
Golman
Nikola Ivezić
Tim: Lommel SK
Rođen: 01.04.2003.
- U-21
- U-19
- U-18
- U-17
- U-16
- U-15
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Finska2 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
11.10.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora2 | 6Rumunija | - | - | 90 | |
10.09.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora0 | 2Švajcarska | - | - | 90 | |
06.09.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Rumunija1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
07.06.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora1 | 0Albanija | - | - | 90 | |
26.03.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora1 | 2Finska | - | - | 90 | |
22.03.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora0 | 0Jermenija | - | - | 90 | |
17.10.2023. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Albanija2 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
13.10.2023. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Švajcarska4 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
12.09.2023. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Jermenija0 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
19.06.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Crna Gora1 | 2Poljska | - | - | 90 | |
15.06.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Bugarska1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
24.03.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Kina1 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
26.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Malta0 | 6Crna Gora | - | - | 45 | |
23.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Austrija5 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
10.06.2022. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora3 | 0Luksemburg | - | - | 90 | |
06.06.2022. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Republika Irska3 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
25.03.2022. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora1 | 1Italija | - | - | 90 | |
12.10.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora2 | 1Republika Irska | - | 90 | ||
08.10.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Švedska3 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
07.09.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Italija1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
03.09.2021. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora1 | 3Švedska | - | - | 90 | |
17.11.2020. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Makedonija2 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
13.10.2020. | Kvalifikacije za U-21 EP 2021 - grupa 6 | Farska Ostrva1 | 0Crna Gora | - | - | 90 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2019. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2020 - grupa 3 | Andora0 | 2Crna Gora | - | - | 80 | |
15.11.2019. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2020 - grupa 3 | Republika Irska3 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
12.11.2019. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2020 - grupa 3 | Crna Gora0 | 1Izrael | - | - | 80 | |
16.10.2019. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora0 | 0Albanija | - | - | 80 | |
13.10.2019. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Albanija3 | 0Crna Gora | - | - | 80 | |
05.09.2019. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Luksemburg0 | 2Crna Gora | - | - | 80 | |
03.09.2019. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Luksemburg1 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
23.05.2019. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora1 | 4Srbija | - | - | 80 | |
21.05.2019. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora3 | 3Bugarska | - | - | 80 | |
28.04.2019. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Jermenija0 | 0Crna Gora | - | - | 80 | |
26.04.2019. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora2 | 0Gibraltar | - | - | 40 | |
25.02.2019. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora1 | 3Srbija | - | - | 80 | |
30.08.2018. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Jermenija1 | 6Crna Gora | - | - | 35 |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 35 | 26 | 6 | 3 | 90 | 29 | +61 | 84 |
2. | Petrovac | 36 | 17 | 9 | 10 | 50 | 37 | +13 | 60 |
3. | Sutjeska | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 38 | +2 | 51 |
4. | Dečić Admiral Bet | 35 | 10 | 17 | 8 | 34 | 31 | +3 | 47 |
5. | Mornar | 36 | 12 | 8 | 16 | 40 | 53 | -13 | 44 |
6. | Bokelj sbbet | 36 | 13 | 5 | 18 | 31 | 50 | -19 | 44 |
7. | Jedinstvo Franca | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 58 | -13 | 43 |
8. | Arsenal | 36 | 10 | 12 | 14 | 32 | 47 | -15 | 42 |
9. | Jezero | 36 | 9 | 12 | 15 | 35 | 44 | -9 | 39 |
10. | Otrant-Olympic | 36 | 9 | 8 | 19 | 43 | 53 | -10 | 35 |