Napadač
Nejla Bicić
Rođen: 05.07.2004.
- U-19
- U-17
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2023. | 2023 Women's Under-19 - Round 2 - GrpB5 | Crna Gora3 | 0Azerbejdžan | 1 | - | 90 | |
05.04.2023. | 2023 Women's Under-19 - Round 2 - GrpB5 | Slovačka2 | 3Crna Gora | 3 | - | 85 | |
10.10.2022. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2023 za žene - prva runda | Kipar0 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
07.10.2022. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2023 za žene - prva runda | Hrvatska5 | 0Crna Gora | - | - | 66 | |
04.10.2022. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2023 za žene - prva runda | Crna Gora2 | 1Azerbejdžan | - | - | 90 | |
15.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Kosovo6 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
13.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Kosovo0 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
12.04.2022. | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2022 - Liga B - Grupa 3 | Crna Gora0 | 4Srbija | - | - | 41 | |
09.04.2022. | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2022 - Liga B - Grupa 3 | Crna Gora0 | 1Letonija | - | - | 70 | |
06.04.2022. | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2022 - Liga B - Grupa 3 | Litvanija1 | 0Crna Gora | - | - | 71 | |
18.02.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Crna Gora2 | 0BiH | - | - | 59 | |
16.02.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Crna Gora2 | 2BiH | - | - | 63 | |
25.10.2021. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2022 za žene - prva runda | Crna Gora00 | 11BiH | - | - | 45 | |
22.10.2021. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2022 za žene - prva runda | Crna Gora4 | 0Jermenija | 1 | - | 45 | |
19.10.2021. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2022 za žene - prva runda | Estonija0 | 2Crna Gora | - | 69 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2020. | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Crna Gora2 | 3BiH | - | - | 79 | |
14.12.2020. | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Crna Gora3 | 2BiH | 1 | 78 | ||
16.02.2020. | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Albanija5 | 2Crna Gora | - | - | 35 | |
13.02.2020. | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Crna Gora1 | 2Litvanija | - | - | 44 | |
11.02.2020. | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Gruzija0 | 2Crna Gora | 1 | - | 44 | |
27.04.2019. | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | BiH3 | 0Crna Gora | - | - | 50 | |
25.04.2019. | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Srbija3 | 2Crna Gora | 1 | - | 40 | |
23.04.2019. | Prijateljska utakmica - žene U-17 selekcija | Crna Gora1 | 3Slovačka | - | - | 71 |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 3 | +17 | 23 |
2. | Petrovac | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | 17 |
3. | Dečić Admiral Bet | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 16 |
4. | Bokelj sbbet | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 14 |
5. | Sutjeska | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 |
6. | Arsenal | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 13 |
7. | Jedinstvo Franca | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 |
8. | Otrant-Olympic | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 9 |
9. | Mornar | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 8 |
10. | Jezero | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 |