
Napadač
Nađa Doknić
Tim: Ekonomist
Rođen: 08.10.2007.
- U-19
- U-17
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2024. | 2025 Women's Under-19 - Round 1 - GrpB1 | Crna Gora1 | 2Albanija | 1 | - | 65 | |
09.04.2024. | 2024 Women's Under-19 - Round 2 - GrpB4 | Bugarska2 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
19.02.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Crna Gora0 | 1Makedonija | - | - | 66 | |
17.02.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Crna Gora3 | 1Makedonija | - | - | 45 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2023. | Kvalifikacije za WU-17 EURO 2023 - prva runda - grupa 5 | Crna Gora4 | 1Litvanija | 1 | - | 35 | |
07.11.2023. | Kvalifikacije za WU-17 EURO 2023 - prva runda - grupa 5 | Slovačka4 | 0Crna Gora | - | - | 19 | |
23.02.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Makedonija0 | 2Crna Gora | - | - | 80 | |
21.02.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Makedonija0 | 2Crna Gora | 1 | - | 80 | |
30.10.2022. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2023 za žene - prva runda | Crna Gora0 | 4Vels | - | - | 84 | |
27.10.2022. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2023 za žene - prva runda | Izrael4 | 1Crna Gora | - | - | 82 | |
22.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Kosovo3 | 0Crna Gora | - | - | 80 | |
20.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Kosovo4 | 2Crna Gora | - | - | 80 | |
22.03.2022. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2022 za žene - druga runda | Crna Gora0 | 11Italija | - | - | 89 | |
19.03.2022. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2022 za žene - druga runda | Portugal8 | 1Crna Gora | - | - | 87 | |
16.03.2022. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2022 za žene - druga runda | Holandija11 | 0Crna Gora | - | - | 35 |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 25 | 19 | 4 | 2 | 60 | 18 | +42 | 61 |
2. | Petrovac | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 | 24 | +15 | 49 |
3. | Dečić Admiral Bet | 25 | 8 | 11 | 6 | 24 | 22 | +2 | 35 |
4. | Sutjeska | 25 | 9 | 7 | 9 | 26 | 25 | +1 | 34 |
5. | Mornar | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 | 33 | -5 | 33 |
6. | Bokelj sbbet | 25 | 10 | 3 | 12 | 23 | 31 | -8 | 33 |
7. | Arsenal | 25 | 7 | 8 | 10 | 24 | 30 | -6 | 29 |
8. | Jedinstvo Franca | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 39 | -13 | 27 |
9. | Jezero | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | 33 | -11 | 23 |
10. | Otrant-Olympic | 25 | 5 | 5 | 15 | 19 | 36 | -17 | 20 |