
Vezista
Miloš Laković
Tim: Budućnost
Rođen: 10.12.2010.
- U-16
- U-15
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2026. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 1Srbija | - | - | 61 | |
23.10.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Švajcarska4 | 2Crna Gora | - | - | 65 | |
21.10.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Švajcarska5 | 2Crna Gora | 1 | - | 32 | |
21.08.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Makedonija5 | 0Crna Gora | - | - | 64 | |
26.06.2025. | Prijateljska utakmica 2023 | Turska3 | 1Crna Gora | - | - | 45 | |
24.06.2025. | Prijateljska utakmica 2023 | Turska2 | 2Crna Gora | - | - | 64 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Malta0 | 5Crna Gora | - | - | 45 | |
25.11.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Malta1 | 4Crna Gora | - | - | 90 | |
20.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Letonija1 | 4Crna Gora | - | - | 60 | |
17.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Luksemburg0 | 4Crna Gora | - | - | 29 | |
15.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Poljska7 | 1Crna Gora | - | - | 65 | |
26.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Albanija3 | 2Crna Gora | - | - | 50 | |
24.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora2 | 2Albanija | - | - | 60 | |
09.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bugarska2 | 1Crna Gora | - | - | 50 | |
07.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bugarska0 | 2Crna Gora | 1 | - | 64 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 28 | 17 | 4 | 7 | 48 | 29 | +19 | 55 |
| 2. | Mornar | 28 | 15 | 6 | 7 | 41 | 27 | +14 | 51 |
| 3. | Petrovac | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 27 | +11 | 44 |
| 4. | Dečić | 28 | 12 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 | 43 |
| 5. | Budućnost | 28 | 12 | 5 | 11 | 33 | 28 | +5 | 41 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 28 | 11 | 3 | 14 | 39 | 45 | -6 | 36 |
| 7. | Arsenal | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 35 | -8 | 35 |
| 8. | Jezero | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 37 | -5 | 34 |
| 9. | Bokelj sbbet | 28 | 5 | 10 | 13 | 29 | 40 | -11 | 25 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 28 | 6 | 6 | 16 | 20 | 38 | -18 | 24 |


