
Napadač
Matija Jovanović
Tim: Budućnost
Rođen: 19.02.2008.
- U-19
- U-18
- U-17
- U-16
- U-15
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora2 | 4Makedonija | - | - | 45 | |
09.10.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora0 | 0Makedonija | - | - | 73 | |
09.09.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 2Mađarska | 1 | - | 67 | |
06.09.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 2Portugal | 1 | - | 29 | |
04.09.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Srbija4 | 0Crna Gora | - | - | 22 | |
07.08.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora4 | 2Gruzija | - | - | 8 | |
05.08.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora2 | 1Gruzija | - | - | 74 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2024. | 2025 Under-17 - Round 1 - Grp10 | Moldavija0 | 3Crna Gora | 1 | - | 80 | |
26.10.2024. | 2025 Under-17 - Round 1 - Grp10 | Švajcarska3 | 0Crna Gora | - | - | 80 | |
23.10.2024. | 2025 Under-17 - Round 1 - Grp10 | Crna Gora1 | 1Izrael | 1 | - | 80 | |
14.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Rumunija2 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
12.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Rumunija1 | 1Crna Gora | 1 | - | 90 | |
09.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 1Rumunija | - | - | 90 | |
06.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 3Norveška | 1 | - | 53 | |
04.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Poljska2 | 2Crna Gora | 1 | - | 80 | |
29.08.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Slovenija5 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
27.08.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Slovenija3 | 3Crna Gora | 1 | - | 90 | |
16.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 2Makedonija | 1 | - | 90 | |
14.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 2Bugarska | - | - | 90 | |
18.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Kipar0 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
16.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Kipar2 | 1Crna Gora | - | - | 66 | |
07.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora05 | 06Izrael | - | - | 45 | |
04.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora03 | 05Slovačka | - | - | 61 | |
02.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 0Letonija | - | - | 45 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 0Makedonija | - | - | 45 | |
07.11.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora3 | 3Makedonija | 1 | - | 76 | |
15.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Uzbekistan6 | 1Crna Gora | - | - | 61 | |
11.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Saudijska Arabija1 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
14.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Južna Koreja4 | 1Crna Gora | - | - | 53 | |
12.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | BiH1 | 1Crna Gora | - | - | 64 | |
11.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 7Slovačka | - | - | 38 | |
10.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Belgija3 | 0Crna Gora | - | - | 56 | |
20.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 0Hrvatska | - | - | 52 | |
18.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 3Hrvatska | - | - | 61 | |
09.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 0San Marino | - | - | 45 | |
06.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Slovenija3 | 0Crna Gora | - | - | 29 | |
04.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora0 | 2Gruzija | - | - | 21 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Rumunija0 | 0Crna Gora | - | - | 40 | |
25.03.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Rumunija1 | 2Crna Gora | - | - | 62 | |
12.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Turska6 | 0Crna Gora | - | - | 40 | |
23.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora0 | 0Makedonija | - | 80 | ||
21.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora1 | 1Makedonija | - | - | 54 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 12 | +6 | 20 |
| 2. | Dečić | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 20 |
| 3. | Budućnost | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 |
| 4. | Mornar | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 19 |
| 5. | Petrovac | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 10 | +7 | 18 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 20 | +1 | 16 |
| 7. | Jezero | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | 14 |
| 8. | Arsenal | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 13 |
| 10. | Bokelj sbbet | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 9 |


