
Golman
Edin Lekić
Tim: Jezero
Rođen: 27.11.2008.
- U-18
- U-17
- U-16
- U-15
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora2 | 4Izrael | - | - | 90 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Rumunija2 | 0Crna Gora | - | - | 64 | |
12.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Rumunija1 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
09.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 1Rumunija | - | - | 90 | |
27.08.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Slovenija3 | 3Crna Gora | - | - | 90 | |
16.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 2Makedonija | - | - | 90 | |
18.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Kipar0 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
16.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Kipar2 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
07.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora05 | 06Izrael | - | - | 90 | |
02.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 0Letonija | - | - | 45 | |
07.03.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 5Srbija | - | - | 45 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora3 | 3Makedonija | - | - | 90 | |
13.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora3 | 3Ujedinjeni Arapski Emirati | - | - | 90 | |
14.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Južna Koreja4 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
11.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 7Slovačka | - | - | 90 | |
20.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 0Hrvatska | - | - | 80 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Rumunija0 | 0Crna Gora | - | - | 80 | |
22.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora2 | 3Grčka | - | - | 80 | |
09.10.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora3 | 1Malta | - | - | 80 | |
14.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Turska3 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
23.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora0 | 0Makedonija | - | - | 80 |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dečić | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 20 |
2. | Petrovac | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 9 | +8 | 18 |
3. | Sutjeska | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | 17 |
4. | Budućnost | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | +3 | 16 |
5. | Jezero | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 16 | +2 | 14 |
6. | Arsenal | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 14 |
7. | OFK Mladost Lob.bet | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 | 13 |
8. | Mornar | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 13 |
9. | Jedinstvo Franca | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 13 |
10. | Bokelj sbbet | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 6 |