
Golman
Edin Lekić
Tim: Jezero
Rođen: 27.11.2008.
- U-18
- U-17
- U-16
- U-15
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora2 | 4Izrael | - | - | 90 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Rumunija2 | 0Crna Gora | - | - | 64 | |
12.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Rumunija1 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
09.09.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 1Rumunija | - | - | 90 | |
27.08.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Slovenija3 | 3Crna Gora | - | - | 90 | |
16.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 2Makedonija | - | - | 90 | |
18.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Kipar0 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
16.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Kipar2 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
07.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora05 | 06Izrael | - | - | 90 | |
02.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 0Letonija | - | - | 45 | |
07.03.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 5Srbija | - | - | 45 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora3 | 3Makedonija | - | - | 90 | |
13.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora3 | 3Ujedinjeni Arapski Emirati | - | - | 90 | |
14.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Južna Koreja4 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
11.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 7Slovačka | - | - | 90 | |
20.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 0Hrvatska | - | - | 80 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Rumunija0 | 0Crna Gora | - | - | 80 | |
22.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora2 | 3Grčka | - | - | 80 | |
09.10.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora3 | 1Malta | - | - | 80 | |
14.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Turska3 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
23.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora0 | 0Makedonija | - | - | 80 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 12 | +7 | 23 |
| 2. | Mornar | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 22 |
| 3. | Dečić | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 20 |
| 4. | Budućnost | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 |
| 5. | Petrovac | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 10 | +7 | 18 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 | 16 |
| 7. | Jezero | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 8. | Arsenal | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 |
| 10. | Bokelj sbbet | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 10 |


