
Napadač
Damjan Mugoša
Tim: Arsenal
Rođen: 16.05.2003.
- U-21
- U-19
- U-18
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora1 | 0Albanija | - | - | 79 | |
26.03.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora1 | 2Finska | - | - | 2 | |
22.03.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora0 | 0Jermenija | - | 60 | ||
20.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Crna Gora4 | 2Albanija | - | - | 18 | |
17.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Crna Gora0 | 1Slovenija | - | - | 6 | |
26.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Malta0 | 6Crna Gora | - | - | 26 | |
23.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Austrija5 | 1Crna Gora | - | - | 28 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2021. | 2022 Under-19 - Qualifying Round - Grp6 | Crna Gora0 | 4BiH | - | - | 15 | |
10.11.2021. | 2022 Under-19 - Qualifying Round - Grp6 | Republika Irska3 | 2Crna Gora | - | - | 9 | |
11.10.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora0 | 1Albanija | - | 29 | ||
08.10.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 3Albanija | - | 64 | ||
07.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Azerbejdžan1 | 1Crna Gora | - | - | 45 | |
05.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Srbija4 | 0Crna Gora | - | - | 65 | |
03.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 4Mađarska | - | - | 73 | |
15.04.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-19 | Makedonija1 | 1Crna Gora | - | 45 | ||
13.04.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-19 | Makedonija2 | 0Crna Gora | - | 58 |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 26 | 20 | 4 | 2 | 65 | 20 | +45 | 64 |
2. | Petrovac | 26 | 15 | 5 | 6 | 39 | 24 | +15 | 50 |
3. | Sutjeska | 26 | 10 | 7 | 9 | 28 | 26 | +2 | 37 |
4. | Dečić Admiral Bet | 26 | 8 | 12 | 6 | 24 | 22 | +2 | 36 |
5. | Mornar | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 33 | -3 | 36 |
6. | Bokelj sbbet | 26 | 10 | 3 | 13 | 23 | 33 | -10 | 33 |
7. | Arsenal | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 31 | -5 | 32 |
8. | Jedinstvo Franca | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 44 | -16 | 27 |
9. | Jezero | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 35 | -12 | 23 |
10. | Otrant-Olympic | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 38 | -18 | 20 |