
Napadač
Damjan Mugoša
Rođen: 16.05.2003.
- U-21
- U-19
- U-18
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora1 | 0Albanija | - | - | 79 | |
26.03.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora1 | 2Finska | - | - | 2 | |
22.03.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora0 | 0Jermenija | - | 60 | ||
20.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Crna Gora4 | 2Albanija | - | - | 18 | |
17.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Crna Gora0 | 1Slovenija | - | - | 6 | |
26.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Malta0 | 6Crna Gora | - | - | 26 | |
23.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Austrija5 | 1Crna Gora | - | - | 28 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2021. | 2022 Under-19 - Qualifying Round - Grp6 | Crna Gora0 | 4BiH | - | - | 15 | |
10.11.2021. | 2022 Under-19 - Qualifying Round - Grp6 | Republika Irska3 | 2Crna Gora | - | - | 9 | |
11.10.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora0 | 1Albanija | - | 29 | ||
08.10.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 3Albanija | - | 64 | ||
07.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Azerbejdžan1 | 1Crna Gora | - | - | 45 | |
05.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Srbija4 | 0Crna Gora | - | - | 65 | |
03.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 4Mađarska | - | - | 73 | |
15.04.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-19 | Makedonija1 | 1Crna Gora | - | 43 | ||
13.04.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-19 | Makedonija2 | 0Crna Gora | - | 58 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 25 | 15 | 4 | 6 | 44 | 27 | +17 | 49 |
| 2. | Mornar | 25 | 12 | 6 | 7 | 35 | 26 | +9 | 42 |
| 3. | Petrovac | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 | 24 | +13 | 41 |
| 4. | Dečić | 25 | 11 | 6 | 8 | 32 | 33 | -1 | 39 |
| 5. | Budućnost | 25 | 10 | 5 | 10 | 30 | 26 | +4 | 35 |
| 6. | Jezero | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 32 | 0 | 34 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 25 | 10 | 3 | 12 | 36 | 41 | -5 | 33 |
| 8. | Arsenal | 25 | 7 | 8 | 10 | 23 | 33 | -10 | 29 |
| 9. | Bokelj sbbet | 25 | 4 | 9 | 12 | 27 | 39 | -12 | 21 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 25 | 5 | 6 | 14 | 19 | 34 | -15 | 21 |


