
Defanzivac
Damjan Dakić
Tim: Budućnost
Rođen: 28.04.2004.
- U-21
- U-19
- U-17
- U-16
- U-15
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2022. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2023 - grupa 9 | Crna Gora3 | 1Gruzija | - | - | 70 | |
24.09.2022. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2023 - grupa 9 | Danska6 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
21.09.2022. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2023 - grupa 9 | Engleska2 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
05.06.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 2Albanija | - | - | 77 | |
16.11.2021. | 2022 Under-19 - Qualifying Round - Grp6 | Crna Gora0 | 4BiH | - | - | 90 | |
13.11.2021. | 2022 Under-19 - Qualifying Round - Grp6 | Bugarska0 | 1Crna Gora | - | - | 14 | |
05.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Srbija4 | 0Crna Gora | - | - | 65 | |
03.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 4Mađarska | - | - | 73 | |
15.04.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-19 | Makedonija1 | 1Crna Gora | - | - | 89 | |
13.04.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-19 | Makedonija2 | 0Crna Gora | - | - | 32 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora1 | 1Makedonija | - | - | 79 | |
03.11.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora2 | 2Makedonija | - | - | 79 | |
08.10.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora3 | 1BiH | - | 74 | ||
06.10.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora1 | 2BiH | - | - | 67 | |
12.03.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Makedonija0 | 1Crna Gora | - | - | 45 | |
10.03.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Makedonija4 | 1Crna Gora | - | - | 13 | |
28.02.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora2 | 3Srbija | - | - | 80 | |
20.02.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora0 | 3Rusija | - | - | 69 | |
18.02.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora0 | 1Rusija | - | - | 67 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Crna Gora1 | 0Azerbejdžan | - | - | 80 | |
04.12.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Crna Gora0 | 1Azerbejdžan | - | - | 54 | |
24.10.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Crna Gora0 | 2Turska | - | - | 80 | |
22.10.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Crna Gora2 | 2Turska | 1 | - | 80 | |
26.09.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Crna Gora0 | 1Bugarska | - | - | 80 | |
24.09.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Crna Gora2 | 2Bugarska | - | - | 45 | |
18.08.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Crna Gora3 | 1Mijanmar | - | - | 80 | |
16.08.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Crna Gora0 | 1Indonezija | - | - | 80 | |
14.08.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Južna Koreja4 | 0Crna Gora | - | - | 80 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2018. | Prijateljska utakmica - U-15 selekcija | Crna Gora0 | 1Albanija | - | - | 80 | |
22.11.2018. | Prijateljska utakmica - U-15 selekcija | Albanija3 | 0Crna Gora | - | - | 80 | |
25.10.2018. | Prijateljska utakmica - U-15 selekcija | Crna Gora2 | 0Makedonija | - | - | 80 | |
23.10.2018. | Prijateljska utakmica - U-15 selekcija | Crna Gora2 | 2Makedonija | - | - | 80 | |
28.09.2018. | Prijateljska utakmica - U-15 selekcija | BiH1 | 2Crna Gora | - | - | 80 | |
26.09.2018. | Prijateljska utakmica - U-15 selekcija | BiH0 | 2Crna Gora | - | - | 80 |
Meridianbet 1. CFL 23/24
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dečić | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 16 | +10 | 37 |
2. | Budućnost | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 20 | +15 | 36 |
3. | Jezero | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 16 | +6 | 28 |
4. | Sutjeska Meridianbet | 18 | 6 | 9 | 3 | 25 | 18 | +7 | 27 |
5. | Mornar | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 20 | +1 | 27 |
6. | Petrovac | 19 | 4 | 10 | 5 | 20 | 20 | 0 | 22 |
7. | Arsenal | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 | 26 | -4 | 21 |
8. | OFK Mladost Lob.bet | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 17 |
9. | Jedinstvo Franca | 19 | 3 | 6 | 10 | 23 | 35 | -12 | 15 |
10. | Rudar | 19 | 4 | 3 | 12 | 10 | 25 | -15 | 15 |