Golman
Balša Đurković
Tim: Bajo Pivljanin
Rođen: 18.05.1993.
- A selekcija
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2024. | 2026 - Futsal - - Main round - Grp4 | Mađarska5 | 0Crna Gora | - | - | - | |
17.12.2022. | Prijateljska utakmica - Futsal - Muški - A | Crna Gora1 | 9Francuska | - | - | - | |
16.12.2022. | Prijateljska utakmica - Futsal - Muški - A | Crna Gora3 | 5Francuska | - | - | - | |
09.11.2022. | 2024 FIFA Futsal World Cup - Main round group phase - Grp 5 | Kazahstan7 | 0Crna Gora | - | - | - | |
12.10.2022. | 2024 FIFA Futsal World Cup - Main round group phase - Grp 5 | Crna Gora1 | 5Kazahstan | - | - | - | |
20.09.2022. | 2024 FIFA Futsal World Cup - Main round group phase - Grp 5 | Slovenija3 | 1Crna Gora | - | - | - | |
09.04.2022. | Kvalfikacije za Futsal Svjetsko prvenstvo 2024 - grupa A | Crna Gora3 | 3Njemačka | - | - | - | |
06.04.2022. | Kvalfikacije za Futsal Svjetsko prvenstvo 2024 - grupa A | San Marino0 | 1Crna Gora | - | - | - | |
30.01.2022. | Prijateljska utakmica - Futsal - Muški - A | Uzbekistan8 | 1Crna Gora | - | - | - | |
29.01.2022. | Prijateljska utakmica - Futsal - Muški - A | Francuska8 | 4Crna Gora | - | - | - | |
16.12.2021. | Prijateljska utakmica - Futsal - Muški - A | Makedonija2 | 2Crna Gora | - | - | - | |
13.04.2021. | Kvalifikacije za Futsal EURO 2022 - grupa 7 | Italija2 | 0Crna Gora | - | - | - |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 11 | +29 | 45 |
2. | Petrovac | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 21 | +5 | 33 |
3. | Bokelj sbbet | 19 | 9 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 | 30 |
4. | Dečić Admiral Bet | 19 | 6 | 9 | 4 | 19 | 17 | +2 | 27 |
5. | Arsenal | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 20 | +1 | 25 |
6. | Mornar | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | 25 |
7. | Sutjeska | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 18 | +1 | 24 |
8. | Jedinstvo Franca | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 21 |
9. | Jezero | 19 | 3 | 7 | 9 | 12 | 22 | -10 | 16 |
10. | Otrant-Olympic | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 25 | -11 | 14 |