
Defanzivac
Anastasija Zarubica
Tim: Ekonomist
Rođen: 05.02.2007.
- U-19
- U-17
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.01.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Crna Gora3 | 1Makedonija | - | - | 18 | |
28.01.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Crna Gora3 | 3Makedonija | - | - | 14 | |
10.11.2023. | Kvalifikacije za WU-17 EURO 2023 - prva runda - grupa 5 | Crna Gora4 | 1Litvanija | - | - | - | |
07.11.2023. | Kvalifikacije za WU-17 EURO 2023 - prva runda - grupa 5 | Slovačka4 | 0Crna Gora | - | - | - | |
24.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Crna Gora0 | 3Kosovo | - | - | 32 | |
22.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Crna Gora1 | 1Kosovo | - | - | 7 | |
23.02.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Makedonija0 | 2Crna Gora | - | - | 4 | |
21.02.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-17 | Makedonija0 | 2Crna Gora | - | - | 6 |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dečić | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 20 |
2. | Petrovac | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 9 | +8 | 18 |
3. | Sutjeska | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | 17 |
4. | Budućnost | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | +3 | 16 |
5. | Jezero | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 16 | +2 | 14 |
6. | Arsenal | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 14 |
7. | OFK Mladost Lob.bet | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 | 13 |
8. | Mornar | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 13 |
9. | Jedinstvo Franca | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 13 |
10. | Bokelj sbbet | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 6 |