Napadač
Allan Kastrat
Rođen: 06.04.2008.
- U-17
- U-16
- U-15
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2024. | 2025 Under-17 - Round 1 - Grp10 | Moldavija0 | 3Crna Gora | - | 11 | ||
26.10.2024. | 2025 Under-17 - Round 1 - Grp10 | Švajcarska3 | 0Crna Gora | - | - | 60 | |
23.10.2024. | 2025 Under-17 - Round 1 - Grp10 | Crna Gora1 | 1Izrael | - | - | 23 | |
14.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Rumunija2 | 0Crna Gora | - | - | 31 | |
12.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Rumunija1 | 1Crna Gora | - | - | 40 | |
16.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 2Makedonija | - | - | 40 | |
14.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 2Bugarska | - | - | 11 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Uzbekistan6 | 1Crna Gora | - | - | 40 | |
13.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora3 | 3Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | - | 62 | |
11.08.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Saudijska Arabija1 | 1Crna Gora | 1 | - | 30 |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 8 | +20 | 33 |
2. | Petrovac | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 11 | +9 | 30 |
3. | Dečić Admiral Bet | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | +3 | 23 |
4. | Bokelj sbbet | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | 23 |
5. | Arsenal | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 |
6. | Mornar | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 21 |
7. | Jedinstvo Franca | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 20 |
8. | Sutjeska | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 17 |
9. | Otrant-Olympic | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 | 14 |
10. | Jezero | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 19 | -9 | 13 |