- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 6. kolo
- Stadion FK Zabjelo, Podgorica
- 17.09.2025.
- 16:00
- Broj gledalaca: 15
Zabjelo

:
Otrant-Olympic0
2
Glavni sudija: Nikola Kalezić, I pomoćnik: Nemanja Petrović, II pomoćnik: Vidak Maraš, Delegat: Miloš Šaranović
- Izvještaj
| Zabjelo | : | Otrant-Olympic | ||
|---|---|---|---|---|
| Matija Knežević (G) | 1 | 12 | Florian Karamanaga (C) (G) | |
| 3 | 3 | Dženan Karamanaga | |
| Viktor Pejović | 4 | 5 | Muhamed Alković | |
| 6 | 8 | Emir Radaj | |
| Ognjen Nedović | 7 | 10 | Xhenis Milla
| |
| 8 | 11 | Dženan Duraković | |
| Matija Ivanović | 9 | 15 | Belmin Nikezić | |
| Pavle Bojanić (C) | 10 | 42 | Elmedin Imeri
| |
| 20 | 47 | David Nikprelević
| |
| 23 | 56 | Daris Muratović | |
| 24 | 62 | Dženan Hakanjin
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Uroš Vukadinović (G) | 12 | 1 | El-Emin Alković (G) | |
| 2 | 14 | Amar Demiri
| |
| 11 | 16 | Elvir Duraković
| |
| Luka Fatić | 13 | 17 | Enes Zagoviq | |
| 14 | 57 | Endi Iljazi
| |
| Luka Vukoslavčević | 16 | - | ||
| 22 | - | ||
| 30 | - | ||
| Treneri | ||||
| Andrija Radović | Filip Jovićević | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 20 | 16 | 3 | 1 | 72 | 19 | +53 | 51 |
| 2. | Budućnost 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 88 | 27 | +61 | 50 |
| 3. | Jedinstvo Franca | 20 | 14 | 3 | 3 | 69 | 19 | +50 | 45 |
| 4. | Iskra | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 17 | +36 | 45 |
| 5. | Berane | 20 | 14 | 0 | 6 | 86 | 57 | +29 | 42 |
| 6. | Mornar | 20 | 10 | 3 | 7 | 76 | 34 | +42 | 33 |
| 7. | Bokelj sbbet | 20 | 9 | 4 | 7 | 43 | 42 | +1 | 31 |
| 8. | Rudar | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | 42 | -1 | 29 |
| 9. | Otrant-Olympic | 20 | 8 | 2 | 10 | 33 | 51 | -18 | 26 |
| 10. | Arsenal | 20 | 7 | 4 | 9 | 41 | 56 | -15 | 25 |
| 11. | Jezero | 21 | 6 | 3 | 12 | 36 | 57 | -21 | 21 |
| 12. | Petrovac | 20 | 5 | 5 | 10 | 38 | 41 | -3 | 20 |
| 13. | OFK Titograd | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 | 48 | -23 | 15 |
| 14. | Zabjelo | 20 | 4 | 1 | 15 | 23 | 61 | -38 | 13 |
| 15. | Polet Stars | 21 | 3 | 3 | 15 | 37 | 75 | -38 | 12 |
| 16. | Onogošt | 20 | 0 | 3 | 17 | 11 | 126 | -115 | 3 |


