- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 12. kolo
- Gradski stadion, Pljevlja
- 25.10.2025.
- 14:00
- Broj gledalaca: 50
Rudar

:
Petrovac2
1
Glavni sudija: Marko Radović, I pomoćnik: Ivan Vidaković, II pomoćnik: Nemanja Ralević, Delegat: Sabahudin Bekto
- Izvještaj
| Rudar | : | Petrovac | ||
|---|---|---|---|---|
| Aleksa Aranitović (G) | 4 | 1 | Lazar Brajović (G) | |
| Nemanja Svrkota | 5 | 2 | Nikola Božović (C)
| |
| 11 | 3 | Uroš Perić | |
| Vasilije Nenezić (C) | 16 | 4 | Boris Janjušević | |
| Veljko Živković | 17 | 5 | Aleksa Vuletić | |
| 18 | 6 | Luka Popović | |
| 23 | 7 | Lazar Popović | |
| Vukomir Rondović | 26 | 9 | Aleksandar Milev
| |
| Haris Kečević | 29 | 11 | Vuk Vujadinović
| |
| 30 | 14 | Marko Mašulović
| |
| Matija Ristanović | 99 | 26 | Bojan Vukčević
| |
| Rezervni igrači | ||||
| 7 | 8 | Aleksa Delić
| |
| Mateja Sekulić | 8 | 13 | Nikola Radmanović
| |
| 9 | 15 | Dalibor Kažić
| |
| Rastko Zogović | 13 | 16 | Jovan Lukovac | |
| - | 19 | Stefan Gazivoda | ||
| - | 22 | Ognjen Kljajić
| ||
| - | 25 | Jovan Đukanović | ||
| Treneri | ||||
| - | Đorđije Čolić | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 20 | 16 | 3 | 1 | 72 | 19 | +53 | 51 |
| 2. | Budućnost 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 88 | 27 | +61 | 50 |
| 3. | Jedinstvo Franca | 20 | 14 | 3 | 3 | 69 | 19 | +50 | 45 |
| 4. | Iskra | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 17 | +36 | 45 |
| 5. | Berane | 20 | 14 | 0 | 6 | 86 | 57 | +29 | 42 |
| 6. | Mornar | 20 | 10 | 3 | 7 | 76 | 34 | +42 | 33 |
| 7. | Bokelj sbbet | 20 | 9 | 4 | 7 | 43 | 42 | +1 | 31 |
| 8. | Rudar | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | 42 | -1 | 29 |
| 9. | Otrant-Olympic | 20 | 8 | 2 | 10 | 33 | 51 | -18 | 26 |
| 10. | Arsenal | 20 | 7 | 4 | 9 | 41 | 56 | -15 | 25 |
| 11. | Jezero | 21 | 6 | 3 | 12 | 36 | 57 | -21 | 21 |
| 12. | Petrovac | 20 | 5 | 5 | 10 | 38 | 41 | -3 | 20 |
| 13. | OFK Titograd | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 | 48 | -23 | 15 |
| 14. | Zabjelo | 20 | 4 | 1 | 15 | 23 | 61 | -38 | 13 |
| 15. | Polet Stars | 21 | 3 | 3 | 15 | 37 | 75 | -38 | 12 |
| 16. | Onogošt | 20 | 0 | 3 | 17 | 11 | 126 | -115 | 3 |


