- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 8. kolo
- Gradski stadion, Pljevlja
- 29.09.2025.
- 15:30
- Broj gledalaca: 30
Rudar

:
Mornar3
1
Glavni sudija: Martin Minić, I pomoćnik: Ivan Lješnjak, II pomoćnik: Balša Femić, Delegat: Sabahudin Bekto
- Izvještaj
| Rudar | : | Mornar | ||
|---|---|---|---|---|
| Erman Mekić (G) | 1 | 1 | Strahinja Ćirović (G) | |
| Nemanja Svrkota | 5 | 2 | Amer Karadži | |
| Danilo Bošković | 6 | 4 | Ognjen Petrušić | |
| 7 | 7 | Relja Pekić
| |
| 11 | 10 | Nemanja Simić
| |
| Veljko Živković | 17 | 11 | Matvei Zhilin
| |
| Kosta Dujović | 22 | 17 | Marko Marstijepović
| |
| 24 | 19 | Alden Bajramović | |
| Vukomir Rondović | 26 | 20 | Uroš Pekić (C) | |
| 29 | 23 | Rejhan Hodžić | |
| 99 | 24 | Vuk Đurović
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Aleksa Aranitović | 4 | 12 | Luka Leković (G) | |
| Vladimir Rondović | 9 | 5 | Dušan Franović | |
| Mladen Leovac | 14 | 6 | Andrej Nenezić
| |
| 18 | 8 | Luka Drakić
| |
| 23 | 14 | Pavle Pejović
| |
| 30 | 15 | Mario Karanikić | |
| - | 18 | Benan Drndar | ||
| - | 21 | Bojan Drača | ||
| - | 25 | Bogdan Novaković | ||
| Treneri | ||||
| Dragan Aničić | Radomir Pejović | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budućnost 2 | 16 | 13 | 2 | 1 | 71 | 19 | +52 | 41 |
| 2. | Igalo | 16 | 13 | 2 | 1 | 60 | 15 | +45 | 41 |
| 3. | Iskra | 16 | 12 | 2 | 2 | 48 | 14 | +34 | 38 |
| 4. | Jedinstvo Franca | 16 | 10 | 3 | 3 | 49 | 16 | +33 | 33 |
| 5. | Berane | 15 | 10 | 0 | 5 | 64 | 46 | +18 | 30 |
| 6. | Rudar | 15 | 8 | 1 | 6 | 37 | 32 | +5 | 25 |
| 7. | Arsenal | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 35 | 0 | 24 |
| 8. | Bokelj sbbet | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 32 | -2 | 24 |
| 9. | Mornar | 16 | 7 | 2 | 7 | 54 | 29 | +25 | 23 |
| 10. | Otrant-Olympic | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 42 | -16 | 20 |
| 11. | Petrovac | 16 | 4 | 5 | 7 | 30 | 33 | -3 | 17 |
| 12. | Polet Stars | 16 | 3 | 3 | 10 | 33 | 55 | -22 | 12 |
| 13. | Jezero | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 49 | -27 | 12 |
| 14. | OFK Titograd | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 40 | -23 | 11 |
| 15. | Zabjelo | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 47 | -29 | 10 |
| 16. | Onogošt | 16 | 0 | 2 | 14 | 11 | 101 | -90 | 2 |


