- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 20. kolo
- Gradski stadion, Pljevlja
- 29.03.2026.
- 14:00
- Broj gledalaca: 50
Rudar

:
Iskra1
0
Glavni sudija: Dejan Cimbaljević, I pomoćnik: Marko Radović, II pomoćnik: Nemanja Ralević, Delegat: Saša Bezarević
- Izvještaj
| Rudar | : | Iskra | ||
|---|---|---|---|---|
| Erman Mekić (G) | 1 | 1 | Lazar Šćepanović (G)
| |
| 5 | 3 | Aleksandar Jelenić
| |
| 6 | 6 | Novak Džaković (C) | |
| 7 | 7 | Luka Lopičić
| |
| Novica Vujanović | 11 | 8 | Mašan Radulović | |
| Vasilije Nenezić | 16 | 9 | Andrej Kostić
| |
| 17 | 15 | Vuk Cebalović | |
| 22 | 17 | Stefan Jelušić
| |
| Vukomir Rondović | 26 | 20 | Luka Đorović
| |
| Haris Kečević (C) | 29 | 21 | Sava Lalatović
| |
| 30 | 35 | Mateja Ljumović
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Vladimir Rondović | 9 | 30 | Mario Knežević (G)
| |
| 14 | 4 | Matija Bjelić | |
| 18 | 10 | Matija Radulović
| |
| Igor Matović | 23 | 11 | Jovan Ivanović
| |
| Denis Čakar | 24 | 13 | Andrija Nikić | |
| 99 | 14 | Dušan Uskoković
| |
| - | 16 | Stefan Šarić
| ||
| - | 18 | Nikola Bošković | ||
| - | 23 | Petar Đuričić | ||
| Treneri | ||||
| Dragan Aničić | Goran Perović | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 25 | 20 | 4 | 1 | 93 | 26 | +67 | 64 |
| 2. | Jedinstvo Franca | 25 | 18 | 4 | 3 | 83 | 22 | +61 | 58 |
| 3. | Iskra | 25 | 18 | 4 | 3 | 71 | 23 | +48 | 58 |
| 4. | Budućnost 2 | 25 | 17 | 3 | 5 | 97 | 42 | +55 | 54 |
| 5. | Berane | 25 | 15 | 1 | 9 | 92 | 69 | +23 | 46 |
| 6. | Mornar | 25 | 12 | 4 | 9 | 84 | 42 | +42 | 40 |
| 7. | Rudar | 25 | 12 | 2 | 11 | 57 | 48 | +9 | 38 |
| 8. | Otrant-Olympic | 25 | 11 | 2 | 12 | 43 | 55 | -12 | 35 |
| 9. | Bokelj sbbet | 25 | 9 | 4 | 12 | 46 | 65 | -19 | 31 |
| 10. | Petrovac | 25 | 8 | 5 | 12 | 60 | 46 | +14 | 29 |
| 11. | Jezero | 25 | 8 | 3 | 14 | 46 | 69 | -23 | 27 |
| 12. | Arsenal | 25 | 7 | 5 | 13 | 47 | 73 | -26 | 26 |
| 13. | OFK Titograd | 25 | 7 | 3 | 15 | 58 | 61 | -3 | 24 |
| 14. | Polet Stars | 25 | 6 | 3 | 16 | 51 | 83 | -32 | 21 |
| 15. | Zabjelo | 25 | 6 | 2 | 17 | 34 | 73 | -39 | 20 |
| 16. | Onogošt | 25 | 0 | 3 | 22 | 12 | 177 | -165 | 3 |


