- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 18. kolo
- Gradski stadion, Pljevlja
- 15.03.2026.
- 14:00
- Broj gledalaca: 30
Rudar

:
Budućnost 21
2
Glavni sudija: Jovica Bojović, I pomoćnik: Ivan Bojić, II pomoćnik: Radovan Đikanović, Delegat: Sabahudin Bekto
- Izvještaj
| Rudar | : | Budućnost 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Erman Mekić (G) | 1 | 1 | Viktor Zvicer (G) | |
| 5 | 3 | Nikola Avedisović | |
| 6 | 5 | Petar Marsenić (C)
| |
| 9 | 8 | Blažo Vušurović | |
| 16 | 9 | Besim Ljuljanović
| |
| Kosta Dujović | 22 | 11 | Đorđe Bulatović
| |
| 23 | 14 | Viktor Vujović | |
| Denis Čakar | 24 | 18 | Pavle Marđonović | |
| Vukomir Rondović | 26 | 23 | Andrej Delibašić
| |
| Haris Kečević | 29 | 26 | Jakša Stojanović
| |
| Matija Ristanović | 99 | - | ||
| Rezervni igrači | ||||
| 14 | 21 | Nemanja Milutinović (G) | |
| 17 | 2 | Mihailo Đurović
| |
| 18 | 15 | Jakov Petričević
| |
| - | 17 | Uroš Vujačić | ||
| - | 19 | Ratko Vujošević | ||
| - | 22 | Viktor Miličković
| ||
| - | 24 | Luka Ivanović | ||
| Treneri | ||||
| Dragan Aničić | Marko Pavićević | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 23 | 19 | 3 | 1 | 87 | 22 | +65 | 60 |
| 2. | Budućnost 2 | 23 | 17 | 3 | 3 | 94 | 33 | +61 | 54 |
| 3. | Iskra | 23 | 17 | 3 | 3 | 67 | 20 | +47 | 54 |
| 4. | Jedinstvo Franca | 23 | 16 | 4 | 3 | 74 | 21 | +53 | 52 |
| 5. | Berane | 24 | 15 | 0 | 9 | 91 | 68 | +23 | 45 |
| 6. | Mornar | 23 | 11 | 3 | 9 | 81 | 40 | +41 | 36 |
| 7. | Rudar | 23 | 10 | 2 | 11 | 48 | 45 | +3 | 32 |
| 8. | Otrant-Olympic | 23 | 10 | 2 | 11 | 41 | 53 | -12 | 32 |
| 9. | Bokelj sbbet | 23 | 9 | 4 | 10 | 45 | 58 | -13 | 31 |
| 10. | Arsenal | 23 | 7 | 5 | 11 | 45 | 66 | -21 | 26 |
| 11. | Jezero | 24 | 7 | 3 | 14 | 42 | 68 | -26 | 24 |
| 12. | Petrovac | 23 | 6 | 5 | 12 | 40 | 45 | -5 | 23 |
| 13. | OFK Titograd | 23 | 6 | 3 | 14 | 50 | 53 | -3 | 21 |
| 14. | Zabjelo | 23 | 6 | 2 | 15 | 30 | 64 | -34 | 20 |
| 15. | Polet Stars | 23 | 5 | 3 | 15 | 45 | 80 | -35 | 18 |
| 16. | Onogošt | 23 | 0 | 3 | 20 | 11 | 155 | -144 | 3 |


