- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 2. kolo
- Gradski stadion, Pljevlja
- 24.08.2025.
- 17:00
- Broj gledalaca: 70
Rudar

:
Bokelj Sbbet6
1
Glavni sudija: Marko Radović, I pomoćnik: Nikoleta Obradović, II pomoćnik: Božidar Šćekić, Delegat: Saša Bezarević
- Izvještaj
| Rudar | : | Bokelj sbbet | ||
|---|---|---|---|---|
| Erman Mekić (G) | 1 | 98 | Đorđe Čejović (G)
| |
| Nemanja Svrkota | 5 | 2 | Nikola Pajković | |
| 6 | 3 | Gojko Lazarević
| |
| 7 | 6 | Ilija Mihaljević | |
| 11 | 7 | Pero Kašćelan
| |
| 13 | 8 | Nikola Nikaljević (C) | |
| 16 | 9 | Ognjen Radonjić
| |
| 17 | 10 | Pavle Milaš | |
| Kosta Dujović | 22 | 11 | Mlađan Pasinović
| |
| 29 | 32 | Vanja Ćatović
| |
| 30 | 34 | Pavle Dašić
| |
| Rezervni igrači | ||||
| 4 | 88 | Luka Mićić (G)
| |
| Vladimir Rondović | 9 | 16 | Luka Radonjić
| |
| Mladen Leovac | 14 | 17 | Uroš Barba
| |
| 18 | 18 | Jakov Krivokapić
| |
| Vojin Knežević | 21 | 20 | Boris Poček
| |
| Igor Matović | 23 | 33 | Mane Popović
| |
| 24 | - | ||
| 26 | - | ||
| 99 | - | ||
| Treneri | ||||
| Dragan Aničić | Božidar Miljenović | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 28 | 22 | 4 | 2 | 100 | 30 | +70 | 70 |
| 2. | Iskra | 28 | 20 | 5 | 3 | 83 | 24 | +59 | 65 |
| 3. | Jedinstvo Franca | 28 | 19 | 6 | 3 | 87 | 24 | +63 | 63 |
| 4. | Budućnost 2 | 28 | 19 | 3 | 6 | 110 | 49 | +61 | 60 |
| 5. | Berane | 28 | 17 | 1 | 10 | 105 | 73 | +32 | 52 |
| 6. | Rudar | 27 | 14 | 2 | 11 | 77 | 51 | +26 | 44 |
| 7. | Mornar | 28 | 13 | 4 | 11 | 89 | 50 | +39 | 43 |
| 8. | Otrant-Olympic | 28 | 13 | 2 | 13 | 49 | 60 | -11 | 41 |
| 9. | Arsenal | 28 | 10 | 5 | 13 | 58 | 76 | -18 | 35 |
| 10. | Bokelj sbbet | 28 | 10 | 4 | 14 | 50 | 72 | -22 | 34 |
| 11. | Petrovac | 28 | 8 | 6 | 14 | 66 | 59 | +7 | 30 |
| 12. | OFK Titograd | 28 | 8 | 3 | 17 | 63 | 70 | -7 | 27 |
| 13. | Jezero | 28 | 8 | 3 | 17 | 50 | 86 | -36 | 27 |
| 14. | Polet Stars | 27 | 7 | 4 | 16 | 56 | 87 | -31 | 25 |
| 15. | Zabjelo | 28 | 6 | 3 | 19 | 38 | 81 | -43 | 21 |
| 16. | Onogošt | 28 | 0 | 3 | 25 | 13 | 202 | -189 | 3 |


