- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 2. kolo
- Gradski stadion, Pljevlja
- 24.08.2025.
- 17:00
- Broj gledalaca: 70
Rudar

:
Bokelj Sbbet6
1
Glavni sudija: Marko Radović, I pomoćnik: Nikoleta Obradović, II pomoćnik: Božidar Šćekić, Delegat: Saša Bezarević
- Izvještaj
| Rudar | : | Bokelj sbbet | ||
|---|---|---|---|---|
| Erman Mekić (G) | 1 | 98 | Đorđe Čejović (G)
| |
| Nemanja Svrkota | 5 | 2 | Nikola Pajković | |
| 6 | 3 | Gojko Lazarević
| |
| 7 | 6 | Ilija Mihaljević | |
| 11 | 7 | Pero Kašćelan
| |
| 13 | 8 | Nikola Nikaljević (C) | |
| 16 | 9 | Ognjen Radonjić
| |
| 17 | 10 | Pavle Milaš | |
| Kosta Dujović | 22 | 11 | Mlađan Pasinović
| |
| 29 | 32 | Vanja Ćatović
| |
| 30 | 34 | Pavle Dašić
| |
| Rezervni igrači | ||||
| 4 | 88 | Luka Mićić (G)
| |
| Vladimir Rondović | 9 | 16 | Luka Radonjić
| |
| Mladen Leovac | 14 | 17 | Uroš Barba
| |
| 18 | 18 | Jakov Krivokapić
| |
| Vojin Knežević | 21 | 20 | Boris Poček
| |
| Igor Matović | 23 | 33 | Mane Popović
| |
| 24 | - | ||
| 26 | - | ||
| 99 | - | ||
| Treneri | ||||
| Dragan Aničić | Božidar Miljenović | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 20 | 16 | 3 | 1 | 72 | 19 | +53 | 51 |
| 2. | Budućnost 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 88 | 27 | +61 | 50 |
| 3. | Jedinstvo Franca | 20 | 14 | 3 | 3 | 69 | 19 | +50 | 45 |
| 4. | Iskra | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 17 | +36 | 45 |
| 5. | Berane | 20 | 14 | 0 | 6 | 86 | 57 | +29 | 42 |
| 6. | Mornar | 20 | 10 | 3 | 7 | 76 | 34 | +42 | 33 |
| 7. | Bokelj sbbet | 20 | 9 | 4 | 7 | 43 | 42 | +1 | 31 |
| 8. | Rudar | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | 42 | -1 | 29 |
| 9. | Otrant-Olympic | 20 | 8 | 2 | 10 | 33 | 51 | -18 | 26 |
| 10. | Arsenal | 20 | 7 | 4 | 9 | 41 | 56 | -15 | 25 |
| 11. | Jezero | 21 | 6 | 3 | 12 | 36 | 57 | -21 | 21 |
| 12. | Petrovac | 20 | 5 | 5 | 10 | 38 | 41 | -3 | 20 |
| 13. | OFK Titograd | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 | 48 | -23 | 15 |
| 14. | Zabjelo | 20 | 4 | 1 | 15 | 23 | 61 | -38 | 13 |
| 15. | Polet Stars | 21 | 3 | 3 | 15 | 37 | 75 | -38 | 12 |
| 16. | Onogošt | 20 | 0 | 3 | 17 | 11 | 126 | -115 | 3 |


