- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 26. kolo
- Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'', Nikšić
- 03.05.2026.
- 13:30
- Broj gledalaca: 30
Polet Stars

:
Petrovac2
2
Glavni sudija: Nikola Potpara, I pomoćnik: Lazar Radulović, II pomoćnik: Milena Vidić, Delegat: Branko Krivokapić
- Izvještaj
| Polet Stars | : | Petrovac | ||
|---|---|---|---|---|
| Miloš Božović (G) | 1 | 12 | Vuk Radović (G)
| |
| Žarko Daković | 3 | 2 | Nikola Božović (C) | |
| 5 | 3 | Uroš Perić | |
| Slobodan Popović | 7 | 5 | Aleksa Vuletić | |
| David Tomović (C) | 10 | 6 | Luka Popović
| |
| 11 | 9 | Aleksandar Milev
| |
| Todor Sredanović | 14 | 10 | Jovan Vlahović
| |
| Đorđije Popović | 15 | 13 | Nikola Radmanović
| |
| 16 | 17 | Sava Savović | |
| 18 | 18 | Andrija Raičević | |
| 25 | 26 | Bojan Vukčević
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Vuk Mandalinić (G) | 12 | 1 | Lazar Brajović (G)
| |
| 9 | 11 | Vuk Vujadinović
| |
| Vuk Ivković | 23 | 15 | Nemanja Anđušić
| |
| Božidar Nikčević | 40 | 16 | Raško Radović
| |
| 43 | 22 | Ognjen Kljajić | |
| 44 | 25 | Jovan Đukanović | |
| 61 | - | ||
| Treneri | ||||
| Milorad Nedović | Đorđije Čolić | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 29 | 23 | 4 | 2 | 103 | 31 | +72 | 73 |
| 2. | Iskra | 28 | 20 | 5 | 3 | 83 | 24 | +59 | 65 |
| 3. | Jedinstvo Franca | 28 | 19 | 6 | 3 | 87 | 24 | +63 | 63 |
| 4. | Budućnost 2 | 29 | 19 | 3 | 7 | 110 | 51 | +59 | 60 |
| 5. | Berane | 29 | 17 | 1 | 11 | 106 | 80 | +26 | 52 |
| 6. | Rudar | 28 | 14 | 3 | 11 | 79 | 53 | +26 | 45 |
| 7. | Otrant-Olympic | 29 | 14 | 2 | 13 | 51 | 60 | -9 | 44 |
| 8. | Mornar | 28 | 13 | 4 | 11 | 89 | 50 | +39 | 43 |
| 9. | Arsenal | 29 | 11 | 5 | 13 | 63 | 77 | -14 | 38 |
| 10. | Bokelj sbbet | 29 | 11 | 4 | 14 | 51 | 72 | -21 | 37 |
| 11. | Petrovac | 29 | 9 | 6 | 14 | 73 | 60 | +13 | 33 |
| 12. | OFK Titograd | 29 | 8 | 3 | 18 | 64 | 73 | -9 | 27 |
| 13. | Jezero | 28 | 8 | 3 | 17 | 50 | 86 | -36 | 27 |
| 14. | Polet Stars | 28 | 7 | 4 | 17 | 57 | 92 | -35 | 25 |
| 15. | Zabjelo | 29 | 6 | 4 | 19 | 40 | 83 | -43 | 22 |
| 16. | Onogošt | 29 | 0 | 3 | 26 | 13 | 203 | -190 | 3 |


