- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 22. kolo
- Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'', Nikšić
- 11.04.2026.
- 16:00
- Broj gledalaca: 50
Polet Stars

:
Mornar4
3
Glavni sudija: Predrag Baucal, I pomoćnik: Elvis Mušović, II pomoćnik: Nemanja Petrović, Delegat: Branko Krivokapić
- Izvještaj
| Polet Stars | : | Mornar | ||
|---|---|---|---|---|
| Vuksan Cerović (G) | 33 | 99 | Anel Kurbardović (G) | |
| David Nikolić | 5 | 2 | Amer Karadži
| |
| Slobodan Popović | 7 | 4 | Ognjen Petrušić | |
| Nemanja Radojičić | 9 | 6 | Andrej Nenezić
| |
| 10 | 7 | Relja Pekić | |
| 14 | 11 | Matvei Zhilin
| |
| 15 | 15 | Mario Karanikić
| |
| 16 | 20 | Uroš Pekić (C) | |
| Balša Zorić | 25 | 23 | Rejhan Hodžić
| |
| 43 | 24 | Vuk Đurović | |
| 44 | 88 | Samel Kurbardović | |
| Rezervni igrači | ||||
| Vuk Mandalinić (G) | 12 | 12 | Luka Leković (G) | |
| Bogdan Škuletić | 2 | 17 | Marko Marstijepović
| |
| Novak Božović | 4 | 18 | Benan Drndar | |
| 11 | 19 | Daris Šabotić | |
| Božidar Nikčević | 40 | 21 | Bojan Drača | |
| 61 | 25 | Bogdan Novaković | |
| - | 30 | Ismar Osmanović
| ||
| - | 40 | Strahinja Đurović
| ||
| Treneri | ||||
| Milorad Nedović | Radomir Pejović | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 24 | 20 | 3 | 1 | 92 | 25 | +67 | 63 |
| 2. | Iskra | 24 | 18 | 3 | 3 | 70 | 22 | +48 | 57 |
| 3. | Jedinstvo Franca | 24 | 17 | 4 | 3 | 77 | 21 | +56 | 55 |
| 4. | Budućnost 2 | 24 | 17 | 3 | 4 | 96 | 36 | +60 | 54 |
| 5. | Berane | 24 | 15 | 0 | 9 | 91 | 68 | +23 | 45 |
| 6. | Mornar | 24 | 12 | 3 | 9 | 83 | 41 | +42 | 39 |
| 7. | Rudar | 24 | 11 | 2 | 11 | 55 | 48 | +7 | 35 |
| 8. | Otrant-Olympic | 24 | 11 | 2 | 11 | 43 | 53 | -10 | 35 |
| 9. | Bokelj sbbet | 24 | 9 | 4 | 11 | 45 | 61 | -16 | 31 |
| 10. | Petrovac | 24 | 7 | 5 | 12 | 56 | 45 | +11 | 26 |
| 11. | Arsenal | 24 | 7 | 5 | 12 | 46 | 68 | -22 | 26 |
| 12. | Jezero | 24 | 7 | 3 | 14 | 42 | 68 | -26 | 24 |
| 13. | OFK Titograd | 24 | 6 | 3 | 15 | 53 | 60 | -7 | 21 |
| 14. | Zabjelo | 24 | 6 | 2 | 16 | 33 | 69 | -36 | 20 |
| 15. | Polet Stars | 24 | 5 | 3 | 16 | 45 | 82 | -37 | 18 |
| 16. | Onogošt | 24 | 0 | 3 | 21 | 11 | 171 | -160 | 3 |


