- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 20. kolo
- DG arena, Podgorica
- 28.03.2026.
- 18:00
- Broj gledalaca: 20
Petrovac

:
Jezero5
0
Glavni sudija: Nemanja Radulović, I pomoćnik: Nikola Čađenović, II pomoćnik: Lazar Lukovac, Delegat: Milorad Petković
- Izvještaj
| Petrovac | : | Jezero | ||
|---|---|---|---|---|
| Vuk Radović (G) | 12 | 12 | Dino Redžepagić (G)
| |
| 2 | 4 | Meris Kandić | |
| 3 | 8 | Nemanja Bogavac
| |
| 5 | 10 | Ilan Redžepagić (C)
| |
| Luka Popović | 6 | 13 | Dino Radončić
| |
| 7 | 15 | Dragutin Vukanić | |
| 9 | 16 | Talha Redžepagić
| |
| 13 | 17 | Merlin Vučetović
| |
| 17 | 22 | Rejhan Purišić
| |
| Andrija Raičević | 18 | 24 | Anid Čekić
| |
| 26 | 45 | Ismar Škrijelj
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Lazar Brajović (G) | 1 | 30 | Ermin Luković (G)
| |
| 8 | 2 | Viktor Radović
| |
| 10 | 5 | Said Feratović
| |
| 14 | 6 | Dženan Krcić
| |
| 15 | 20 | Nihad Dervišević
| |
| 16 | 21 | Jovan Radenović
| |
| 21 | 23 | Demir Salić
| |
| 23 | 26 | Amil Lješnjanin
| |
| 25 | 55 | Salih Dacić
| |
| Treneri | ||||
| Đorđije Čolić | Dragan Đokić | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 23 | 19 | 3 | 1 | 87 | 22 | +65 | 60 |
| 2. | Budućnost 2 | 23 | 17 | 3 | 3 | 94 | 33 | +61 | 54 |
| 3. | Iskra | 23 | 17 | 3 | 3 | 67 | 20 | +47 | 54 |
| 4. | Jedinstvo Franca | 23 | 16 | 4 | 3 | 74 | 21 | +53 | 52 |
| 5. | Berane | 24 | 15 | 0 | 9 | 91 | 68 | +23 | 45 |
| 6. | Mornar | 23 | 11 | 3 | 9 | 81 | 40 | +41 | 36 |
| 7. | Rudar | 23 | 10 | 2 | 11 | 48 | 45 | +3 | 32 |
| 8. | Otrant-Olympic | 23 | 10 | 2 | 11 | 41 | 53 | -12 | 32 |
| 9. | Bokelj sbbet | 23 | 9 | 4 | 10 | 45 | 58 | -13 | 31 |
| 10. | Arsenal | 23 | 7 | 5 | 11 | 45 | 66 | -21 | 26 |
| 11. | Jezero | 24 | 7 | 3 | 14 | 42 | 68 | -26 | 24 |
| 12. | Petrovac | 23 | 6 | 5 | 12 | 40 | 45 | -5 | 23 |
| 13. | OFK Titograd | 23 | 6 | 3 | 14 | 50 | 53 | -3 | 21 |
| 14. | Zabjelo | 23 | 6 | 2 | 15 | 30 | 64 | -34 | 20 |
| 15. | Polet Stars | 23 | 5 | 3 | 15 | 45 | 80 | -35 | 18 |
| 16. | Onogošt | 23 | 0 | 3 | 20 | 11 | 155 | -144 | 3 |


