- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 21. kolo
- Stadion Velika plaža, Ulcinj
- 05.04.2026.
- 15:30
- Broj gledalaca: 55
Otrant-Olympic

:
Zabjelo1
2
Glavni sudija: Miloš Ćupić, I pomoćnik: Branislav Kljajević, II pomoćnik: Jovana Pavićević, Delegat: Vladimir Tomović
- Izvještaj
| Otrant-Olympic | : | Zabjelo | ||
|---|---|---|---|---|
| Denis Mustafoviq (G) | 31 | 91 | Lazar Martinović (G) | |
| Nikola Selčanin (C) | 2 | 2 | Nikola Jovanović
| |
| Selman Beganaj | 4 | 3 | Andrija Nikočević (C) | |
| 5 | 4 | Viktor Pejović
| |
| 9 | 11 | Aleksa Đukanović | |
| Qazim Voglić | 13 | 16 | Luka Vukoslavčević | |
| 15 | 19 | Danilo Habić
| |
| 56 | 20 | Stefan Papić
| |
| 57 | 23 | Ognjen Vukadinović | |
| Leart Elezoviq | 58 | 24 | Petar Bojanić | |
| 60 | 30 | Luka Vojinović
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Dorian Cuković (G) | 80 | 1 | Matija Knežević (G) | |
| Kristijan Škrelja | 7 | 7 | Ognjen Nedović | |
| 8 | 13 | Luka Fatić
| |
| 14 | 15 | Dženan Međedović
| |
| Elvir Duraković | 16 | - | ||
| 22 | - | ||
| Alim Đeković | 35 | - | ||
| 42 | - | ||
| 47 | - | ||
| Treneri | ||||
| Filip Jovićević | Andrija Radović | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 21 | 17 | 3 | 1 | 76 | 19 | +57 | 54 |
| 2. | Budućnost 2 | 21 | 17 | 2 | 2 | 90 | 27 | +63 | 53 |
| 3. | Jedinstvo Franca | 21 | 15 | 3 | 3 | 70 | 19 | +51 | 48 |
| 4. | Iskra | 21 | 15 | 3 | 3 | 57 | 18 | +39 | 48 |
| 5. | Berane | 21 | 14 | 0 | 7 | 86 | 61 | +25 | 42 |
| 6. | Mornar | 21 | 10 | 3 | 8 | 76 | 35 | +41 | 33 |
| 7. | Bokelj sbbet | 21 | 9 | 4 | 8 | 43 | 44 | -1 | 31 |
| 8. | Rudar | 21 | 9 | 2 | 10 | 41 | 43 | -2 | 29 |
| 9. | Otrant-Olympic | 21 | 8 | 2 | 11 | 34 | 53 | -19 | 26 |
| 10. | Arsenal | 21 | 7 | 4 | 10 | 42 | 60 | -18 | 25 |
| 11. | Petrovac | 21 | 6 | 5 | 10 | 39 | 41 | -2 | 23 |
| 12. | Jezero | 21 | 6 | 3 | 12 | 36 | 57 | -21 | 21 |
| 13. | OFK Titograd | 21 | 5 | 3 | 13 | 45 | 48 | -3 | 18 |
| 14. | Zabjelo | 21 | 5 | 1 | 15 | 25 | 62 | -37 | 16 |
| 15. | Polet Stars | 21 | 3 | 3 | 15 | 37 | 75 | -38 | 12 |
| 16. | Onogošt | 21 | 0 | 3 | 18 | 11 | 146 | -135 | 3 |


