- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 25. kolo
- Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'', Nikšić
- 25.04.2026.
- 16:30
- Broj gledalaca: 40
Onogošt

:
Polet Stars1
6
Glavni sudija: Marko Radović, I pomoćnik: Dejan Cimbaljević, II pomoćnik: Nemanja Ralević, Delegat: Dejan Gluščević
- Izvještaj
| Onogošt | : | Polet Stars | ||
|---|---|---|---|---|
| Maksim Đukanović (G) | 1 | 1 | Miloš Božović (G)
| |
| Vuk Šurbatović | 2 | 3 | Žarko Daković
| |
| Matija Popović (C) | 6 | 5 | David Nikolić
| |
| Mihailo Raičević | 7 | 7 | Slobodan Popović
| |
| 9 | 9 | Nemanja Radojičić
| |
| 15 | 10 | David Tomović (C)
| |
| 19 | 11 | Bogdan Roganović
| |
| 21 | 14 | Todor Sredanović
| |
| 24 | 15 | Đorđije Popović | |
| 61 | 18 | Stefan Tadić
| |
| 99 | 25 | Balša Zorić | |
| Rezervni igrači | ||||
| 5 | 12 | Vuk Mandalinić (G)
| |
| 10 | 22 | Vladimir Miljanić
| |
| 13 | 23 | Vuk Ivković
| |
| 16 | 40 | Božidar Nikčević
| |
| 25 | 43 | Mirko Ćinćur
| |
| 29 | 44 | Vasilije Lješević
| |
| 50 | 61 | Pavle Striković
| |
| Treneri | ||||
| - | Milorad Nedović | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 28 | 22 | 4 | 2 | 100 | 30 | +70 | 70 |
| 2. | Iskra | 28 | 20 | 5 | 3 | 83 | 24 | +59 | 65 |
| 3. | Jedinstvo Franca | 28 | 19 | 6 | 3 | 87 | 24 | +63 | 63 |
| 4. | Budućnost 2 | 28 | 19 | 3 | 6 | 110 | 49 | +61 | 60 |
| 5. | Berane | 28 | 17 | 1 | 10 | 105 | 73 | +32 | 52 |
| 6. | Rudar | 27 | 14 | 2 | 11 | 77 | 51 | +26 | 44 |
| 7. | Mornar | 28 | 13 | 4 | 11 | 89 | 50 | +39 | 43 |
| 8. | Otrant-Olympic | 28 | 13 | 2 | 13 | 49 | 60 | -11 | 41 |
| 9. | Arsenal | 28 | 10 | 5 | 13 | 58 | 76 | -18 | 35 |
| 10. | Bokelj sbbet | 28 | 10 | 4 | 14 | 50 | 72 | -22 | 34 |
| 11. | Petrovac | 28 | 8 | 6 | 14 | 66 | 59 | +7 | 30 |
| 12. | OFK Titograd | 28 | 8 | 3 | 17 | 63 | 70 | -7 | 27 |
| 13. | Jezero | 28 | 8 | 3 | 17 | 50 | 86 | -36 | 27 |
| 14. | Polet Stars | 27 | 7 | 4 | 16 | 56 | 87 | -31 | 25 |
| 15. | Zabjelo | 28 | 6 | 3 | 19 | 38 | 81 | -43 | 21 |
| 16. | Onogošt | 28 | 0 | 3 | 25 | 13 | 202 | -189 | 3 |


