- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 15. kolo
- Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'', Nikšić
- 15.11.2025.
- 13:00
- Broj gledalaca: 42
Onogošt

:
Budućnost 21
5
Glavni sudija: Ivan Vidaković, I pomoćnik: Ivan Bojić, II pomoćnik: Radovan Đikanović, Delegat: Novica Milović
- Izvještaj
| Onogošt | : | Budućnost 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Vasillije Petrović Njegoš (G)
| |
| Vuk Šurbatović | 2 | 3 | Nikola Avedisović
| |
| Matija Popović | 6 | 6 | David Ivanović (C) | |
| 7 | 8 | Blažo Vušurović
| |
| Miljan Matijašević (C) | 8 | 9 | Besim Ljuljanović
| |
| Marko Knežević | 9 | 11 | Đorđe Bulatović
| |
| 15 | 13 | Nikola Radović | |
| 17 | 14 | Viktor Vujović
| |
| 19 | 16 | Aleksa Živković
| |
| 20 | 18 | Pavle Marđonović
| |
| 23 | 26 | Jakša Stojanović | |
| Rezervni igrači | ||||
| 1 | 12 | Luka Vukotić (G)
| |
| 3 | 2 | Mihailo Đurović
| |
| 4 | 15 | Jakov Petričević
| |
| 18 | 17 | Uroš Vujačić
| |
| 25 | 19 | Ratko Vujošević
| |
| 26 | 22 | Miloš Savović
| |
| 61 | 23 | Andrej Delibašić
| |
| - | 25 | Martin Bojić
| ||
| Treneri | ||||
| - | Marko Pavićević | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budućnost 2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 78 | 20 | +58 | 44 |
| 2. | Igalo | 17 | 14 | 2 | 1 | 62 | 15 | +47 | 44 |
| 3. | Iskra | 17 | 12 | 3 | 2 | 48 | 14 | +34 | 39 |
| 4. | Jedinstvo Franca | 17 | 11 | 3 | 3 | 53 | 17 | +36 | 36 |
| 5. | Berane | 17 | 12 | 0 | 5 | 73 | 47 | +26 | 36 |
| 6. | Bokelj sbbet | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 33 | +1 | 27 |
| 7. | Mornar | 17 | 8 | 2 | 7 | 58 | 29 | +29 | 26 |
| 8. | Rudar | 17 | 8 | 1 | 8 | 38 | 39 | -1 | 25 |
| 9. | Arsenal | 17 | 7 | 3 | 7 | 36 | 41 | -5 | 24 |
| 10. | Otrant-Olympic | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 46 | -19 | 20 |
| 11. | Petrovac | 17 | 4 | 5 | 8 | 30 | 35 | -5 | 17 |
| 12. | Jezero | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| 13. | Polet Stars | 17 | 3 | 3 | 11 | 34 | 62 | -28 | 12 |
| 14. | OFK Titograd | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 43 | -26 | 11 |
| 15. | Zabjelo | 17 | 3 | 1 | 13 | 18 | 51 | -33 | 10 |
| 16. | Onogošt | 17 | 0 | 3 | 14 | 11 | 101 | -90 | 3 |


