- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 9. kolo
- Trening kamp OFK Titograd, Podgorica
- 11.10.2025.
- 16:00
- Broj gledalaca: 15
OFK Titograd

:
Rudar1
0
Glavni sudija: Danilo Radunović, I pomoćnik: Slobodan Stanković, II pomoćnik: Miloš Vukićević, Delegat: Goran Dendić
- Izvještaj
| OFK Titograd | : | Rudar | ||
|---|---|---|---|---|
| Danilo Scurati (G) | 12 | 1 | Erman Mekić (G) | |
| Dušan Radulović | 2 | 5 | Nemanja Svrkota
| |
| 4 | 6 | Danilo Bošković
| |
| Čarni Brnović | 10 | 9 | Vladimir Rondović
| |
| 11 | 11 | Novica Vujanović | |
| 17 | 14 | Mladen Leovac
| |
| 19 | 17 | Veljko Živković | |
| 22 | 22 | Kosta Dujović | |
| Luka Lasica | 24 | 26 | Vukomir Rondović
| |
| 25 | 29 | Haris Kečević (C) | |
| 81 | 30 | Petar Božović
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Denis Skenderović (G) | 43 | 4 | Aleksa Aranitović
| |
| Stefan Šarić | 3 | 16 | Vasilije Nenezić
| |
| 14 | 23 | Igor Matović
| |
| Ognjen Rabrenović | 15 | 24 | Denis Čakar
| |
| 18 | 99 | Matija Ristanović
| |
| 23 | - | ||
| 28 | - | ||
| 29 | - | ||
| 30 | - | ||
| Treneri | ||||
| Igor Lukovac | Dragan Aničić | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 20 | 16 | 3 | 1 | 72 | 19 | +53 | 51 |
| 2. | Budućnost 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 88 | 27 | +61 | 50 |
| 3. | Jedinstvo Franca | 20 | 14 | 3 | 3 | 69 | 19 | +50 | 45 |
| 4. | Iskra | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 17 | +36 | 45 |
| 5. | Berane | 20 | 14 | 0 | 6 | 86 | 57 | +29 | 42 |
| 6. | Mornar | 20 | 10 | 3 | 7 | 76 | 34 | +42 | 33 |
| 7. | Bokelj sbbet | 20 | 9 | 4 | 7 | 43 | 42 | +1 | 31 |
| 8. | Rudar | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | 42 | -1 | 29 |
| 9. | Otrant-Olympic | 20 | 8 | 2 | 10 | 33 | 51 | -18 | 26 |
| 10. | Arsenal | 20 | 7 | 4 | 9 | 41 | 56 | -15 | 25 |
| 11. | Jezero | 21 | 6 | 3 | 12 | 36 | 57 | -21 | 21 |
| 12. | Petrovac | 20 | 5 | 5 | 10 | 38 | 41 | -3 | 20 |
| 13. | OFK Titograd | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 | 48 | -23 | 15 |
| 14. | Zabjelo | 20 | 4 | 1 | 15 | 23 | 61 | -38 | 13 |
| 15. | Polet Stars | 21 | 3 | 3 | 15 | 37 | 75 | -38 | 12 |
| 16. | Onogošt | 20 | 0 | 3 | 17 | 11 | 126 | -115 | 3 |


