- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 7. kolo
- SRC Topolica, Bar
- 21.09.2025.
- 15:30
- Broj gledalaca: 30
Mornar

:
Polet Stars9
0
Glavni sudija: Danilo Spasojević, I pomoćnik: Samir Krnić, II pomoćnik: Nemanja Ćetković, Delegat: Igor Ivanović
- Izvještaj
| Mornar | : | Polet Stars | ||
|---|---|---|---|---|
| Luka Leković (G) | 12 | 1 | Miloš Božović (G)
| |
| 2 | 3 | Žarko Daković | |
| 4 | 4 | Novak Božović
| |
| 6 | 7 | Slobodan Popović | |
| 7 | 8 | Danilo Damjanović | |
| Matvei Zhilin | 11 | 9 | Nemanja Radojičić (C)
| |
| 17 | 11 | Bogdan Roganović
| |
| 19 | 16 | Luka Mićunović
| |
| 20 | 17 | Dragan Kruščić
| |
| 23 | 18 | Stefan Tadić
| |
| 24 | 47 | Miloš Miljanić
| |
| Rezervni igrači | ||||
| 5 | 12 | Vuk Mandalinić (G)
| |
| 8 | 2 | Bogdan Škuletić
| |
| 9 | 20 | Nebojša Nikčević
| |
| 10 | 22 | Vladimir Miljanić
| |
| 14 | 27 | Miloš Đukanović
| |
| 15 | 28 | Jovan Musić
| |
| 16 | 43 | Mirko Ćinćur
| |
| Benan Drndar | 18 | 44 | Vasilije Lješević
| |
| 25 | 81 | Luka Musić
| |
| Treneri | ||||
| Radomir Pejović | Milorad Nedović | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 20 | 16 | 3 | 1 | 72 | 19 | +53 | 51 |
| 2. | Budućnost 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 88 | 27 | +61 | 50 |
| 3. | Jedinstvo Franca | 20 | 14 | 3 | 3 | 69 | 19 | +50 | 45 |
| 4. | Iskra | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 17 | +36 | 45 |
| 5. | Berane | 20 | 14 | 0 | 6 | 86 | 57 | +29 | 42 |
| 6. | Mornar | 20 | 10 | 3 | 7 | 76 | 34 | +42 | 33 |
| 7. | Bokelj sbbet | 20 | 9 | 4 | 7 | 43 | 42 | +1 | 31 |
| 8. | Rudar | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | 42 | -1 | 29 |
| 9. | Otrant-Olympic | 20 | 8 | 2 | 10 | 33 | 51 | -18 | 26 |
| 10. | Arsenal | 20 | 7 | 4 | 9 | 41 | 56 | -15 | 25 |
| 11. | Jezero | 21 | 6 | 3 | 12 | 36 | 57 | -21 | 21 |
| 12. | Petrovac | 20 | 5 | 5 | 10 | 38 | 41 | -3 | 20 |
| 13. | OFK Titograd | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 | 48 | -23 | 15 |
| 14. | Zabjelo | 20 | 4 | 1 | 15 | 23 | 61 | -38 | 13 |
| 15. | Polet Stars | 21 | 3 | 3 | 15 | 37 | 75 | -38 | 12 |
| 16. | Onogošt | 20 | 0 | 3 | 17 | 11 | 126 | -115 | 3 |


