- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 21. kolo
- SRC Topolica, Bar
- 04.04.2026.
- 13:00
- Broj gledalaca: 70
Mornar

:
Petrovac0
1
Glavni sudija: Luka Bulatović, I pomoćnik: Lazar Lukovac, II pomoćnik: Vidak Maraš, Delegat: Željko Džarić
- Izvještaj
| Mornar | : | Petrovac | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | Vuk Radović (G)
| |
| 2 | 2 | Nikola Božović (C) | |
| 6 | 3 | Uroš Perić
| |
| 7 | 5 | Aleksa Vuletić | |
| Matvei Zhilin | 11 | 7 | Lazar Popović | |
| Marko Marstijepović | 17 | 9 | Aleksandar Milev | |
| Daris Šabotić | 19 | 10 | Jovan Vlahović
| |
| Rejhan Hodžić | 23 | 13 | Nikola Radmanović
| |
| 24 | 17 | Sava Savović
| |
| 27 | 18 | Andrija Raičević | |
| 88 | 26 | Bojan Vukčević
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Anel Kurbardović (G) | 99 | 8 | Aleksa Delić
| |
| 4 | 14 | Marko Mašulović
| |
| Luka Drakić | 8 | 15 | Nemanja Anđušić
| |
| 14 | 16 | Raško Radović | |
| 15 | 19 | Stefan Gazivoda
| |
| Benan Drndar | 18 | 21 | Andrej Drobnjak | |
| Bogdan Novaković | 25 | 23 | Andrej Popović | |
| 30 | 25 | Jovan Đukanović
| |
| 40 | - | ||
| Treneri | ||||
| Radomir Pejović | Đorđije Čolić | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 25 | 20 | 4 | 1 | 93 | 26 | +67 | 64 |
| 2. | Jedinstvo Franca | 25 | 18 | 4 | 3 | 83 | 22 | +61 | 58 |
| 3. | Iskra | 25 | 18 | 4 | 3 | 71 | 23 | +48 | 58 |
| 4. | Budućnost 2 | 25 | 17 | 3 | 5 | 97 | 42 | +55 | 54 |
| 5. | Berane | 25 | 15 | 1 | 9 | 92 | 69 | +23 | 46 |
| 6. | Mornar | 25 | 12 | 4 | 9 | 84 | 42 | +42 | 40 |
| 7. | Rudar | 25 | 12 | 2 | 11 | 57 | 48 | +9 | 38 |
| 8. | Otrant-Olympic | 25 | 11 | 2 | 12 | 43 | 55 | -12 | 35 |
| 9. | Bokelj sbbet | 25 | 9 | 4 | 12 | 46 | 65 | -19 | 31 |
| 10. | Petrovac | 25 | 8 | 5 | 12 | 60 | 46 | +14 | 29 |
| 11. | Jezero | 25 | 8 | 3 | 14 | 46 | 69 | -23 | 27 |
| 12. | Arsenal | 25 | 7 | 5 | 13 | 47 | 73 | -26 | 26 |
| 13. | OFK Titograd | 25 | 7 | 3 | 15 | 58 | 61 | -3 | 24 |
| 14. | Polet Stars | 25 | 6 | 3 | 16 | 51 | 83 | -32 | 21 |
| 15. | Zabjelo | 25 | 6 | 2 | 17 | 34 | 73 | -39 | 20 |
| 16. | Onogošt | 25 | 0 | 3 | 22 | 12 | 177 | -165 | 3 |


