- Izvještaj
Mornar | : | Budućnost | ||
---|---|---|---|---|
Boris Lakićević (G) | 1 | 21 | Damir Ljuljanović (G) | |
Boban Obradović | 6 | 9 | Aleksandar Vujačić | |
Vladimir Mandić | 47 | 25 | Milivoje Raičević
| |
Marko Memedović | 25 | 28 | Deni Hočko
| |
Igor Arsenijević | 4 | 10 | Marko Ćetković (C) | |
Vule Vujačić | 9 | 15 | Andrija Vukčević
| |
Mihailo Petrović - Njegoš | 5 | 20 | Momčilo Raspopović
| |
Danilo Tomić | 14 | 16 | Vladislav Rogošić | |
Nikola Radulović | 7 | 5 | Boris Kopitović | |
Demir Kajević (C) | 20 | 3 | Risto Radunović | |
| 94 | 2 | Mihailo Tomković | |
Rezervni igrači | ||||
Luka Raičević (G) | 71 | 27 | Slobodan Asanović (G) | |
Lazar Lalošević | 17 | 30 | Matazo Hirano | |
Jovan Vučinić | 99 | 11 | Boris Cmiljanić | |
Bogdan Bogdanović | 10 | 8 | Marko Ilinčić
| |
| 18 | 7 | Marko Kažić | |
Mehmed Divanović | 24 | 19 | Miloš Raičković | |
Nemanja Đurković | 8 | 4 | Adnan Orahovac | |
Treneri | ||||
Obren Sarić | - |
Meridianbet 1. CFL 22/23
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 23 | +31 | 49 |
2. | Budućnost | 25 | 14 | 7 | 4 | 38 | 21 | +17 | 49 |
3. | Petrovac | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 | 34 | 0 | 37 |
4. | Arsenal | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 31 | -3 | 35 |
5. | Dečić | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 | 26 | +3 | 34 |
6. | Mornar | 26 | 8 | 7 | 11 | 22 | 28 | -6 | 31 |
7. | Jedinstvo Franca | 25 | 8 | 6 | 11 | 23 | 34 | -11 | 30 |
8. | Jezero | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 29 | -5 | 28 |
9. | Rudar | 25 | 6 | 8 | 11 | 20 | 34 | -14 | 26 |
10. | Iskra | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 35 | -12 | 25 |