- Izvještaj
Mornar | : | Budućnost | ||
---|---|---|---|---|
Boris Lakićević (G) | 1 | 21 | Damir Ljuljanović (G) | |
Boban Obradović | 6 | 9 | Aleksandar Vujačić | |
Vladimir Mandić | 47 | 25 | Milivoje Raičević
| |
Marko Memedović | 25 | 28 | Deni Hočko
| |
Igor Arsenijević | 4 | 10 | Marko Ćetković (C) | |
Vule Vujačić | 9 | 15 | Andrija Vukčević
| |
Mihailo Petrović - Njegoš | 5 | 20 | Momčilo Raspopović
| |
Danilo Tomić | 14 | 16 | Vladislav Rogošić | |
Nikola Radulović | 7 | 5 | Boris Kopitović | |
Demir Kajević (C) | 20 | 3 | Risto Radunović | |
| 94 | 2 | Mihailo Tomković | |
Rezervni igrači | ||||
Luka Raičević (G) | 71 | 27 | Slobodan Asanović (G) | |
Lazar Lalošević | 17 | 30 | Matazo Hirano | |
Jovan Vučinić | 99 | 11 | Boris Cmiljanić | |
Bogdan Bogdanović | 10 | 8 | Marko Ilinčić
| |
| 18 | 7 | Marko Kažić | |
Mehmed Divanović | 24 | 19 | Miloš Raičković | |
Nemanja Đurković | 8 | 4 | Adnan Orahovac | |
Treneri | ||||
Obren Sarić | - |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 26 | 20 | 4 | 2 | 65 | 20 | +45 | 64 |
2. | Petrovac | 26 | 15 | 5 | 6 | 39 | 24 | +15 | 50 |
3. | Sutjeska | 26 | 10 | 7 | 9 | 28 | 26 | +2 | 37 |
4. | Dečić Admiral Bet | 26 | 8 | 12 | 6 | 24 | 22 | +2 | 36 |
5. | Mornar | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 33 | -3 | 36 |
6. | Bokelj sbbet | 26 | 10 | 3 | 13 | 23 | 33 | -10 | 33 |
7. | Arsenal | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 31 | -5 | 32 |
8. | Jedinstvo Franca | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 44 | -16 | 27 |
9. | Jezero | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 35 | -12 | 23 |
10. | Otrant-Olympic | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 38 | -18 | 20 |