Lovćen - Dečić Admiral Bet - Fudbalski savez Crne Gore
Lovćen | : | Dečić Admiral Bet |
Luka Đurović (G) | 12 | | 44 | Andrej Camaj (G) |
Jovan Radišić (C) | 2 | | 10 | Driton Markaj |
Nikola Drašković | 10 | | 7 | Haris Krkanović |
Stefan Božović | 9 | | 11 | Eldin Zećirović (C) |
Damir Lalić | 13 | | 8 | Bekir Lekić |
Nemanja Cvetković | 18 | | 16 | Edin Đečbitrić |
Boris Tomašević | 20 | | 18 | Irfan Fetić |
Blažo Kapisoda | 17 | | 17 | Armin Kolar |
Nikola Petranović | 14 | | 22 | Adil Đoković |
Jagoš Roganović | 16 | | 3 | Seid Adrović |
Vuk Kostić | 4 | | 19 | Miloš Bauković |
Rezervni igrači |
Matija Marković | 29 | | 1 | Anton Gjolaj (G) |
Petar Laličić | 22 | | 15 | Damir Đoković |
Jakov Radunović | 6 | | 2 | Enis Purović |
Suad Emini | 28 | | 4 | Armend Jahi |
Balša Novović | 27 | | 9 | Ilija Fatić |
Danilo Janković | 11 | | 14 | Luka Racković |
- | | | 24 | David Dedivanović |