- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 5. kolo
- Gradski stadion, Bijelo Polje
- 14.09.2025.
- 16:00
- Broj gledalaca: 50
Jedinstvo Franca

:
Polet Stars3
0
Glavni sudija: Vaso Dubak, I pomoćnik: Jovan Došljak, II pomoćnik: Nikoleta Obradović, Delegat: Edin Numanović
- Izvještaj
| Jedinstvo Franca | : | Polet Stars | ||
|---|---|---|---|---|
| 44 | 33 | Vuksan Cerović (G)
| |
| Kenan Hadžibegović | 4 | 2 | Bogdan Škuletić
| |
| 5 | 3 | Žarko Daković
| |
| 8 | 5 | David Nikolić
| |
| Kerim Sijarić | 10 | 7 | Slobodan Popović
| |
| 11 | 8 | Danilo Damjanović
| |
| 13 | 9 | Nemanja Radojičić | |
| 15 | 10 | David Tomović (C)
| |
| 23 | 14 | Todor Sredanović
| |
| 27 | 15 | Đorđije Popović
| |
| 29 | 16 | Luka Mićunović
| |
| Rezervni igrači | ||||
| 12 | 1 | Miloš Božović (G)
| |
| 2 | 4 | Novak Božović
| |
| 6 | 11 | Bogdan Roganović
| |
| 19 | 18 | Stefan Tadić
| |
| 20 | 21 | Aleksa Stevović
| |
| 21 | 27 | Miloš Đukanović
| |
| 22 | 28 | Jovan Musić
| |
| - | 44 | Vasilije Lješević
| ||
| - | 47 | Miloš Miljanić
| ||
| Treneri | ||||
| Enes Kasumović | Milorad Nedović | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 20 | 16 | 3 | 1 | 72 | 19 | +53 | 51 |
| 2. | Budućnost 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 88 | 27 | +61 | 50 |
| 3. | Jedinstvo Franca | 20 | 14 | 3 | 3 | 69 | 19 | +50 | 45 |
| 4. | Iskra | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 17 | +36 | 45 |
| 5. | Berane | 20 | 14 | 0 | 6 | 86 | 57 | +29 | 42 |
| 6. | Mornar | 20 | 10 | 3 | 7 | 76 | 34 | +42 | 33 |
| 7. | Bokelj sbbet | 20 | 9 | 4 | 7 | 43 | 42 | +1 | 31 |
| 8. | Rudar | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | 42 | -1 | 29 |
| 9. | Otrant-Olympic | 20 | 8 | 2 | 10 | 33 | 51 | -18 | 26 |
| 10. | Arsenal | 20 | 7 | 4 | 9 | 41 | 56 | -15 | 25 |
| 11. | Jezero | 21 | 6 | 3 | 12 | 36 | 57 | -21 | 21 |
| 12. | Petrovac | 20 | 5 | 5 | 10 | 38 | 41 | -3 | 20 |
| 13. | OFK Titograd | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 | 48 | -23 | 15 |
| 14. | Zabjelo | 20 | 4 | 1 | 15 | 23 | 61 | -38 | 13 |
| 15. | Polet Stars | 21 | 3 | 3 | 15 | 37 | 75 | -38 | 12 |
| 16. | Onogošt | 20 | 0 | 3 | 17 | 11 | 126 | -115 | 3 |


