- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 14. kolo
- Gradski stadion, Bijelo Polje
- 07.11.2025.
- 14:00
- Broj gledalaca: 40
Jedinstvo Franca

:
Jezero2
0
Glavni sudija: Miloš Ćupić, I pomoćnik: Nikola Čađenović, II pomoćnik: Lazar Radulović, Delegat: Radovan Tomović
- Izvještaj
| Jedinstvo Franca | : | Jezero | ||
|---|---|---|---|---|
| Karim Dacić (G) | 44 | 23 | Demir Salić (G) | |
| 3 | 4 | Meris Kandić
| |
| Kenan Hadžibegović | 4 | 7 | Alem Tošić
| |
| 5 | 8 | Nemanja Bogavac | |
| Amar Suljević (C) | 8 | 10 | Ilan Redžepagić | |
| 11 | 13 | Dino Radončić
| |
| Hamza Ajdarpašić | 13 | 14 | Alis Marković
| |
| 21 | 17 | Merlin Vučetović
| |
| Boris Jasnić | 22 | 21 | Jovan Radenović
| |
| 23 | 22 | Rejhan Purišić (C) | |
| 29 | 25 | Imran Bašić
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Luka Milović (G) | 12 | 2 | Viktor Radović
| |
| 2 | 6 | Dženan Krcić
| |
| 6 | 20 | Nihad Dervišević
| |
| 10 | 24 | Anid Čekić
| |
| Branislav Vojinović | 15 | 26 | Amil Lješnjanin
| |
| 19 | 27 | Andrija Kruščić
| |
| 27 | 41 | Daris Drešković
| |
| Treneri | ||||
| Enes Kasumović | Dragan Đokić | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 20 | 16 | 3 | 1 | 72 | 19 | +53 | 51 |
| 2. | Budućnost 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 88 | 27 | +61 | 50 |
| 3. | Jedinstvo Franca | 20 | 14 | 3 | 3 | 69 | 19 | +50 | 45 |
| 4. | Iskra | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 17 | +36 | 45 |
| 5. | Berane | 20 | 14 | 0 | 6 | 86 | 57 | +29 | 42 |
| 6. | Mornar | 20 | 10 | 3 | 7 | 76 | 34 | +42 | 33 |
| 7. | Bokelj sbbet | 20 | 9 | 4 | 7 | 43 | 42 | +1 | 31 |
| 8. | Rudar | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | 42 | -1 | 29 |
| 9. | Otrant-Olympic | 20 | 8 | 2 | 10 | 33 | 51 | -18 | 26 |
| 10. | Arsenal | 20 | 7 | 4 | 9 | 41 | 56 | -15 | 25 |
| 11. | Jezero | 21 | 6 | 3 | 12 | 36 | 57 | -21 | 21 |
| 12. | Petrovac | 20 | 5 | 5 | 10 | 38 | 41 | -3 | 20 |
| 13. | OFK Titograd | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 | 48 | -23 | 15 |
| 14. | Zabjelo | 20 | 4 | 1 | 15 | 23 | 61 | -38 | 13 |
| 15. | Polet Stars | 21 | 3 | 3 | 15 | 37 | 75 | -38 | 12 |
| 16. | Onogošt | 20 | 0 | 3 | 17 | 11 | 126 | -115 | 3 |


