- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 7. kolo
- Gradski stadion, Bijelo Polje
- 22.09.2025.
- 15:00
- Broj gledalaca: 50
Jedinstvo Franca

:
Arsenal4
0
Glavni sudija: Vaso Dubak, I pomoćnik: Marko Radović, II pomoćnik: Nemanja Ralević, Delegat: Radovan Tomović
- Izvještaj
| Jedinstvo Franca | : | Arsenal | ||
|---|---|---|---|---|
| Karim Dacić (G) | 44 | 1 | Mlađen Bulajić (G)
| |
| Kenan Hadžibegović | 4 | 5 | Nikola Tujković | |
| Viktor Smolović | 5 | 6 | Milan Pavićević | |
| 6 | 7 | Damjan Tučević | |
| 8 | 9 | Matija Buzić | |
| Kerim Sijarić | 10 | 10 | Andrej Redžepaj (C) | |
| 11 | 13 | Đorđe Knežević | |
| Hamza Ajdarpašić | 13 | 19 | Miloš Pavićević
| |
| Amil Omerović | 23 | 20 | Leon Lasić | |
| 27 | 21 | Stefan Ralević | |
| 29 | 23 | Andrej Femić | |
| Rezervni igrači | ||||
| Luka Milović (G) | 12 | 12 | Boško Đurović (G)
| |
| Mihailo Boričić | 2 | 2 | Nemanja Jevremović | |
| 3 | 26 | Ognjen Čavor
| |
| 19 | - | ||
| Kerim Hodžić | 20 | - | ||
| 21 | - | ||
| Boris Jasnić | 22 | - | ||
| Treneri | ||||
| Enes Kasumović | Antoša Golub | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 20 | 16 | 3 | 1 | 72 | 19 | +53 | 51 |
| 2. | Budućnost 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 88 | 27 | +61 | 50 |
| 3. | Jedinstvo Franca | 20 | 14 | 3 | 3 | 69 | 19 | +50 | 45 |
| 4. | Iskra | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 17 | +36 | 45 |
| 5. | Berane | 20 | 14 | 0 | 6 | 86 | 57 | +29 | 42 |
| 6. | Mornar | 20 | 10 | 3 | 7 | 76 | 34 | +42 | 33 |
| 7. | Bokelj sbbet | 20 | 9 | 4 | 7 | 43 | 42 | +1 | 31 |
| 8. | Rudar | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | 42 | -1 | 29 |
| 9. | Otrant-Olympic | 20 | 8 | 2 | 10 | 33 | 51 | -18 | 26 |
| 10. | Arsenal | 20 | 7 | 4 | 9 | 41 | 56 | -15 | 25 |
| 11. | Jezero | 21 | 6 | 3 | 12 | 36 | 57 | -21 | 21 |
| 12. | Petrovac | 20 | 5 | 5 | 10 | 38 | 41 | -3 | 20 |
| 13. | OFK Titograd | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 | 48 | -23 | 15 |
| 14. | Zabjelo | 20 | 4 | 1 | 15 | 23 | 61 | -38 | 13 |
| 15. | Polet Stars | 21 | 3 | 3 | 15 | 37 | 75 | -38 | 12 |
| 16. | Onogošt | 20 | 0 | 3 | 17 | 11 | 126 | -115 | 3 |


