- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 3. kolo
- Stadion Solila, Igalo
- 29.08.2025.
- 17:30
- Broj gledalaca: 40
Igalo

:
Polet Stars6
0
Glavni sudija: Danilo Radunović, I pomoćnik: Slobodan Stanković, II pomoćnik: Miloš Vukićević, Delegat: Dejan Gluščević
- Izvještaj
| Igalo | : | Polet Stars | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Miloš Božović (G)
| |
| 3 | 3 | Žarko Daković
| |
| Balša Pešić (C) | 4 | 5 | David Nikolić | |
| 7 | 7 | Slobodan Popović
| |
| 9 | 9 | Nemanja Radojičić
| |
| 10 | 10 | David Tomović (C) | |
| Andrej Oroščanin | 11 | 14 | Todor Sredanović
| |
| Mateja Stojanović | 16 | 15 | Đorđije Popović
| |
| 17 | 16 | Luka Mićunović
| |
| 22 | 17 | Dragan Kruščić
| |
| 23 | 21 | Aleksa Stevović
| |
| Rezervni igrači | ||||
| 44 | 12 | Vuk Mandalinić (G)
| |
| 2 | 2 | Bogdan Škuletić
| |
| 5 | 4 | Novak Božović
| |
| 6 | 8 | Danilo Damjanović
| |
| 13 | 11 | Bogdan Roganović
| |
| 15 | 13 | Andrej Andrijašević
| |
| 21 | 18 | Stefan Tadić
| |
| - | 28 | Jovan Musić
| ||
| - | 47 | Miloš Miljanić
| ||
| Treneri | ||||
| Krsto Perović | Milorad Nedović | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 28 | 22 | 4 | 2 | 100 | 30 | +70 | 70 |
| 2. | Iskra | 28 | 20 | 5 | 3 | 83 | 24 | +59 | 65 |
| 3. | Jedinstvo Franca | 28 | 19 | 6 | 3 | 87 | 24 | +63 | 63 |
| 4. | Budućnost 2 | 28 | 19 | 3 | 6 | 110 | 49 | +61 | 60 |
| 5. | Berane | 28 | 17 | 1 | 10 | 105 | 73 | +32 | 52 |
| 6. | Rudar | 27 | 14 | 2 | 11 | 77 | 51 | +26 | 44 |
| 7. | Mornar | 28 | 13 | 4 | 11 | 89 | 50 | +39 | 43 |
| 8. | Otrant-Olympic | 28 | 13 | 2 | 13 | 49 | 60 | -11 | 41 |
| 9. | Arsenal | 28 | 10 | 5 | 13 | 58 | 76 | -18 | 35 |
| 10. | Bokelj sbbet | 28 | 10 | 4 | 14 | 50 | 72 | -22 | 34 |
| 11. | Petrovac | 28 | 8 | 6 | 14 | 66 | 59 | +7 | 30 |
| 12. | OFK Titograd | 28 | 8 | 3 | 17 | 63 | 70 | -7 | 27 |
| 13. | Jezero | 28 | 8 | 3 | 17 | 50 | 86 | -36 | 27 |
| 14. | Polet Stars | 27 | 7 | 4 | 16 | 56 | 87 | -31 | 25 |
| 15. | Zabjelo | 28 | 6 | 3 | 19 | 38 | 81 | -43 | 21 |
| 16. | Onogošt | 28 | 0 | 3 | 25 | 13 | 202 | -189 | 3 |


