- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 17. kolo
- Stadion Solila, Igalo
- 07.03.2026.
- 13:00
- Broj gledalaca: 30
Igalo

:
Petrovac2
0
Glavni sudija: Luka Radulović, I pomoćnik: Bogdan Stanić, II pomoćnik: Uroš Rašović, Delegat: Dejan Gluščević
- Izvještaj
| Igalo | : | Petrovac | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lazar Brajović (G) | |
| Balša Pešić | 4 | 2 | Nikola Božović (C)
| |
| Branko Krivokapić | 5 | 3 | Uroš Perić | |
| 6 | 5 | Aleksa Vuletić
| |
| 7 | 6 | Luka Popović | |
| 8 | 7 | Lazar Popović | |
| 10 | 9 | Aleksandar Milev
| |
| Andrej Oroščanin | 11 | 10 | Jovan Vlahović | |
| Petar Petrović | 17 | 17 | Sava Savović
| |
| 20 | 18 | Andrija Raičević | |
| Andrej Fulurija | 23 | 26 | Bojan Vukčević
| |
| Rezervni igrači | ||||
| 44 | 12 | Vuk Radović (G) | |
| 2 | 8 | Aleksa Delić
| |
| 9 | 11 | Vuk Vujadinović | |
| 15 | 13 | Nikola Radmanović
| |
| 19 | 14 | Marko Mašulović
| |
| 21 | 16 | Raško Radović
| |
| - | 20 | Marjan Đikanović | ||
| - | 22 | Ognjen Kljajić | ||
| - | 25 | Jovan Đukanović
| ||
| Treneri | ||||
| Krsto Perović | Đorđije Čolić | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 22 | 18 | 3 | 1 | 83 | 20 | +63 | 57 |
| 2. | Budućnost 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 92 | 29 | +63 | 54 |
| 3. | Iskra | 23 | 17 | 3 | 3 | 67 | 20 | +47 | 54 |
| 4. | Jedinstvo Franca | 23 | 16 | 4 | 3 | 74 | 21 | +53 | 52 |
| 5. | Berane | 23 | 14 | 0 | 9 | 88 | 67 | +21 | 42 |
| 6. | Mornar | 23 | 11 | 3 | 9 | 81 | 40 | +41 | 36 |
| 7. | Rudar | 23 | 10 | 2 | 11 | 48 | 45 | +3 | 32 |
| 8. | Otrant-Olympic | 23 | 10 | 2 | 11 | 41 | 53 | -12 | 32 |
| 9. | Bokelj sbbet | 23 | 9 | 4 | 10 | 45 | 58 | -13 | 31 |
| 10. | Arsenal | 23 | 7 | 5 | 11 | 45 | 66 | -21 | 26 |
| 11. | Jezero | 23 | 7 | 3 | 13 | 41 | 65 | -24 | 24 |
| 12. | Petrovac | 23 | 6 | 5 | 12 | 40 | 45 | -5 | 23 |
| 13. | OFK Titograd | 23 | 6 | 3 | 14 | 50 | 53 | -3 | 21 |
| 14. | Zabjelo | 23 | 6 | 2 | 15 | 30 | 64 | -34 | 20 |
| 15. | Polet Stars | 23 | 5 | 3 | 15 | 45 | 80 | -35 | 18 |
| 16. | Onogošt | 23 | 0 | 3 | 20 | 11 | 155 | -144 | 3 |


