- Druga liga Crne Gore 22/23
- 33. kolo
- Stadion Solila, Igalo
- 10.05.2023.
- 16:30
- Broj gledalaca: 100
Igalo

:
Otrant-Olympic0
0
Glavni sudija: Vasilije Ljumović, I pomoćnik: Milutin Đukić, II pomoćnik: Staniša Popović, Četvrti sudija: Miloš Laličić, Delegat: Admir Zejnilović, Kontrolor suđenja: Zoran Gajević
- Izvještaj
| Igalo | : | Otrant-Olympic | ||
|---|---|---|---|---|
| Danilo Raičević (G) | 1 | 1 | Jasmin Agović (G) | |
| Miloš Grbić | 5 | 2 | Bojan Marstijepović | |
| Nelson Augustin Cordoba | 6 | 4 | Benjamin Rexhoviq | |
| Mijodrag Koprivica (C) | 10 | 8 | Adnan Alibegu (C)
| |
| 11 | 15 | Dejan Pepić | |
| Aleksandar Đukanović | 13 | 21 | Kristijan Škrelja
| |
| Marko Šćepanović | 17 | 23 | Hiroki Harada
| |
| Yu Horike | 18 | 24 | Balša Banović | |
| 19 | 30 | Valentin Rudović | |
| 35 | 61 | Miloš Krkotić | |
| Aleksa Maraš | 77 | 66 | Mladen Marstjepović | |
| Rezervni igrači | ||||
| Aleksandar Kulinović (G) | 54 | 12 | Arben Mećikukić (G) | |
| Nikola Kosać | 2 | 3 | Milun Joković | |
| Stefan Dajević | 4 | 5 | Arian Seniković | |
| Uroš Vujičić | 15 | 6 | Elvin Marseni | |
| Stefan Perović | 16 | 7 | Fatmir Molabećirović | |
| Nikola Popović | 25 | 9 | Petar Orlandić | |
| Marko Dragaš | 30 | 10 | Dražen Ajković
| |
| Stefan Kulinović | 31 | 14 | Nermin Krumić | |
| 34 | 17 | Endrit Sefa
| |
| Treneri | ||||
| Petar Gušić | Dejan Vukićević | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 12 | +7 | 23 |
| 2. | Mornar | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 22 |
| 3. | Dečić | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 20 |
| 4. | Budućnost | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 |
| 5. | Petrovac | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 10 | +7 | 18 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 | 16 |
| 7. | Jezero | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 8. | Arsenal | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 |
| 10. | Bokelj sbbet | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 10 |


