Dečić Admiral Bet | : | Petrovac |
Igor Nikić (G) | 1 | | 25 | Marko Kordić (G) |
Ibrahima Mame Ndiaye | 72 | | 4 | Marko Franeta |
Robert Gjelaj | 3 | | 8 | Danilo Bakić |
Leon Ujkaj | 17 | | 10 | Adnan Bašić |
Žarko Tomašević | 5 | | 17 | Savo Arambašić |
Asmir Kajević | 10 | | 26 | Aleksa Golubović |
Vuk Striković | 77 | | 29 | Danilo Pešukić |
Matija Božanović | 16 | | 33 | Dejan Boljević (C) |
Caique Augusto Correia Chagas | 8 | | 77 | Marko Šimun |
Draško Božović | 7 | | 32 | Diego Facundo Castaneda |
Jonathan Dresaj (C) | 22 | | 55 | Aleksandar Kapisoda |
Rezervni igrači |
Danilo Radošević (G) | 25 | | 52 | Nemanja Šćekić (G) |
Pjeter Lulgjuraj | 15 | | 44 | Radoš Dedić |
Anel Asović | 55 | | 7 | Nikola Zvrko |
Mark Đokaj | 19 | | 98 | Vladan Kordić |
Ian Lucas Puleio Araya | 11 | | 9 | Rodrigo Emilio Faust |
Petar Sekulović | 20 | | 11 | Vukas Dragović |
Bojan Matić | 50 | | 6 | Žarko Popović |
Ilir Camaj | 9 | | 21 | Nemanja Carević |
Andrej Bajović | 14 | | 2 | Mihailo Vojvodić |
Treneri |
Nenad Brnović | | | | Marko Vidojević |