- Kvalifikacije za U-17 EURO 2023 - Elitna runda - grupa 2
- 1. kolo
- Cardiff International Sports Campus, Cardiff
- 22.03.2023.
- 14:00
- Broj gledalaca: 44
Crna Gora

:
Island0
0
Glavni sudija: Dominik Stary (CZE), I pomoćnik: Petr Caletka (CZE), II pomoćnik: Cilan Aeron Thomas (WAL), Četvrti sudija: Alex Mcinch (WAL), Delegat: David Moran (IRL)
- Izvještaj
| Crna Gora | : | Island | ||
|---|---|---|---|---|
| Ognjen Milović (G) | 1 | 1 | Ívar Arnbro Þórhallsson (G) | |
| Lazar Maraš | 3 | 2 | Stefán Gísli Stefánsson | |
| Bodin Tomašević | 5 | 3 | Nóel Atli Arnórsson | |
| Miloš Vračar (C) | 6 | 4 | Þorri Stefán Þorbjörnsson | |
| Marko Perović | 7 | 5 | Sölvi Stefánsson | |
| Stefan Đukanović | 8 | 6 | Kjartan Már Kjartansson | |
| 9 | 7 | Tómas Johannessen | |
| Vasilije Adžić | 10 | 8 | Stígur Diljan Þórðarson
| |
| Bojan Damjanović | 15 | 9 | Daníel Gudjohnsen (C) | |
| Andrija Bulatović | 18 | 16 | Oli Melander | |
| 19 | 17 | Daníel Ingi Johannesson | |
| Rezervni igrači | ||||
| Ivan Božinović (G) | 12 | 12 | Hilmar Karlsson (G) | |
| Tomislav Turović | 2 | 10 | Cole Campbell | |
| Danilo Ćetković | 4 | 11 | Elvar Guðmundsson | |
| Lazar Šekularac | 11 | 13 | Davíð Örn Aðalsteinsson | |
| 14 | 14 | Sindri Sigurjónsson | |
| Zarija Kumburović | 16 | 15 | Jón Arnar Sigurðsson | |
| Aleksa Karadžić | 20 | 18 | Breki Baldursson | |
| 21 | 19 | Bjarki Hauksson | |
| - | 20 | Sesar Örn Harðarson
| ||
| Treneri | ||||
| Goran Perisic | Lúðvík Gunnarsson (Iceland) | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 12 | +7 | 23 |
| 2. | Mornar | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 22 |
| 3. | Dečić | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 20 |
| 4. | Budućnost | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 |
| 5. | Petrovac | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 13 | +6 | 18 |
| 6. | Arsenal | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 17 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 | 16 |
| 8. | Jezero | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 |
| 10. | Bokelj sbbet | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 10 |


