- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 21. kolo
- Trening kamp FK Budućnost, Podgorica
- 05.04.2026.
- 19:00
- Broj gledalaca: 60
Budućnost 2

:
Bokelj Sbbet2
0
Glavni sudija: Luka Bulatović, I pomoćnik: Nikola Potpara, II pomoćnik: Vidak Maraš, Delegat: Boško Mijanović
- Izvještaj
| Budućnost 2 | : | Bokelj sbbet | ||
|---|---|---|---|---|
| Viktor Zvicer (G) | 1 | 88 | Luka Mićić (G) | |
| Nikola Avedisović | 3 | 3 | Gojko Lazarević | |
| 7 | 6 | Ilija Mihaljević
| |
| 8 | 7 | Pero Kašćelan | |
| Besim Ljuljanović (C) | 9 | 8 | Nikola Nikaljević
| |
| 11 | 9 | Ognjen Radonjić | |
| 13 | 10 | Pavle Milaš (C)
| |
| 14 | 11 | Mlađan Pasinović | |
| 18 | 20 | Boris Poček
| |
| Viktor Miličković | 22 | 26 | Vuk Giljen
| |
| 26 | 32 | Vanja Ćatović
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Nemanja Milutinović (G) | 21 | 1 | Boško Đurović (G) | |
| 2 | 14 | Srđan Ševaljević
| |
| 15 | 16 | Luka Radonjić
| |
| 17 | 17 | Uroš Barba
| |
| Ratko Vujošević | 19 | - | ||
| Andrej Delibašić | 23 | - | ||
| Luka Ivanović | 24 | - | ||
| Treneri | ||||
| Marko Pavićević | - | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 21 | 17 | 3 | 1 | 76 | 19 | +57 | 54 |
| 2. | Budućnost 2 | 21 | 17 | 2 | 2 | 90 | 27 | +63 | 53 |
| 3. | Jedinstvo Franca | 21 | 15 | 3 | 3 | 70 | 19 | +51 | 48 |
| 4. | Iskra | 21 | 15 | 3 | 3 | 57 | 18 | +39 | 48 |
| 5. | Berane | 21 | 14 | 0 | 7 | 86 | 61 | +25 | 42 |
| 6. | Mornar | 21 | 10 | 3 | 8 | 76 | 35 | +41 | 33 |
| 7. | Bokelj sbbet | 21 | 9 | 4 | 8 | 43 | 44 | -1 | 31 |
| 8. | Rudar | 21 | 9 | 2 | 10 | 41 | 43 | -2 | 29 |
| 9. | Otrant-Olympic | 21 | 8 | 2 | 11 | 34 | 53 | -19 | 26 |
| 10. | Arsenal | 21 | 7 | 4 | 10 | 42 | 60 | -18 | 25 |
| 11. | Petrovac | 21 | 6 | 5 | 10 | 39 | 41 | -2 | 23 |
| 12. | Jezero | 21 | 6 | 3 | 12 | 36 | 57 | -21 | 21 |
| 13. | OFK Titograd | 21 | 5 | 3 | 13 | 45 | 48 | -3 | 18 |
| 14. | Zabjelo | 21 | 5 | 1 | 15 | 25 | 62 | -37 | 16 |
| 15. | Polet Stars | 21 | 3 | 3 | 15 | 37 | 75 | -38 | 12 |
| 16. | Onogošt | 21 | 0 | 3 | 18 | 11 | 146 | -135 | 3 |


