- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 5. kolo
- Stadion pod Vrmcem, Kotor
- 12.09.2025.
- 17:00
- Broj gledalaca: 30
Bokelj Sbbet

:
Zabjelo2
0
Glavni sudija: Sanjin Hajdaragić, I pomoćnik: Tadija Đokić, II pomoćnik: Vuk Đokić, Delegat: Dejan Gluščević
- Izvještaj
| Bokelj sbbet | : | Zabjelo | ||
|---|---|---|---|---|
| Đorđe Čejović (G) | 98 | 1 | Matija Knežević (G)
| |
| Nikola Pajković | 2 | 3 | Andrija Nikočević | |
| 3 | 6 | Balša Bojanić
| |
| Andrej Kumburović | 5 | 7 | Ognjen Nedović | |
| 6 | 9 | Matija Ivanović
| |
| Pero Kašćelan | 7 | 10 | Pavle Bojanić (C)
| |
| Nikola Nikaljević (C) | 8 | 11 | Aleksa Đukanović
| |
| 9 | 14 | Strahinja Radonjić
| |
| Pavle Milaš | 10 | 20 | Stefan Papić
| |
| 18 | 23 | Ognjen Vukadinović
| |
| 33 | 24 | Petar Bojanić
| |
| Rezervni igrači | ||||
| 11 | 12 | Uroš Vukadinović (G)
| |
| 14 | 2 | Nikola Jovanović
| |
| Luka Radonjić | 16 | 13 | Luka Fatić
| |
| Uroš Barba | 17 | 15 | Fjodor Karpinski
| |
| 20 | 16 | Luka Vukoslavčević
| |
| 32 | 17 | Danilo Šofranac
| |
| Luka Mićić | 88 | 21 | Pavle Madžarović
| |
| - | 22 | Matije Čolović
| ||
| Treneri | ||||
| Božidar Miljenović | Andrija Radović | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budućnost 2 | 16 | 13 | 2 | 1 | 71 | 19 | +52 | 41 |
| 2. | Igalo | 16 | 13 | 2 | 1 | 60 | 15 | +45 | 41 |
| 3. | Iskra | 16 | 12 | 2 | 2 | 48 | 14 | +34 | 38 |
| 4. | Jedinstvo Franca | 16 | 10 | 3 | 3 | 49 | 16 | +33 | 33 |
| 5. | Berane | 15 | 10 | 0 | 5 | 64 | 46 | +18 | 30 |
| 6. | Rudar | 15 | 8 | 1 | 6 | 37 | 32 | +5 | 25 |
| 7. | Arsenal | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 35 | 0 | 24 |
| 8. | Bokelj sbbet | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 32 | -2 | 24 |
| 9. | Mornar | 16 | 7 | 2 | 7 | 54 | 29 | +25 | 23 |
| 10. | Otrant-Olympic | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 42 | -16 | 20 |
| 11. | Petrovac | 16 | 4 | 5 | 7 | 30 | 33 | -3 | 17 |
| 12. | Polet Stars | 16 | 3 | 3 | 10 | 33 | 55 | -22 | 12 |
| 13. | Jezero | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 49 | -27 | 12 |
| 14. | OFK Titograd | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 40 | -23 | 11 |
| 15. | Zabjelo | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 47 | -29 | 10 |
| 16. | Onogošt | 16 | 0 | 2 | 14 | 11 | 101 | -90 | 2 |


