- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 24. kolo
- Stadion pod Vrmcem, Kotor
- 19.04.2026.
- 13:00
- Broj gledalaca: 20
Bokelj Sbbet

:
Jedinstvo Franca0
3
Glavni sudija: Danilo Spasojević, I pomoćnik: Jovana Pavićević, II pomoćnik: Elvis Mušović, Delegat: Novica Milović
- Izvještaj
| Bokelj sbbet | : | Jedinstvo Franca | ||
|---|---|---|---|---|
| Boško Đurović (G) | 1 | 44 | Karim Dacić (G) | |
| Nikola Pajković | 2 | 4 | Kenan Hadžibegović
| |
| 3 | 5 | Viktor Smolović
| |
| Ilija Mihaljević | 6 | 7 | Adnan Hajdarpašić | |
| Pero Kašćelan | 7 | 10 | Kerim Sijarić (C)
| |
| Nikola Nikaljević | 8 | 13 | Hamza Ajdarpašić | |
| Ognjen Radonjić | 9 | 21 | Damjan Boričić
| |
| Pavle Milaš (C) | 10 | 22 | Boris Jasnić | |
| Mlađan Pasinović | 11 | 23 | Amil Omerović | |
| Vuk Giljen | 26 | 27 | Arnes Drpljanin
| |
| 32 | 29 | Aleksandar Bogavac
| |
| Rezervni igrači | ||||
| 55 | 12 | Luka Milović (G) | |
| Luka Mićić (G) | 88 | 2 | Mihailo Boričić
| |
| 20 | 3 | Janko Radojičić
| |
| - | 6 | Omar Hajdarović
| ||
| - | 9 | Ahmed Zejnilović
| ||
| - | 19 | Eldar Ljaljević | ||
| - | 25 | Pero Miladinović | ||
| - | 28 | Viktor Nišavić | ||
| Treneri | ||||
| Zoran Krivokapić | Enes Kasumović | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 29 | 23 | 4 | 2 | 103 | 31 | +72 | 73 |
| 2. | Iskra | 28 | 20 | 5 | 3 | 83 | 24 | +59 | 65 |
| 3. | Jedinstvo Franca | 28 | 19 | 6 | 3 | 87 | 24 | +63 | 63 |
| 4. | Budućnost 2 | 29 | 19 | 3 | 7 | 110 | 51 | +59 | 60 |
| 5. | Berane | 29 | 17 | 1 | 11 | 106 | 80 | +26 | 52 |
| 6. | Rudar | 28 | 14 | 3 | 11 | 79 | 53 | +26 | 45 |
| 7. | Otrant-Olympic | 29 | 14 | 2 | 13 | 51 | 60 | -9 | 44 |
| 8. | Mornar | 28 | 13 | 4 | 11 | 89 | 50 | +39 | 43 |
| 9. | Arsenal | 29 | 11 | 5 | 13 | 63 | 77 | -14 | 38 |
| 10. | Bokelj sbbet | 29 | 11 | 4 | 14 | 51 | 72 | -21 | 37 |
| 11. | Petrovac | 29 | 9 | 6 | 14 | 73 | 60 | +13 | 33 |
| 12. | OFK Titograd | 29 | 8 | 3 | 18 | 64 | 73 | -9 | 27 |
| 13. | Jezero | 28 | 8 | 3 | 17 | 50 | 86 | -36 | 27 |
| 14. | Polet Stars | 28 | 7 | 4 | 17 | 57 | 92 | -35 | 25 |
| 15. | Zabjelo | 29 | 6 | 4 | 19 | 40 | 83 | -43 | 22 |
| 16. | Onogošt | 29 | 0 | 3 | 26 | 13 | 203 | -190 | 3 |


