- Druga kadetska liga Crne Gore 25/26
- 10. kolo
- Gradski stadion Berane, Berane
- 15.10.2025.
- 15:00
- Broj gledalaca: 55
Berane

:
Mornar4
2
Glavni sudija: Ivan Vidaković, I pomoćnik: Vaso Dubak, II pomoćnik: Nikola Đurašković, Delegat: Miloš Šaranović
- Izvještaj
| Berane | : | Mornar | ||
|---|---|---|---|---|
| Sergej Popović (G) | 12 | 12 | Luka Leković (G) | |
| Stefan Došljak | 4 | 2 | Amer Karadži | |
| 7 | 4 | Ognjen Petrušić | |
| Uroš Obadović | 8 | 6 | Andrej Nenezić
| |
| 9 | 10 | Nemanja Simić
| |
| 10 | 11 | Matvei Zhilin | |
| 14 | 14 | Pavle Pejović
| |
| 19 | 20 | Uroš Pekić (C)
| |
| 20 | 23 | Rejhan Hodžić | |
| 21 | 24 | Vuk Đurović | |
| 22 | 27 | Filip Popović
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Radonja Korać (G) | 1 | 1 | Strahinja Ćirović (G) | |
| 2 | 5 | Dušan Franović | |
| Damjan Raičević | 3 | 7 | Relja Pekić
| |
| 5 | 8 | Luka Drakić | |
| 11 | 15 | Mario Karanikić | |
| 13 | 17 | Marko Marstijepović
| |
| 15 | 18 | Benan Drndar | |
| Vasilije Stijović | 16 | 19 | Alden Bajramović
| |
| 17 | 22 | Bogdan Kaluđerović
| |
| Treneri | ||||
| Radojko Spalević | - | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budućnost 2 | 16 | 13 | 2 | 1 | 71 | 19 | +52 | 41 |
| 2. | Igalo | 16 | 13 | 2 | 1 | 60 | 15 | +45 | 41 |
| 3. | Iskra | 16 | 12 | 2 | 2 | 48 | 14 | +34 | 38 |
| 4. | Jedinstvo Franca | 16 | 10 | 3 | 3 | 49 | 16 | +33 | 33 |
| 5. | Berane | 15 | 10 | 0 | 5 | 64 | 46 | +18 | 30 |
| 6. | Rudar | 15 | 8 | 1 | 6 | 37 | 32 | +5 | 25 |
| 7. | Arsenal | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 35 | 0 | 24 |
| 8. | Bokelj sbbet | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 32 | -2 | 24 |
| 9. | Mornar | 16 | 7 | 2 | 7 | 54 | 29 | +25 | 23 |
| 10. | Otrant-Olympic | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 42 | -16 | 20 |
| 11. | Petrovac | 16 | 4 | 5 | 7 | 30 | 33 | -3 | 17 |
| 12. | Polet Stars | 16 | 3 | 3 | 10 | 33 | 55 | -22 | 12 |
| 13. | Jezero | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 49 | -27 | 12 |
| 14. | OFK Titograd | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 40 | -23 | 11 |
| 15. | Zabjelo | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 47 | -29 | 10 |
| 16. | Onogošt | 16 | 0 | 2 | 14 | 11 | 101 | -90 | 2 |


