Arsenal | : | Budva |
Toni Brkan (G) | 1 | | 1 | Teodor Čegar (G) |
Balša Radević | 13 | | 9 | Alen Bišević |
Pavle Kalezić | 5 | | 4 | Đorđe Lero |
Mihailo Živaljević | 15 | | 19 | Vukašin Jovanović |
Mateja Pilastro | 16 | | 8 | Nikola Balević |
Stefan Pavićević | 22 | | 11 | Đorđe Fabris |
Vuk Čukić | 20 | | 20 | Jovan Milošević |
Toni Pataki | 19 | | 22 | Andrej Bubanja (C) |
Petar Ražnatović | 8 | | 10 | Viktor Bubanja |
Miloš Stevović | 11 | | 24 | Miodrag Popović |
Vasilije Novaković (C) | 6 | | 15 | Luka Šćekić |
Rezervni igrači |
Petar Čavor (G) | 12 | | 12 | Strahinja Božović (G) |
Nikola Predović | 3 | | 6 | Balša Vukčević |
Viktor Đuričković | 14 | | 18 | Srđan Lero |
Stevan Milidrag | 21 | | 17 | Pavle Roćenović |
Nikola Klakor | 17 | | 3 | Petar Dragnić |
Dino Bajo | 2 | | 7 | Matija Šćepanović |
Nemanja Lazarević | 4 | | | - |
Marko Telesmanić | 9 | | | - |
Vasilije Kašćelan | 7 | | | - |