
- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
- Vijesti
Petak, 20.05.2022. | Izvještaj | ||||
---|---|---|---|---|---|
20:00 | 35. kolo | Stadion braće Velašević | Jezero2 | 1Budućnost | |
20:00 | 35. kolo | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 0Rudar | |
20:00 | 35. kolo | DG arena | Podgorica3 | 2Iskra | |
20:00 | 35. kolo | SRC Topolica | Mornar2 | 1Dečić | |
20:00 | 35. kolo | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac1 | 1Sutjeska | |
Utorak, 24.05.2022. | Izvještaj | ||||
20:00 | 36. kolo | Gradski stadion | Budućnost- | -Petrovac | |
20:00 | 36. kolo | Gradski stadion | Sutjeska- | -Mornar | |
20:00 | 36. kolo | Tuško polje | Dečić- | -Podgorica | |
20:00 | 36. kolo | Stadion braće Velašević | Iskra- | -Zeta | |
20:00 | 36. kolo | Gradski stadion | Rudar- | -Jezero |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
24.07.2021. 20:30 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac0 | 1Mornar | |
24.07.2021. 20:30 | Stadion braće Velašević | Iskra2 | 0Jezero | |
24.07.2021. 20:30 | Tuško polje | Dečić2 | 0Zeta | |
25.07.2021. 19:00 | Gradski stadion | Sutjeska1 | 0Podgorica | |
25.08.2021. 17:30 | Gradski stadion | Rudar1 | 1Budućnost | |
2. kolo | Izvještaj | |||
31.07.2021. 19:00 | Gradski stadion | Jezero0 | 0Dečić | |
31.07.2021. 19:00 | Gradski stadion | Rudar0 | 0Iskra | |
31.07.2021. 20:00 | Gradski stadion | Budućnost1 | 1Mornar | |
31.07.2021. 20:30 | DG arena | Podgorica1 | 3Petrovac | |
02.08.2021. 21:00 | Tuško polje | Zeta0 | 4Sutjeska | |
3. kolo | Izvještaj | |||
07.08.2021. 20:00 | Stadion braće Velašević | Iskra2 | 1Budućnost | |
07.08.2021. 20:00 | Tuško polje | Dečić3 | 0Rudar | |
07.08.2021. 20:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac2 | 2Zeta | |
07.08.2021. 20:30 | SRC Topolica | Mornar3 | 1Podgorica | |
08.08.2021. 19:00 | Gradski stadion | Sutjeska2 | 0Jezero | |
4. kolo | Izvještaj | |||
14.08.2021. 19:00 | Gradski stadion | Jezero1 | 2Petrovac | |
14.08.2021. 20:00 | Stadion Trešnjica | Zeta0 | 1Mornar | |
14.08.2021. 20:30 | Gradski stadion | Budućnost2 | 1Podgorica | |
14.08.2021. 20:30 | Stadion braće Velašević | Iskra0 | 1Dečić | |
15.08.2021. 20:00 | Gradski stadion | Rudar0 | 1Sutjeska | |
5. kolo | Izvještaj | |||
21.08.2021. 19:00 | Gradski stadion | Sutjeska3 | 1Iskra | |
21.08.2021. 20:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac4 | 3Rudar | |
21.08.2021. 20:00 | DG arena | Podgorica0 | 0Zeta | |
21.08.2021. 20:30 | SRC Topolica | Mornar1 | 0Jezero | |
21.08.2021. 20:30 | Tuško polje | Dečić2 | 2Budućnost | |
6. kolo | Izvještaj | |||
28.08.2021. 18:00 | Gradski stadion | Jezero1 | 2Podgorica | |
28.08.2021. 19:00 | Stadion braće Velašević | Iskra4 | 1Petrovac | |
29.08.2021. 17:30 | Gradski stadion | Rudar2 | 1Mornar | |
29.08.2021. 19:00 | Gradski stadion | Budućnost5 | 1Zeta | |
29.08.2021. 20:00 | Tuško polje | Dečić1 | 1Sutjeska | |
7. kolo | Izvještaj | |||
11.09.2021. 18:00 | Gradski stadion | Sutjeska1 | 0Budućnost | |
11.09.2021. 19:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac3 | 2Dečić | |
11.09.2021. 19:00 | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 2Jezero | |
11.09.2021. 20:00 | SRC Topolica | Mornar0 | 1Iskra | |
11.09.2021. 20:00 | DG arena | Podgorica0 | 1Rudar | |
8. kolo | Izvještaj | |||
17.09.2021. 18:00 | Gradski stadion | Budućnost0 | 1Jezero | |
18.09.2021. 18:00 | Gradski stadion | Rudar2 | 0Zeta | |
18.09.2021. 19:00 | Stadion braće Velašević | Iskra4 | 2Podgorica | |
19.09.2021. 18:00 | Gradski stadion | Sutjeska0 | 0Petrovac | |
19.09.2021. 19:00 | Tuško polje | Dečić0 | 1Mornar | |
9. kolo | Izvještaj | |||
24.09.2021. 19:00 | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 1Iskra | |
25.09.2021. 18:00 | Gradski stadion | Jezero2 | 4Rudar | |
25.09.2021. 19:00 | DG arena | Podgorica1 | 1Dečić | |
26.09.2021. 19:00 | SRC Topolica | Mornar0 | 2Sutjeska | |
26.09.2021. 20:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac2 | 3Budućnost | |
10. kolo | Izvještaj | |||
01.10.2021. 17:00 | Gradski stadion | Jezero1 | 0Iskra | |
02.10.2021. 18:00 | DG arena | Podgorica1 | 2Sutjeska | |
02.10.2021. 19:00 | SRC Topolica | Mornar0 | 0Petrovac | |
03.10.2021. 19:00 | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 1Dečić | |
03.10.2021. 20:00 | Gradski stadion | Budućnost3 | 0Rudar | |
11. kolo | Izvještaj | |||
15.10.2021. 18:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac2 | 1Podgorica | |
16.10.2021. 16:00 | Gradski stadion | Sutjeska2 | 0Zeta | |
16.10.2021. 17:00 | Tuško polje | Dečić2 | 0Jezero | |
17.10.2021. 17:00 | Stadion braće Velašević | Iskra1 | 0Rudar | |
17.10.2021. 18:00 | SRC Topolica | Mornar0 | 3Budućnost | |
12. kolo | Izvještaj | |||
23.10.2021. 14:00 | Gradski stadion | Rudar1 | 1Dečić | |
23.10.2021. 14:00 | Gradski stadion | Jezero0 | 2Sutjeska | |
23.10.2021. 16:00 | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 1Petrovac | |
23.10.2021. 16:00 | DG arena | Podgorica1 | 1Mornar | |
23.10.2021. 17:00 | Gradski stadion | Budućnost4 | 1Iskra | |
13. kolo | Izvještaj | |||
31.10.2021. 13:00 | Tuško polje | Dečić1 | 1Iskra | |
31.10.2021. 14:00 | Gradski stadion | Sutjeska2 | 1Rudar | |
31.10.2021. 16:00 | DG arena | Podgorica1 | 2Budućnost | |
31.10.2021. 16:00 | SRC Topolica | Mornar2 | 2Zeta | |
31.10.2021. 16:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac2 | 0Jezero | |
14. kolo | Izvještaj | |||
05.11.2021. 15:00 | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 2Podgorica | |
06.11.2021. 17:00 | Gradski stadion | Budućnost1 | 2Dečić | |
06.11.2021. 17:00 | Stadion braće Velašević | Iskra0 | 0Sutjeska | |
07.11.2021. 14:00 | Gradski stadion | Rudar2 | 2Petrovac | |
07.11.2021. 14:00 | Gradski stadion | Jezero0 | 0Mornar | |
15. kolo | Izvještaj | |||
20.11.2021. 13:00 | DG arena | Podgorica1 | 0Jezero | |
20.11.2021. 15:00 | SRC Topolica | Mornar0 | 1Rudar | |
20.11.2021. 15:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac0 | 1Iskra | |
20.11.2021. 16:00 | Stadion Trešnjica | Zeta0 | 0Budućnost | |
20.11.2021. 17:00 | Gradski stadion | Sutjeska0 | 2Dečić | |
16. kolo | Izvještaj | |||
28.11.2021. 13:00 | Gradski stadion | Rudar0 | 1Podgorica | |
28.11.2021. 15:00 | Tuško polje | Dečić4 | 4Petrovac | |
28.11.2021. 16:00 | Gradski stadion | Budućnost3 | 3Sutjeska | |
13.12.2021. 13:00 | Stadion braće Velašević | Iskra0 | 1Mornar | |
13.12.2021. 13:00 | Trening kamp FSCG | Jezero2 | 1Zeta | |
17. kolo | Izvještaj | |||
01.12.2021. 13:00 | Gradski stadion | Jezero1 | 2Budućnost | |
01.12.2021. 14:00 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 0Rudar | |
01.12.2021. 15:00 | DG arena | Podgorica0 | 0Iskra | |
01.12.2021. 16:00 | SRC Topolica | Mornar1 | 2Dečić | |
01.12.2021. 17:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac3 | 0Sutjeska | |
18. kolo | Izvještaj | |||
05.12.2021. 13:00 | Gradski stadion | Sutjeska1 | 1Mornar | |
05.12.2021. 13:00 | Gradski stadion | Rudar2 | 2Jezero | |
05.12.2021. 14:00 | Gradski stadion | Budućnost2 | 1Petrovac | |
05.12.2021. 15:00 | Tuško polje | Dečić2 | 2Podgorica | |
17.12.2021. 13:00 | Stadion braće Velašević | Iskra3 | 1Zeta | |
19. kolo | Izvještaj | |||
08.12.2021. 13:00 | Gradski stadion | Rudar3 | 1Budućnost | |
08.12.2021. 13:00 | Gradski stadion | Sutjeska3 | 0Podgorica | |
08.12.2021. 14:00 | Stadion braće Velašević | Iskra0 | 1Jezero | |
08.12.2021. 15:00 | Tuško polje | Dečić1 | 0Zeta | |
08.12.2021. 16:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac2 | 0Mornar | |
20. kolo | Izvještaj | |||
18.02.2022. 13:00 | Stadion braće Velašević | Jezero4 | 2Dečić | |
18.02.2022. 13:00 | Gradski stadion | Rudar0 | 3Iskra | |
18.02.2022. 15:00 | DG arena | Podgorica2 | 2Petrovac | |
18.02.2022. 15:00 | Stadion Trešnjica | Zeta0 | 1Sutjeska | |
18.02.2022. 17:00 | Gradski stadion | Budućnost2 | 1Mornar | |
21. kolo | Izvještaj | |||
24.02.2022. 13:30 | Tuško polje | Dečić1 | 2Rudar | |
24.02.2022. 13:30 | Gradski stadion | Sutjeska3 | 1Jezero | |
24.02.2022. 15:30 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac2 | 4Zeta | |
24.02.2022. 15:30 | SRC Topolica | Mornar2 | 2Podgorica | |
24.02.2022. 17:30 | Stadion braće Velašević | Iskra3 | 2Budućnost | |
22. kolo | Izvještaj | |||
01.03.2022. 14:00 | Gradski stadion | Jezero0 | 1Petrovac | |
01.03.2022. 14:00 | Gradski stadion | Rudar1 | 1Sutjeska | |
01.03.2022. 16:00 | Gradski stadion | Budućnost2 | 1Podgorica | |
01.03.2022. 16:00 | Stadion Trešnjica | Zeta0 | 1Mornar | |
01.03.2022. 17:30 | Stadion braće Velašević | Iskra0 | 1Dečić | |
23. kolo | Izvještaj | |||
05.03.2022. 14:00 | Gradski stadion | Sutjeska2 | 0Iskra | |
05.03.2022. 15:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac1 | 1Rudar | |
05.03.2022. 17:00 | SRC Topolica | Mornar1 | 1Jezero | |
05.03.2022. 17:00 | DG arena | Podgorica1 | 0Zeta | |
16.03.2022. 14:00 | Tuško polje | Dečić0 | 2Budućnost | |
24. kolo | Izvještaj | |||
09.03.2022. 14:00 | Gradski stadion | Jezero4 | 0Podgorica | |
09.03.2022. 14:00 | Trening kamp FSCG | Rudar0 | 0Mornar | |
09.03.2022. 16:00 | Gradski stadion | Budućnost2 | 1Zeta | |
09.03.2022. 16:45 | Tuško polje | Dečić0 | 2Sutjeska | |
09.03.2022. 17:00 | Stadion braće Velašević | Iskra2 | 0Petrovac | |
25. kolo | Izvještaj | |||
13.03.2022. 13:00 | Gradski stadion | Sutjeska2 | 2Budućnost | |
13.03.2022. 14:00 | DG arena | Podgorica2 | 1Rudar | |
13.03.2022. 14:00 | Stadion Trešnjica | Zeta0 | 0Jezero | |
13.03.2022. 15:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac0 | 0Dečić | |
13.03.2022. 17:00 | SRC Topolica | Mornar1 | 1Iskra | |
26. kolo | Izvještaj | |||
20.03.2022. 14:00 | Gradski stadion | Rudar0 | 3Zeta | |
20.03.2022. 14:00 | Gradski stadion | Sutjeska1 | 1Petrovac | |
20.03.2022. 16:00 | Stadion braće Velašević | Iskra2 | 0Podgorica | |
20.03.2022. 16:00 | Tuško polje | Dečić4 | 0Mornar | |
20.03.2022. 16:00 | Gradski stadion | Budućnost1 | 2Jezero | |
27. kolo | Izvještaj | |||
02.04.2022. 14:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac0 | 2Budućnost | |
02.04.2022. 15:00 | Gradski stadion | Jezero3 | 2Rudar | |
02.04.2022. 17:00 | DG arena | Podgorica3 | 3Dečić | |
02.04.2022. 17:00 | Stadion Trešnjica | Zeta3 | 1Iskra | |
02.04.2022. 18:00 | SRC Topolica | Mornar0 | 2Sutjeska | |
28. kolo | Izvještaj | |||
06.04.2022. 14:00 | DG arena | Podgorica0 | 1Sutjeska | |
06.04.2022. 15:00 | Gradski stadion | Budućnost2 | 0Rudar | |
06.04.2022. 15:30 | Gradski stadion | Jezero3 | 1Iskra | |
06.04.2022. 17:00 | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 2Dečić | |
06.04.2022. 18:00 | SRC Topolica | Mornar1 | 1Petrovac | |
29. kolo | Izvještaj | |||
10.04.2022. 14:00 | Tuško polje | Dečić1 | 2Jezero | |
10.04.2022. 15:30 | Gradski stadion | Sutjeska6 | 1Zeta | |
10.04.2022. 17:00 | Stadion braće Velašević | Iskra3 | 1Rudar | |
10.04.2022. 17:00 | SRC Topolica | Mornar0 | 2Budućnost | |
10.04.2022. 17:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac1 | 1Podgorica | |
30. kolo | Izvještaj | |||
16.04.2022. 15:30 | Gradski stadion | Rudar1 | 0Dečić | |
16.04.2022. 15:30 | Gradski stadion | Jezero0 | 2Sutjeska | |
16.04.2022. 17:00 | Gradski stadion | Budućnost4 | 2Iskra | |
16.04.2022. 18:00 | Stadion Trešnjica | Zeta3 | 0Petrovac | |
16.04.2022. 18:00 | DG arena | Podgorica1 | 3Mornar | |
31. kolo | Izvještaj | |||
24.04.2022. 15:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac2 | 1Jezero | |
24.04.2022. 15:00 | Gradski stadion | Sutjeska3 | 0Rudar | |
24.04.2022. 16:00 | Tuško polje | Dečić2 | 1Iskra | |
24.04.2022. 18:00 | DG arena | Podgorica1 | 5Budućnost | |
24.04.2022. 18:00 | SRC Topolica | Mornar1 | 0Zeta | |
32. kolo | Izvještaj | |||
30.04.2022. 16:00 | Gradski stadion | Rudar1 | 0Petrovac | |
30.04.2022. 16:00 | Gradski stadion | Jezero1 | 2Mornar | |
30.04.2022. 17:00 | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 0Podgorica | |
30.04.2022. 18:00 | Stadion braće Velašević | Iskra0 | 3Sutjeska | |
30.04.2022. 19:00 | Gradski stadion | Budućnost1 | 2Dečić | |
33. kolo | Izvještaj | |||
08.05.2022. 17:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac0 | 4Iskra | |
08.05.2022. 17:00 | Gradski stadion | Sutjeska1 | 2Dečić | |
08.05.2022. 18:00 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 2Budućnost | |
08.05.2022. 18:00 | DG arena | Podgorica0 | 1Jezero | |
08.05.2022. 18:00 | SRC Topolica | Mornar2 | 0Rudar | |
34. kolo | Izvještaj | |||
14.05.2022. 19:00 | Gradski stadion | Budućnost4 | 2Sutjeska | |
14.05.2022. 19:00 | Tuško polje | Dečić2 | 1Petrovac | |
14.05.2022. 19:00 | Stadion braće Velašević | Iskra1 | 0Mornar | |
14.05.2022. 19:00 | Gradski stadion | Rudar1 | 1Podgorica | |
14.05.2022. 19:00 | Gradski stadion | Jezero0 | 0Zeta | |
35. kolo | Izvještaj | |||
20.05.2022. 20:00 | Stadion braće Velašević | Jezero2 | 1Budućnost | |
20.05.2022. 20:00 | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 0Rudar | |
20.05.2022. 20:00 | DG arena | Podgorica3 | 2Iskra | |
20.05.2022. 20:00 | SRC Topolica | Mornar2 | 1Dečić | |
20.05.2022. 20:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac1 | 1Sutjeska | |
36. kolo | Izvještaj | |||
24.05.2022. 20:00 | Gradski stadion | Budućnost- | -Petrovac | |
24.05.2022. 20:00 | Gradski stadion | Sutjeska- | -Mornar | |
24.05.2022. 20:00 | Tuško polje | Dečić- | -Podgorica | |
24.05.2022. 20:00 | Stadion braće Velašević | Iskra- | -Zeta | |
24.05.2022. 20:00 | Gradski stadion | Rudar- | -Jezero |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Adnan Bašić | Petrovac | 14 |
2 | Balša Sekulić | Iskra | 13 |
3 | Miloš Raičković | Budućnost | 12 |
4 | Rodrigo Emilio Faust | Jezero | 12 |
5 | Igor Ivanović | Budućnost | 11 |
6 | Kristijan Vulaj | Dečić | 11 |
7 | Marko Miličković | Petrovac | 10 |
8 | Viktor Đukanović | Budućnost | 9 |
9 | Aleksandar Vujačić | Mornar | 9 |
10 | Dušan Živković | Rudar | 9 |
11 | Zoran Petrović | Budućnost | 8 |
12 | Vladimir Boljević | Podgorica | 8 |
13 | Ilir Camaj | Dečić | 7 |
14 | Willian Da Silva Dias | Iskra | 7 |
15 | Vladan Bubanja | Sutjeska | 7 |
16 | Božo Marković | Sutjeska | 7 |
17 | Darko Nikač | Sutjeska | 7 |
18 | Ivan Vukčević | Zeta | 7 |
19 | Marko Ćetković | Mornar | 6 |
20 | Admir Adrović | Podgorica | 6 |
21 | Matija Krivokapić | Podgorica | 6 |
22 | Vuk Striković | Rudar | 6 |
23 | Suraka Zakaria | Rudar | 6 |
24 | Nikola Janjić | Sutjeska | 6 |
25 | Aleksa Maraš | Zeta | 6 |
26 | Lazar Mijović | Budućnost | 5 |
27 | Vasilije Terzić | Budućnost | 5 |
28 | Draško Božović | Dečić | 5 |
29 | Aleksa Marušić | Dečić | 5 |
30 | Vojin Pavlović | Iskra | 5 |
31 | Aldin Adžović | Jezero | 5 |
32 | Marko Matanović | Sutjeska | 5 |
33 | Marko Vučić | Sutjeska | 5 |
34 | Đorđije Vukčević | Zeta | 5 |
35 | Šaleta Kordić | Budućnost | 4 |
36 | Mamadou Mendy | Jezero | 4 |
37 | Jovan Vujović | Petrovac | 4 |
38 | Luka Maraš | Podgorica | 4 |
39 | Nikša Vujanović | Rudar | 4 |
40 | Vladimir Jovović | Sutjeska | 4 |
41 | Ryo Tachibana | Zeta | 4 |
42 | Momčilo Raspopović | Budućnost | 3 |
43 | Andrija Ražnatović | Budućnost | 3 |
44 | Matija Božanović | Dečić | 3 |
45 | Jonathan Dresaj | Dečić | 3 |
46 | Velizar Janketić | Dečić | 3 |
47 | Danilo Pešukić | Dečić | 3 |
48 | Marko Tući | Dečić | 3 |
49 | Petar Pavlićević | Iskra | 3 |
50 | Irfan Šahman | Iskra | 3 |
51 | Sho Yamamoto | Iskra | 3 |
52 | Nikola Đurković | Jezero | 3 |
53 | Ndue Mujeci | Jezero | 3 |
54 | Petar Grbić | Mornar | 3 |
55 | Boško Guzina | Mornar | 3 |
56 | Balša Boričić | Petrovac | 3 |
57 | Zaim Divanović | Petrovac | 3 |
58 | Zoran Mikijelj | Petrovac | 3 |
59 | Halil Muharemović | Podgorica | 3 |
60 | Zakaria Mohamed Elmabruk Alharaish | Sutjeska | 3 |
61 | Novica Eraković | Sutjeska | 3 |
62 | Artur Zahorulko | Zeta | 3 |
63 | Stefan Milošević | Budućnost | 2 |
64 | Damir Kojašević | Iskra | 2 |
65 | Mihailo Perović | Iskra | 2 |
66 | Ivan Vuković | Iskra | 2 |
67 | Lazar Lambulić | Jezero | 2 |
68 | Vasilije Radenović | Jezero | 2 |
69 | Edis Redžepagić | Jezero | 2 |
70 | Andrej Cvijović | Mornar | 2 |
71 | Jovan Pajović | Mornar | 2 |
72 | Igor Poček | Mornar | 2 |
73 | Milivoje Raičević | Mornar | 2 |
74 | Petar Sekulović | Mornar | 2 |
75 | Ognjen Rolović | Petrovac | 2 |
76 | Petar Vukčević | Petrovac | 2 |
77 | Marko Živanović | Petrovac | 2 |
78 | Anđelko Jovanović | Podgorica | 2 |
79 | Dušan Vuković | Podgorica | 2 |
80 | Ivan Bojović | Rudar | 2 |
81 | Žarko Popović | Rudar | 2 |
82 | Meldin Drešković | Sutjeska | 2 |
83 | Dragan Grivić | Sutjeska | 2 |
84 | Filip Knežević | Sutjeska | 2 |
85 | Dušan Vuković | Sutjeska | 2 |
86 | Marko Burzanović | Zeta | 2 |
87 | Ognjen Đinović | Zeta | 2 |
88 | Srđan Krstović | Zeta | 2 |
89 | Balša Rogošić | Zeta | 2 |
90 | Vladan Adžić | Budućnost | 1 |
91 | Anto Babić | Budućnost | 1 |
92 | Miomir Đuričković | Budućnost | 1 |
93 | Luka Mirković | Budućnost | 1 |
94 | Fatos Beqiraj | Dečić | 1 |
95 | Robert Gjelaj | Dečić | 1 |
96 | Ivan Novović | Dečić | 1 |
97 | Anđelo Rudović | Dečić | 1 |
98 | Erjon Vucaj | Dečić | 1 |
99 | Radule Živković | Dečić | 1 |
100 | Miloš Bakrač | Iskra | 1 |
101 | Žarko Grbović | Iskra | 1 |
102 | Goran Milojko | Iskra | 1 |
103 | Bogdan Obradović | Iskra | 1 |
104 | Ognjen Obradović | Iskra | 1 |
105 | Ilija Tučević | Iskra | 1 |
106 | Srđan Bošković | Jezero | 1 |
107 | Armin Bošnjak | Jezero | 1 |
108 | Davor Kontić | Jezero | 1 |
109 | Fatih Muković | Jezero | 1 |
110 | Miljan Vlaisavljević | Jezero | 1 |
111 | Badara Badji | Mornar | 1 |
112 | Dejan Pepić | Mornar | 1 |
113 | Demir Škrijelj | Mornar | 1 |
114 | Abdel Osmanović | Petrovac | 1 |
115 | Dejan Perović | Petrovac | 1 |
116 | Nikola Zvrko | Petrovac | 1 |
117 | Andrej Bajović | Podgorica | 1 |
118 | Darko Đajić | Podgorica | 1 |
119 | Arihiro Sentoku | Podgorica | 1 |
120 | Ognjen Gašević | Rudar | 1 |
121 | Ilija Vujović | Rudar | 1 |
122 | Caique Augusto Correia Chagas | Sutjeska | 1 |
123 | Vladan Giljen | Sutjeska | 1 |
124 | Filip Mitrović | Sutjeska | 1 |
125 | Danijel Nikolić | Sutjeska | 1 |
126 | Igor Pajović | Sutjeska | 1 |
127 | Nemanja Đurović | Zeta | 1 |
128 | Petar Vukčević | Zeta | 1 |
Telekom 1. CFL
Podgorica i Zeta nastavili borbu za baraž
Dilema ko će direktno ispasti u 2.CFL, a ko će igrati u baražu za ostanak u eliti...
20.05.2022.Telekom 1. CFL
Budućnost slavila u derbiju
Odigrani mečevi 34. kola Telekom 1. CFL… Ekipa Budućnosti savladala je Sutjesku...
14.05.2022.Telekom 1. CFL
Nagrada u rukama Vilijana
Vezista Iskre Vilijan Da Silva Dias postigao je gol mjeseca u Telekom 1.CFL, odlučio...
10.05.2022.Telekom 1. CFL
Utakmice 34. kola pomjerene za subotu
Mečevi 34. kola Telekom 1.CFL odigraće se u subotu 14. maja, umjesto dan kasnije...
09.05.2022.Telekom 1. CFL
Dečić slavio u Nikšiću, remi u Golubovcima
Pobjeda Dečića nad prvoplasiranom Sutjeskom obilježila je 33. kolo Telekom 1.CFL...
08.05.2022.Telekom 1. CFL
Sutjeska šampion Telekom 1. CFL
Fudbaleri Sutjeske osvojili su šampionsku titulu Telekom 1. CFL u sezoni 2021/22! ...
30.04.2022.