
- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
| Utorak, 21.10.2025. | Izvještaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 9. kolo | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd0 | 3Stari Aerodrom | |
| 16:00 | 9. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar2 | 2Akademija city | |
| Subota, 25.10.2025. | Izvještaj | ||||
| 12:00 | 10. kolo | Gradski stadion | Sutjeska- | -Stari Aerodrom | |
| 15:00 | 10. kolo | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost- | -Mornar | |
| Nedjelja, 26.10.2025. | Izvještaj | ||||
| 10:00 | 10. kolo | Gradski stadion Berane | Berane- | -Lovćen | - |
| 10:00 | 10. kolo | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj- | -Kom | - |
| 15:00 | 10. kolo | Stadion Solila | Igalo- | -Jedinstvo Franca | - |
| Utorak, 28.10.2025. | Izvještaj | ||||
| 14:00 | 10. kolo | DG arena | Akademija city- | -OFK Titograd | - |
| 1. kolo | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
20.08.2025. 09:00 | DG arena | Akademija city3 | 0Sutjeska | |
20.08.2025. 17:30 | Gradski stadion Mojkovac | Jedinstvo Franca0 | 8Kom | |
20.08.2025. 17:45 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj0 | 6Mornar | |
20.08.2025. 18:00 | Gradski stadion Berane | Berane0 | 4OFK Titograd | |
20.08.2025. 19:00 | Stadion Solila | Igalo2 | 1Lovćen | |
22.08.2025. 10:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost4 | 1Stari Aerodrom | |
| 2. kolo | Izvještaj | |||
24.08.2025. 09:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar4 | 0Igalo | |
24.08.2025. 10:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd5 | 0Grbalj | |
24.08.2025. 10:00 | Gradski stadion | Sutjeska0 | 1Kom | |
24.08.2025. 16:00 | DG arena | Akademija city2 | 4Budućnost | |
24.08.2025. 17:30 | Stadion Obilića poljana | Lovćen5 | 0Jedinstvo Franca | |
25.08.2025. 10:00 | Trening kamp FK Budućnost | Stari Aerodrom19 | 0Berane | |
| 3. kolo | Izvještaj | |||
30.08.2025. 10:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost3 | 0Sutjeska | |
30.08.2025. 17:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj1 | 7Stari Aerodrom | |
31.08.2025. 10:00 | Stadion FK Kom | Kom4 | 0Lovćen | |
31.08.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca2 | 1Mornar | |
31.08.2025. 18:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 5OFK Titograd | |
01.09.2025. 12:00 | Gradski stadion Berane | Berane1 | 5Akademija city | |
| 4. kolo | Izvještaj | |||
06.09.2025. 10:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd5 | 0Jedinstvo Franca | |
07.09.2025. 11:00 | Trening kamp FK Budućnost | Stari Aerodrom9 | 0Igalo | |
07.09.2025. 16:00 | Gradski stadion | Sutjeska1 | 1Lovćen | |
07.09.2025. 17:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar1 | 1Kom | |
07.09.2025. 18:00 | DG arena | Akademija city2 | 0Grbalj | |
09.09.2025. 16:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost6 | 0Berane | |
| 5. kolo | Izvještaj | |||
13.09.2025. 09:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj0 | 9Budućnost | |
13.09.2025. 10:00 | Stadion FK Kom | Kom1 | 4OFK Titograd | |
13.09.2025. 11:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca2 | 5Stari Aerodrom | |
13.09.2025. 17:30 | Stadion Obilića poljana | Lovćen1 | 2Mornar | |
13.09.2025. 18:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 3Akademija city | |
15.09.2025. 16:00 | Gradski stadion Berane | Berane2 | 5Sutjeska | |
| 6. kolo | Izvještaj | |||
20.09.2025. 10:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd1 | 2Lovćen | |
20.09.2025. 16:00 | Gradski stadion | Sutjeska1 | 2Mornar | |
20.09.2025. 19:30 | Trening kamp FK Budućnost | Stari Aerodrom4 | 1Kom | |
21.09.2025. 10:30 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost5 | 0Igalo | |
22.09.2025. 16:00 | Gradski stadion Berane | Berane0 | 2Grbalj | |
23.09.2025. 14:00 | DG arena | Akademija city3 | 0Jedinstvo Franca | |
| 7. kolo | Izvještaj | |||
27.09.2025. 16:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj1 | 2Sutjeska | |
27.09.2025. 18:00 | Stadion FK Kom | Kom2 | 0Akademija city | |
29.09.2025. 15:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca0 | 3Budućnost | |
29.09.2025. 17:30 | Stadion Obilića poljana | Lovćen0 | 8Stari Aerodrom | |
29.09.2025. 19:00 | Stadion Solila | Igalo2 | 0Berane | |
30.09.2025. 16:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar0 | 1OFK Titograd | |
| 8. kolo | Izvještaj | |||
04.10.2025. 11:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost3 | 0Kom | |
05.10.2025. 11:00 | Trening kamp FK Budućnost | Stari Aerodrom3 | 0Mornar | |
11.10.2025. 15:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj3 | 3Igalo | |
12.10.2025. 11:00 | Gradski stadion | Sutjeska0 | 3OFK Titograd | |
12.10.2025. 16:00 | Gradski stadion Berane | Berane3 | 1Jedinstvo Franca | |
12.10.2025. 19:30 | DG arena | Akademija city4 | 1Lovćen | |
| 9. kolo | Izvještaj | |||
17.10.2025. 14:30 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca4 | 1Grbalj | |
18.10.2025. 14:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen0 | 1Budućnost | |
19.10.2025. 11:00 | Stadion FK Kom | Kom11 | 1Berane | |
19.10.2025. 15:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 1Sutjeska | |
21.10.2025. 12:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd0 | 3Stari Aerodrom | |
21.10.2025. 16:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar2 | 2Akademija city | |
| 10. kolo | Izvještaj | |||
25.10.2025. 12:00 | Gradski stadion | Sutjeska- | -Stari Aerodrom | |
25.10.2025. 15:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost- | -Mornar | |
26.10.2025. 10:00 | Gradski stadion Berane | Berane- | -Lovćen | - |
26.10.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj- | -Kom | - |
26.10.2025. 15:00 | Stadion Solila | Igalo- | -Jedinstvo Franca | - |
28.10.2025. 14:00 | DG arena | Akademija city- | -OFK Titograd | - |
| 11. kolo | Izvještaj | |||
02.11.2025. 14:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca- | -Sutjeska | - |
02.11.2025. 14:00 | Stadion FK Kom | Kom- | -Igalo | - |
02.11.2025. 14:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Grbalj | - |
02.11.2025. 14:00 | SRC Topolica | Mornar- | -Berane | - |
02.11.2025. 14:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd- | -Budućnost | - |
02.11.2025. 14:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom- | -Akademija city | - |
| 12. kolo | Izvještaj | |||
09.11.2025. 14:00 | Gradski stadion | Sutjeska- | -Akademija city | - |
09.11.2025. 14:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom- | -Budućnost | - |
09.11.2025. 14:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd- | -Berane | - |
09.11.2025. 14:00 | SRC Topolica | Mornar- | -Grbalj | - |
09.11.2025. 14:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Igalo | - |
09.11.2025. 14:00 | Stadion FK Kom | Kom- | -Jedinstvo Franca | - |
| 13. kolo | Izvještaj | |||
12.11.2025. 14:00 | Stadion FK Kom | Kom- | -Sutjeska | - |
12.11.2025. 14:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca- | -Lovćen | - |
12.11.2025. 14:00 | Stadion Solila | Igalo- | -Mornar | - |
12.11.2025. 14:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -OFK Titograd | - |
12.11.2025. 14:00 | Gradski stadion Berane | Berane- | -Stari Aerodrom | - |
12.11.2025. 14:00 | Gradski stadion | Budućnost- | -Akademija city | - |
| 14. kolo | Izvještaj | |||
26.11.2025. 14:00 | Gradski stadion | Sutjeska- | -Budućnost | - |
26.11.2025. 14:00 | DG arena | Akademija city- | -Berane | - |
26.11.2025. 14:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom- | -Grbalj | - |
26.11.2025. 14:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd- | -Igalo | - |
26.11.2025. 14:00 | SRC Topolica | Mornar- | -Jedinstvo Franca | - |
26.11.2025. 14:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Kom | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budućnost | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 3 | +35 | 27 |
| 2. | Stari Aerodrom | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 8 | +51 | 24 |
| 3. | OFK Titograd | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 6 | +22 | 21 |
| 4. | Akademija city | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 10 | +14 | 19 |
| 5. | Kom | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 13 | +16 | 16 |
| 6. | Mornar | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | 14 |
| 7. | Sutjeska | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 10 |
| 8. | Lovćen | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 | 7 |
| 9. | Igalo | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 31 | -24 | 7 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 34 | -25 | 6 |
| 11. | Grbalj | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 38 | -30 | 4 |
| 12. | Berane | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 55 | -48 | 3 |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Stevan Maraš | Stari Aerodrom | 13 |
| 2 | Lazar Radonjić | OFK Titograd | 11 |
| 3 | Nikola Karagics | Stari Aerodrom | 10 |
| 4 | Aleksandar - Savo Perović | Akademija city | 9 |
| 5 | Aleksandar Jovanović | OFK Titograd | 7 |
| 6 | Dimitrije Višnjić | Kom | 7 |
| 7 | Ognjen Nikočević | Budućnost | 7 |
| 8 | Filip Popović | Mornar | 6 |
| 9 | Jovan Raković | Stari Aerodrom | 6 |
| 10 | Jusuf Šabović | Stari Aerodrom | 6 |
| 11 | Manuel Stanaj | Stari Aerodrom | 6 |
| 12 | Petar Vujović | Lovćen | 6 |
| 13 | Balša Mićanović | Sutjeska | 5 |
| 14 | Đorđe Milikić | Kom | 5 |
| 15 | Luka Bojović | Stari Aerodrom | 5 |
| 16 | Petar Vuković | Budućnost | 5 |
| 17 | Simon Kalezić | Akademija city | 5 |
| 18 | Lazar Šćepanović | Budućnost | 4 |
| 19 | Mladen Mališić | Berane | 4 |
| 20 | Strahinja Jevđević | Grbalj | 4 |
| 21 | Andrej Berilažić | Budućnost | 3 |
| 22 | Andrej Kaluđerović | Kom | 3 |
| 23 | Jovan Đalović | Akademija city | 3 |
| 24 | Lazar Gostić | Kom | 3 |
| 25 | Lazar Vukašinović | OFK Titograd | 3 |
| 26 | Martin Bojić | Budućnost | 3 |
| 27 | Omar Softić | Jedinstvo Franca | 3 |
| 28 | Strahinja Ranitović | Mornar | 3 |
| 29 | Vuk Kovačević | Kom | 3 |
| 30 | Andrej Adrović | Igalo | 2 |
| 31 | Aleksandar Anikeev | Mornar | 2 |
| 32 | Andrej Drobnjak | Akademija city | 2 |
| 33 | Aleksej Mitrović | Jedinstvo Franca | 2 |
| 34 | Andrija Raičević | OFK Titograd | 2 |
| 35 | Armin Skenderović | Mornar | 2 |
| 36 | Balša Stojović | Budućnost | 2 |
| 37 | Damjan Bešović | Stari Aerodrom | 2 |
| 38 | Denis Pepeljak | Stari Aerodrom | 2 |
| 39 | Danilo Petrović Njegoš | Kom | 2 |
| 40 | Danilo Vukčević | Budućnost | 2 |
| 41 | Goran Grgurović | Stari Aerodrom | 2 |
| 42 | Luka Femić | Jedinstvo Franca | 2 |
| 43 | Lazar Krstović | Akademija city | 2 |
| 44 | Lazar Milić | Kom | 2 |
| 45 | Matija Doderović | Sutjeska | 2 |
| 46 | Nikola Đurčević | Budućnost | 2 |
| 47 | Nemanja Nišavić | Budućnost | 2 |
| 48 | Nemanja Peruničić | Kom | 2 |
| 49 | Petar Ivanović | Budućnost | 2 |
| 50 | Sava Janković | OFK Titograd | 2 |
| 51 | Stefan Marović | Grbalj | 2 |
| 52 | Tarik Tošić | Mornar | 2 |
| 53 | Vojin Borozan | Lovćen | 2 |
| 54 | Veljko Đuretić | Stari Aerodrom | 2 |
| 55 | Vuk Pavićević | Igalo | 2 |
| 56 | Andrej Adžić | Sutjeska | 1 |
| 57 | Andrej Jovanović | Budućnost | 1 |
| 58 | Aleksa Miranović | Budućnost | 1 |
| 59 | Andrej Pejović | Akademija city | 1 |
| 60 | Aleksandar Radojević | Sutjeska | 1 |
| 61 | Armin Ramović | Jedinstvo Franca | 1 |
| 62 | Andrej Vuković | Budućnost | 1 |
| 63 | Balša Ćućić | Lovćen | 1 |
| 64 | Blagoje Kulinović | Igalo | 1 |
| 65 | Balša Radanović | Grbalj | 1 |
| 66 | Balša Šćepović | OFK Titograd | 1 |
| 67 | Balša Vukčević | Stari Aerodrom | 1 |
| 68 | Dušan Džiknić | Berane | 1 |
| 69 | Danilo Milanović | Lovćen | 1 |
| 70 | Đorđe Peruničić | Stari Aerodrom | 1 |
| 71 | Daris Toskić | Stari Aerodrom | 1 |
| 72 | Eman Avdić | Jedinstvo Franca | 1 |
| 73 | Filip Špadijer | Akademija city | 1 |
| 74 | Jovan Đurović | Stari Aerodrom | 1 |
| 75 | Jakša Stojanović | Budućnost | 1 |
| 76 | Luka Lekić | Kom | 1 |
| 77 | Luka Nenezić | Mornar | 1 |
| 78 | Luka Padrov | Igalo | 1 |
| 79 | Luka Perunović | Sutjeska | 1 |
| 80 | Luka Radoman | Stari Aerodrom | 1 |
| 81 | Mirko Daković | Igalo | 1 |
| 82 | Mersad Kačar | Budućnost | 1 |
| 83 | Marko Petović | Grbalj | 1 |
| 84 | Matija Simonović | Budućnost | 1 |
| 85 | Nenad Ivanović | OFK Titograd | 1 |
| 86 | Rejhan Đurović | Mornar | 1 |
| 87 | Rade Radović | Berane | 1 |
| 88 | Talha Redžepagić | Berane | 1 |
| 89 | Vasilije Ljutica | Akademija city | 1 |
| 90 | Vuk Lopičić | Mornar | 1 |
| 91 | Vasilije Radenović | OFK Titograd | 1 |
| 92 | Vladimir Raković | Kom | 1 |
Takmičenja
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budućnost | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 3 | +35 | 27 |
| 2. | Stari Aerodrom | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 8 | +51 | 24 |
| 3. | OFK Titograd | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 6 | +22 | 21 |
| 4. | Akademija city | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 10 | +14 | 19 |
| 5. | Kom | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 13 | +16 | 16 |
| 6. | Mornar | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | 14 |
| 7. | Sutjeska | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 10 |
| 8. | Lovćen | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 | 7 |
| 9. | Igalo | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 31 | -24 | 7 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 34 | -25 | 6 |
| 11. | Grbalj | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 38 | -30 | 4 |
| 12. | Berane | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 55 | -48 | 3 |






