
- Grupa A
- Tabela
- Strijelci
- Grupa B
- Tabela
- Strijelci
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
04.03.2022. 11:00 | DG arena | OFK Mladost DG3 | 1Petrovac | |
06.03.2022. 10:00 | DG arena | Podgorica2 | 0Iskra | |
06.03.2022. 14:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost2 | 2Sutjeska | |
06.03.2022. 14:30 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 3Kom | |
2. kolo | Izvještaj | |||
09.03.2022. 14:30 | Stadion FK Kom | Kom2 | 2Podgorica | |
09.03.2022. 14:30 | Gradski stadion | Sutjeska2 | 1Zeta | |
09.03.2022. 14:30 | DG arena | OFK Mladost DG2 | 2Budućnost | |
10.03.2022. 14:30 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac0 | 0Iskra | |
3. kolo | Izvještaj | |||
12.03.2022. 15:00 | Stadion Trešnjica | Zeta5 | 0OFK Mladost DG | |
12.03.2022. 15:00 | DG arena | Podgorica1 | 1Sutjeska | |
14.03.2022. 15:00 | Stadion braće Velašević | Iskra2 | 1Kom | |
14.03.2022. 15:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost1 | 0Petrovac | |
4. kolo | Izvještaj | |||
18.03.2022. 14:30 | DG arena | OFK Mladost DG2 | 1Podgorica | |
19.03.2022. 15:00 | Stadion Lugovi | Petrovac0 | 4Kom | |
19.03.2022. 15:00 | Gradski stadion | Sutjeska0 | 1Iskra | |
21.03.2022. 15:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost0 | 1Zeta | |
5. kolo | Izvještaj | |||
02.04.2022. 11:00 | DG arena | Podgorica2 | 0Budućnost | |
02.04.2022. 15:30 | Stadion FK Kom | Kom6 | 3Sutjeska | |
03.04.2022. 13:00 | Stadion braće Velašević | Iskra1 | 1OFK Mladost DG | |
03.04.2022. 15:30 | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 1Petrovac | |
6. kolo | Izvještaj | |||
09.04.2022. 16:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac1 | 1Sutjeska | |
10.04.2022. 16:00 | DG arena | OFK Mladost DG1 | 3Kom | |
10.04.2022. 16:00 | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 0Podgorica | |
11.04.2022. 16:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost3 | 2Iskra | |
7. kolo | Izvještaj | |||
16.04.2022. 14:00 | Stadion braće Velašević | Iskra2 | 1Zeta | |
16.04.2022. 16:00 | Stadion FK Kom | Kom4 | 3Budućnost | |
17.04.2022. 16:00 | Gradski stadion | Sutjeska9 | 0OFK Mladost DG | |
17.04.2022. 16:00 | DG arena | Podgorica6 | 3Petrovac | |
8. kolo | Izvještaj | |||
23.04.2022. 11:00 | Stadion braće Velašević | Iskra0 | 3Podgorica | |
23.04.2022. 16:30 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac1 | 3OFK Mladost DG | |
23.04.2022. 16:30 | Gradski stadion | Sutjeska2 | 1Budućnost | |
24.04.2022. 16:30 | Stadion FK Kom | Kom3 | 2Zeta | |
9. kolo | Izvještaj | |||
27.04.2022. 10:30 | DG arena | Podgorica1 | 1Kom | |
27.04.2022. 16:30 | Stadion Trešnjica | Zeta4 | 3Sutjeska | |
27.04.2022. 16:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost2 | 2OFK Mladost DG | |
27.04.2022. 16:30 | Stadion braće Velašević | Iskra9 | 1Petrovac | |
10. kolo | Izvještaj | |||
07.05.2022. 11:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac3 | 3Budućnost | |
07.05.2022. 11:00 | Gradski stadion | Sutjeska2 | 1Podgorica | |
08.05.2022. 12:00 | DG arena | OFK Mladost DG1 | 0Zeta | |
08.05.2022. 17:00 | Stadion FK Kom | Kom2 | 1Iskra | |
11. kolo | Izvještaj | |||
13.05.2022. 17:30 | DG arena | Podgorica2 | 5OFK Mladost DG | |
14.05.2022. 17:30 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 3Budućnost | |
15.05.2022. 18:00 | Stadion braće Velašević | Iskra1 | 2Sutjeska | |
16.05.2022. 17:30 | Stadion FK Kom | Kom3 | 4Petrovac | |
12. kolo | Izvještaj | |||
21.05.2022. 17:30 | Stadion Lugovi | Petrovac2 | 0Zeta | |
21.05.2022. 17:30 | DG arena | OFK Mladost DG3 | 2Iskra | |
22.05.2022. 17:30 | Gradski stadion | Sutjeska2 | 3Kom | |
22.05.2022. 17:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost0 | 1Podgorica | |
13. kolo | Izvještaj | |||
25.05.2022. 17:30 | Gradski stadion | Sutjeska1 | 3Petrovac | |
25.05.2022. 17:30 | Stadion braće Velašević | Iskra3 | 1Budućnost | |
25.05.2022. 17:30 | DG arena | Podgorica1 | 1Zeta | |
26.05.2022. 17:30 | Stadion FK Kom | Kom3 | 2OFK Mladost DG | |
14. kolo | Izvještaj | |||
28.05.2022. 17:30 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac2 | 7Podgorica | |
29.05.2022. 17:30 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 4Iskra | |
29.05.2022. 17:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost0 | 0Kom | |
31.05.2022. 17:30 | DG arena | OFK Mladost DG2 | 1Sutjeska |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Kristijan Radunović | Podgorica | 9 |
2 | Danijel Nikolić | Sutjeska | 9 |
3 | Uroš Bulatović | Kom | 7 |
4 | Lazar Knežević | Kom | 7 |
5 | Pavle Vujošević | Kom | 7 |
6 | Vladimir Perišić | Budućnost | 6 |
7 | Balša Globarević | Iskra | 6 |
8 | Luka Mihaljević | OFK Mladost DG | 6 |
9 | Nikola Liješević | Petrovac | 6 |
10 | Enes Habibović | Podgorica | 6 |
11 | Balša Radusinović | Zeta | 6 |
12 | Petar Radičković | Kom | 5 |
13 | Danilo Dragićević | Petrovac | 5 |
14 | Lazar Stanišić | Kom | 4 |
15 | Luka Drmač | OFK Mladost DG | 4 |
16 | Dušan Jovićević | OFK Mladost DG | 4 |
17 | Petar Aničić | Podgorica | 4 |
18 | Nikola Pavlićević | Podgorica | 4 |
19 | Momčilo Grbović | Sutjeska | 4 |
20 | Balša Barović | Budućnost | 3 |
21 | Lazar Keković | Iskra | 3 |
22 | Pavle Pavićević | Iskra | 3 |
23 | Danilo Šćepanović | Iskra | 3 |
24 | Nikola Ćinćur | Kom | 3 |
25 | Daichi Ogawa | OFK Mladost DG | 3 |
26 | Hammam Mohamed Almabrouk Alharaish | Sutjeska | 3 |
27 | Lazar Kecojević | Sutjeska | 3 |
28 | Petar Čelebić | Zeta | 3 |
29 | Luka Jovićević | Zeta | 3 |
30 | Omar Ramović | Budućnost | 2 |
31 | Nikola Vuković | Budućnost | 2 |
32 | Leo Jauković | Iskra | 2 |
33 | Viktor Jovanović | Iskra | 2 |
34 | Nemanja Saveljić | Iskra | 2 |
35 | Matija Uskoković | Iskra | 2 |
36 | Nemanja Pavićević | Kom | 2 |
37 | Miloš Ljutica | OFK Mladost DG | 2 |
38 | Marko Medenica | OFK Mladost DG | 2 |
39 | Vukas Dragović | Petrovac | 2 |
40 | Mirza Ličina | Petrovac | 2 |
41 | Filip Lukovac | Podgorica | 2 |
42 | Nikola Radusinović | Podgorica | 2 |
43 | Risto Vujović | Podgorica | 2 |
44 | Jovan Milić | Sutjeska | 2 |
45 | Matija Popović | Sutjeska | 2 |
46 | Jovan Vujošević | Zeta | 2 |
47 | Aleksa Ćetković | Budućnost | 1 |
48 | Damjan Dakić | Budućnost | 1 |
49 | Mitar Globarević | Budućnost | 1 |
50 | Edin Karamanaga | Budućnost | 1 |
51 | Nenad Krivokapić | Budućnost | 1 |
52 | Denis Ljuljanović | Budućnost | 1 |
53 | Kastriot Ljuljđuraj | Budućnost | 1 |
54 | Risto Pejović | Budućnost | 1 |
55 | Božidar Antović | Iskra | 1 |
56 | Balša Radulović | Iskra | 1 |
57 | Lazar Radulović | Iskra | 1 |
58 | Luka Radulović | Iskra | 1 |
59 | Aleksa Tomašević | Iskra | 1 |
60 | Matija Knežević | Kom | 1 |
61 | Marko Lubarda | Kom | 1 |
62 | Ognjen Bojanić | OFK Mladost DG | 1 |
63 | Andrija Račić | OFK Mladost DG | 1 |
64 | Luka Racković | OFK Mladost DG | 1 |
65 | Dušan Radević | OFK Mladost DG | 1 |
66 | Marko Stanišić | OFK Mladost DG | 1 |
67 | Vahid Alibašić | Petrovac | 1 |
68 | Omer Lejs Grahić | Petrovac | 1 |
69 | Ranko Lepetić | Petrovac | 1 |
70 | Vuk Matejić | Petrovac | 1 |
71 | Miljan Sukara | Petrovac | 1 |
72 | Mihailo Vojvodić | Petrovac | 1 |
73 | Matije Badnjar | Podgorica | 1 |
74 | Matija Bojović | Sutjeska | 1 |
75 | Nikša Drašković | Sutjeska | 1 |
76 | Nikola Đurković | Sutjeska | 1 |
77 | Nebojša Papović | Sutjeska | 1 |
78 | Aleksa Vuković | Sutjeska | 1 |
79 | Lazar Žižić | Sutjeska | 1 |
80 | Bogdan Babović | Zeta | 1 |
81 | Jovan Đukić | Zeta | 1 |
82 | Damjan Kukuličić | Zeta | 1 |
83 | Bojan Matanović | Zeta | 1 |
84 | Dragan Miranović | Zeta | 1 |
85 | Ognjen Popović | Zeta | 1 |
86 | Ilija Puletić | Zeta | 1 |
87 | Milan Roganović | Zeta | 1 |
88 | Đorđe Tripunović | Zeta | 1 |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
05.03.2022. 13:00 | Gradski stadion | Jedinstvo5 | 2Mornar | |
05.03.2022. 14:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj0 | 2Rudar | |
06.03.2022. 14:30 | Tuško polje | Dečić13 | 1Cetinje | |
07.03.2022. 14:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd4 | 0Jezero | |
2. kolo | Izvještaj | |||
09.03.2022. 14:30 | Stadion Donja Sutvara | Cetinje0 | 4Jedinstvo | |
10.03.2022. 14:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd2 | 0Dečić | |
10.03.2022. 14:30 | SRC Topolica | Mornar6 | 0Bokelj | |
24.03.2022. 15:00 | Gradski stadion | Jezero1 | 1Rudar | |
3. kolo | Izvještaj | |||
13.03.2022. 15:00 | Tuško polje | Dečić3 | 0Jezero | |
13.03.2022. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj11 | 0Cetinje | |
14.03.2022. 15:00 | Gradski stadion | Jedinstvo3 | 0OFK Titograd | |
27.03.2022. 15:00 | Gradski stadion | Rudar4 | 1Mornar | |
4. kolo | Izvještaj | |||
18.03.2022. 15:00 | Gradski stadion | Jezero1 | 2Mornar | |
21.03.2022. 15:00 | Stadion FK Arsenal | Cetinje0 | 4Rudar | |
21.03.2022. 15:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd1 | 0Bokelj | |
21.03.2022. 15:00 | Tuško polje | Dečić5 | 3Jedinstvo | |
5. kolo | Izvještaj | |||
02.04.2022. 12:00 | Gradski stadion | Jedinstvo2 | 2Jezero | |
02.04.2022. 12:00 | SRC Topolica | Mornar10 | 0Cetinje | |
02.04.2022. 15:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj3 | 2Dečić | |
04.04.2022. 15:30 | Gradski stadion | Rudar2 | 6OFK Titograd | |
6. kolo | Izvještaj | |||
10.04.2022. 16:00 | Gradski stadion | Jezero3 | 0Cetinje | |
11.04.2022. 13:00 | Gradski stadion | Jedinstvo0 | 2Bokelj | |
11.04.2022. 16:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd1 | 1Mornar | |
11.04.2022. 16:00 | Tuško polje | Dečić3 | 1Rudar | |
7. kolo | Izvještaj | |||
16.04.2022. 11:30 | Stadion FK Arsenal | Cetinje0 | 7OFK Titograd | |
16.04.2022. 16:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj7 | 0Jezero | |
17.04.2022. 16:00 | Gradski stadion | Rudar0 | 0Jedinstvo | |
19.04.2022. 16:00 | SRC Topolica | Mornar2 | 3Dečić | |
8. kolo | Izvještaj | |||
23.04.2022. 16:00 | SRC Topolica | Mornar3 | 2Jedinstvo | |
24.04.2022. 16:30 | Gradski stadion | Jezero1 | 2OFK Titograd | |
25.04.2022. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Cetinje0 | 13Dečić | |
25.04.2022. 16:30 | Gradski stadion | Rudar3 | 0Bokelj | |
9. kolo | Izvještaj | |||
27.04.2022. 13:30 | Gradski stadion | Rudar5 | 0Jezero | |
28.04.2022. 15:00 | Gradski stadion | Jedinstvo3 | 0Cetinje | |
28.04.2022. 16:30 | Tuško polje | Dečić1 | 0OFK Titograd | |
28.04.2022. 16:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj2 | 1Mornar | |
10. kolo | Izvještaj | |||
08.05.2022. 11:00 | Tuško polje | Cetinje0 | 5Bokelj | |
08.05.2022. 13:30 | SRC Topolica | Mornar1 | 1Rudar | |
08.05.2022. 17:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd2 | 0Jedinstvo | |
09.05.2022. 17:00 | Gradski stadion | Jezero0 | 2Dečić | |
11. kolo | Izvještaj | |||
13.05.2022. 17:00 | Gradski stadion | Jedinstvo2 | 3Dečić | |
14.05.2022. 17:30 | SRC Topolica | Mornar2 | 1Jezero | |
14.05.2022. 17:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj3 | 0OFK Titograd | |
16.05.2022. 17:30 | Gradski stadion | Rudar4 | 0Cetinje | |
12. kolo | Izvještaj | |||
22.05.2022. 17:30 | Gradski stadion | Jezero3 | 2Jedinstvo | |
22.05.2022. 17:30 | Tuško polje | Dečić1 | 3Bokelj | |
22.05.2022. 17:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd2 | 0Rudar | |
22.05.2022. 17:30 | Stadion Trešnjica | Cetinje1 | 13Mornar | |
13. kolo | Izvještaj | |||
25.05.2022. 17:30 | Trening kamp OFK Titograd | Cetinje1 | 9Jezero | |
25.05.2022. 17:30 | SRC Topolica | Mornar1 | 2OFK Titograd | |
25.05.2022. 17:30 | Gradski stadion | Rudar2 | 0Dečić | |
25.05.2022. 17:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj4 | 2Jedinstvo | |
14. kolo | Izvještaj | |||
28.05.2022. 17:30 | Gradski stadion | Jedinstvo4 | 1Rudar | |
28.05.2022. 17:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd3 | 0Cetinje | |
30.05.2022. 17:30 | Gradski stadion | Jezero4 | 1Bokelj | |
30.05.2022. 18:00 | Tuško polje | Dečić2 | 2Mornar |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Savo Stojanović | Mornar | 15 |
2 | Asad Škrijelj | Mornar | 11 |
3 | David Berišaj | Dečić | 10 |
4 | Todor Šekularac | Jedinstvo | 10 |
5 | Marko Popović | OFK Titograd | 10 |
6 | Anel Asović | Dečić | 9 |
7 | Kristijan Radunović | Podgorica | 9 |
8 | Kristijan Ernec | Rudar | 9 |
9 | Danijel Nikolić | Sutjeska | 9 |
10 | Stefan Perović | Bokelj | 8 |
11 | Luka Gopčević | Bokelj | 7 |
12 | Uroš Bulatović | Kom | 7 |
13 | Lazar Knežević | Kom | 7 |
14 | Pavle Vujošević | Kom | 7 |
15 | Vladimir Perišić | Budućnost | 6 |
16 | Eldin Zećirović | Dečić | 6 |
17 | Balša Globarević | Iskra | 6 |
18 | Luka Mihaljević | OFK Mladost DG | 6 |
19 | Damjan Dragović | OFK Titograd | 6 |
20 | Nikola Liješević | Petrovac | 6 |
21 | Enes Habibović | Podgorica | 6 |
22 | Lazar Vučetić | Rudar | 6 |
23 | Balša Radusinović | Zeta | 6 |
24 | Petar Radičković | Kom | 5 |
25 | Danilo Dragićević | Petrovac | 5 |
26 | Toni Katelan | Bokelj | 4 |
27 | Nikola Manojlović | Bokelj | 4 |
28 | Đorđe Vukajlović | Bokelj | 4 |
29 | Uroš Vukčević | Bokelj | 4 |
30 | Jozef N Camaj | Dečić | 4 |
31 | Bojan Pavićević | Dečić | 4 |
32 | Endrit Sefa | Dečić | 4 |
33 | Muamer Lukač | Jedinstvo | 4 |
34 | Ilhan Nikočević | Jezero | 4 |
35 | Dželal Šabović | Jezero | 4 |
36 | Lazar Stanišić | Kom | 4 |
37 | Veljko Mihaljević | Mornar | 4 |
38 | Luka Drmač | OFK Mladost DG | 4 |
39 | Dušan Jovićević | OFK Mladost DG | 4 |
40 | Petar Aničić | Podgorica | 4 |
41 | Nikola Pavlićević | Podgorica | 4 |
42 | Stefan Golubović | Rudar | 4 |
43 | Marko Krstonijević | Rudar | 4 |
44 | Momčilo Grbović | Sutjeska | 4 |
45 | Luka Lakčević | Bokelj | 3 |
46 | Balša Barović | Budućnost | 3 |
47 | Ajdin Đoković | Dečić | 3 |
48 | Lazar Keković | Iskra | 3 |
49 | Pavle Pavićević | Iskra | 3 |
50 | Danilo Šćepanović | Iskra | 3 |
51 | Pavle Božović | Jedinstvo | 3 |
52 | Bogdan Korać | Jedinstvo | 3 |
53 | Vidoje Sredojević | Jedinstvo | 3 |
54 | Marko Pešić | Jezero | 3 |
55 | Nikola Ćinćur | Kom | 3 |
56 | Matija Lambulić | Mornar | 3 |
57 | Vasilije Šoškić | Mornar | 3 |
58 | Daichi Ogawa | OFK Mladost DG | 3 |
59 | Igor Radević | OFK Titograd | 3 |
60 | Ognjen Ajduković | Rudar | 3 |
61 | Hammam Mohamed Almabrouk Alharaish | Sutjeska | 3 |
62 | Lazar Kecojević | Sutjeska | 3 |
63 | Petar Čelebić | Zeta | 3 |
64 | Luka Jovićević | Zeta | 3 |
65 | Marko Adamović | Bokelj | 2 |
66 | Martin Lesjak | Bokelj | 2 |
67 | Omar Ramović | Budućnost | 2 |
68 | Nikola Vuković | Budućnost | 2 |
69 | Stefan Božović | Cetinje | 2 |
70 | Edin Đečbitrić | Dečić | 2 |
71 | Arben Nikprelaj | Dečić | 2 |
72 | Leo Jauković | Iskra | 2 |
73 | Viktor Jovanović | Iskra | 2 |
74 | Nemanja Saveljić | Iskra | 2 |
75 | Matija Uskoković | Iskra | 2 |
76 | Damir Šećerović | Jedinstvo | 2 |
77 | Pavle Sekulić | Jedinstvo | 2 |
78 | Amel Đešević | Jezero | 2 |
79 | Hasan Krcić | Jezero | 2 |
80 | Lazar Šekularac | Jezero | 2 |
81 | Senid Vuçetoviq | Jezero | 2 |
82 | Nemanja Pavićević | Kom | 2 |
83 | Haris Duraković | Mornar | 2 |
84 | Damjan Fuštić | Mornar | 2 |
85 | Nikola Ljuljić | Mornar | 2 |
86 | Miloš Ljutica | OFK Mladost DG | 2 |
87 | Marko Medenica | OFK Mladost DG | 2 |
88 | Marko Tadić | OFK Titograd | 2 |
89 | Vedad Turusković | OFK Titograd | 2 |
90 | Vukas Dragović | Petrovac | 2 |
91 | Mirza Ličina | Petrovac | 2 |
92 | Filip Lukovac | Podgorica | 2 |
93 | Nikola Radusinović | Podgorica | 2 |
94 | Risto Vujović | Podgorica | 2 |
95 | Arsenije Čepić | Rudar | 2 |
96 | Jovan Milić | Sutjeska | 2 |
97 | Matija Popović | Sutjeska | 2 |
98 | Jovan Vujošević | Zeta | 2 |
99 | Matija Nikaljević | Bokelj | 1 |
100 | Đorđe Pajović | Bokelj | 1 |
101 | Stefan Papović | Bokelj | 1 |
102 | Aleksa Ćetković | Budućnost | 1 |
103 | Damjan Dakić | Budućnost | 1 |
104 | Mitar Globarević | Budućnost | 1 |
105 | Edin Karamanaga | Budućnost | 1 |
106 | Nenad Krivokapić | Budućnost | 1 |
107 | Denis Ljuljanović | Budućnost | 1 |
108 | Kastriot Ljuljđuraj | Budućnost | 1 |
109 | Risto Pejović | Budućnost | 1 |
110 | Miloš Nikolić | Cetinje | 1 |
111 | Damir Đoković | Dečić | 1 |
112 | Armin Kolar | Dečić | 1 |
113 | Haris Krkanović | Dečić | 1 |
114 | Bekir Lekić | Dečić | 1 |
115 | Omar Lekić | Dečić | 1 |
116 | Luka Miranović | Dečić | 1 |
117 | Amar Muminović | Dečić | 1 |
118 | Božidar Antović | Iskra | 1 |
119 | Balša Radulović | Iskra | 1 |
120 | Lazar Radulović | Iskra | 1 |
121 | Luka Radulović | Iskra | 1 |
122 | Aleksa Tomašević | Iskra | 1 |
123 | Stefan Cvijović | Jedinstvo | 1 |
124 | Irfan Mahmutović | Jedinstvo | 1 |
125 | Rejhan Ahmemulić | Jezero | 1 |
126 | Rijad Kolić | Jezero | 1 |
127 | Mazo Šabović | Jezero | 1 |
128 | Alvis Sinanoviq | Jezero | 1 |
129 | Matija Knežević | Kom | 1 |
130 | Marko Lubarda | Kom | 1 |
131 | Luka Dacić | Mornar | 1 |
132 | Almin Duraković | Mornar | 1 |
133 | Haris Hajdarović | Mornar | 1 |
134 | Danijel Krnić | Mornar | 1 |
135 | Đorđe Leković | Mornar | 1 |
136 | Ognjen Bojanić | OFK Mladost DG | 1 |
137 | Andrija Račić | OFK Mladost DG | 1 |
138 | Luka Racković | OFK Mladost DG | 1 |
139 | Dušan Radević | OFK Mladost DG | 1 |
140 | Marko Stanišić | OFK Mladost DG | 1 |
141 | Damir Adrović | OFK Titograd | 1 |
142 | Hamo Bicić | OFK Titograd | 1 |
143 | Rade Đaković | OFK Titograd | 1 |
144 | Balša Janković | OFK Titograd | 1 |
145 | Marko Mandić | OFK Titograd | 1 |
146 | Vuk Zogović | OFK Titograd | 1 |
147 | Vahid Alibašić | Petrovac | 1 |
148 | Omer Lejs Grahić | Petrovac | 1 |
149 | Ranko Lepetić | Petrovac | 1 |
150 | Vuk Matejić | Petrovac | 1 |
151 | Miljan Sukara | Petrovac | 1 |
152 | Mihailo Vojvodić | Petrovac | 1 |
153 | Matije Badnjar | Podgorica | 1 |
154 | Eman Delić | Rudar | 1 |
155 | Milan Konatar | Rudar | 1 |
156 | Matija Bojović | Sutjeska | 1 |
157 | Nikša Drašković | Sutjeska | 1 |
158 | Nikola Đurković | Sutjeska | 1 |
159 | Nebojša Papović | Sutjeska | 1 |
160 | Aleksa Vuković | Sutjeska | 1 |
161 | Lazar Žižić | Sutjeska | 1 |
162 | Bogdan Babović | Zeta | 1 |
163 | Jovan Đukić | Zeta | 1 |
164 | Damjan Kukuličić | Zeta | 1 |
165 | Bojan Matanović | Zeta | 1 |
166 | Dragan Miranović | Zeta | 1 |
167 | Ognjen Popović | Zeta | 1 |
168 | Ilija Puletić | Zeta | 1 |
169 | Milan Roganović | Zeta | 1 |
170 | Đorđe Tripunović | Zeta | 1 |
Takmičenja
Omladinska liga 21/22
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OFK Mladost DG | 15 | 12 | 1 | 2 | 50 | 13 | +37 | 37 |
2. | Budućnost | 15 | 11 | 2 | 2 | 46 | 12 | +34 | 35 |
3. | Zeta | 15 | 10 | 2 | 3 | 45 | 17 | +28 | 32 |
4. | Podgorica | 15 | 8 | 5 | 2 | 43 | 13 | +30 | 29 |
5. | Iskra | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 15 | +18 | 28 |
6. | Kom | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 20 | +13 | 27 |
7. | Sutjeska | 15 | 8 | 2 | 5 | 39 | 16 | +23 | 26 |
8. | Petrovac | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 20 | +8 | 23 |
9. | OFK Titograd | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 21 | +5 | 22 |
10. | Dečić | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 41 | -2 | 22 |
11. | Jedinstvo | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 17 |
12. | Bokelj | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 | 40 | -12 | 15 |
13. | Rudar | 15 | 2 | 5 | 8 | 23 | 44 | -21 | 11 |
14. | Mornar | 15 | 2 | 3 | 10 | 22 | 43 | -21 | 9 |
15. | Cetinje | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 55 | -45 | 4 |
16. | Jezero | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 92 | -85 | 3 |