
- Sve utakmice
- Tabela grupa A
- Strijelci
- Sve utakmice
- Tabela grupa B
- Strijelci
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
03.03.2023. 14:30 | Stadion Trešnjica | Zeta0 | 1Berane | |
05.03.2023. 13:00 | Stadion braće Velašević | Iskra0 | 1Podgorica | |
05.03.2023. 14:30 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac1 | 0OFK Mladost DG | |
05.03.2023. 14:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost4 | 2Dečić | |
16.03.2023. 12:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Sutjeska Meridianbet8 | 2Mornar | |
2. kolo | Izvještaj | |||
09.03.2023. 14:30 | Tuško polje | Dečić0 | 2Podgorica | |
09.03.2023. 14:30 | SRC Topolica | Mornar0 | 1Iskra | |
09.03.2023. 14:30 | DG arena | OFK Mladost DG2 | 1Sutjeska Meridianbet | |
09.03.2023. 14:30 | Gradski stadion | Berane2 | 3Petrovac | |
09.03.2023. 14:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost3 | 2Zeta | |
3. kolo | Izvještaj | |||
11.03.2023. 15:00 | Stadion braće Velašević | Iskra2 | 1OFK Mladost DG | |
12.03.2023. 15:00 | DG arena | Podgorica1 | 0Mornar | |
12.03.2023. 15:00 | Stadion Trešnjica | Zeta4 | 3Dečić | |
12.03.2023. 15:00 | Stadion Lugovi | Petrovac3 | 0Budućnost | |
12.03.2023. 15:00 | Gradski stadion | Sutjeska Meridianbet4 | 0Berane | |
4. kolo | Izvještaj | |||
31.03.2023. 15:30 | Gradski stadion | Berane3 | 0Iskra | |
03.04.2023. 15:30 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost2 | 1Sutjeska Meridianbet | |
03.04.2023. 15:30 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 0Petrovac | |
03.04.2023. 15:30 | Tuško polje | Dečić1 | 2Mornar | |
03.04.2023. 15:30 | DG arena | OFK Mladost DG2 | 1Podgorica | |
5. kolo | Izvještaj | |||
06.04.2023. 15:30 | Stadion Lugovi | Petrovac2 | 3Dečić | |
06.04.2023. 15:30 | Gradski stadion | Sutjeska Meridianbet0 | 1Zeta | |
06.04.2023. 15:30 | Stadion braće Velašević | Iskra1 | 1Budućnost | |
06.04.2023. 15:30 | DG arena | Podgorica2 | 2Berane | |
06.04.2023. 15:30 | SRC Topolica | Mornar3 | 1OFK Mladost DG | |
6. kolo | Izvještaj | |||
20.04.2023. 16:00 | Tuško polje | Dečić4 | 2OFK Mladost DG | |
20.04.2023. 16:00 | Gradski stadion | Berane3 | 3Mornar | |
20.04.2023. 16:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost0 | 1Podgorica | |
20.04.2023. 16:00 | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 0Iskra | |
20.04.2023. 16:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac1 | 1Sutjeska Meridianbet | |
7. kolo | Izvještaj | |||
15.04.2023. 16:00 | DG arena | Podgorica3 | 0Zeta | |
15.04.2023. 17:00 | Gradski stadion | Sutjeska Meridianbet3 | 0Dečić | |
15.04.2023. 19:00 | DG arena | OFK Mladost DG2 | 3Berane | |
16.04.2023. 16:00 | SRC Topolica | Mornar2 | 2Budućnost | |
16.04.2023. 16:00 | Stadion braće Velašević | Iskra4 | 1Petrovac | |
8. kolo | Izvještaj | |||
23.04.2023. 15:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Sutjeska Meridianbet3 | 1Iskra | |
23.04.2023. 16:30 | Tuško polje | Dečić4 | 2Berane | |
23.04.2023. 16:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost1 | 3OFK Mladost DG | |
24.04.2023. 16:30 | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 0Mornar | |
24.04.2023. 16:30 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac4 | 1Podgorica | |
9. kolo | Izvještaj | |||
27.04.2023. 16:30 | Stadion braće Velašević | Iskra1 | 1Dečić | |
27.04.2023. 16:30 | DG arena | Podgorica6 | 1Sutjeska Meridianbet | |
27.04.2023. 16:30 | SRC Topolica | Mornar2 | 5Petrovac | |
27.04.2023. 16:30 | Gradski stadion | Berane1 | 4Budućnost | |
27.04.2023. 19:30 | DG arena | OFK Mladost DG4 | 1Zeta | |
10. kolo | Izvještaj | |||
30.04.2023. 11:30 | Gradski stadion | Berane1 | 1Zeta | |
30.04.2023. 16:30 | Tuško polje | Dečić1 | 4Budućnost | |
30.04.2023. 16:30 | SRC Topolica | Mornar1 | 3Sutjeska Meridianbet | |
01.05.2023. 11:00 | DG arena | OFK Mladost DG3 | 1Petrovac | |
01.05.2023. 15:00 | DG arena | Podgorica5 | 1Iskra | |
11. kolo | Izvještaj | |||
06.05.2023. 14:00 | DG arena | Podgorica1 | 0Dečić | |
06.05.2023. 17:00 | Stadion braće Velašević | Iskra2 | 1Mornar | |
07.05.2023. 17:00 | Gradski stadion | Sutjeska Meridianbet4 | 1OFK Mladost DG | |
07.05.2023. 17:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac4 | 1Berane | |
07.05.2023. 17:00 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 3Budućnost | |
12. kolo | Izvještaj | |||
11.05.2023. 13:00 | Gradski stadion | Berane4 | 0Sutjeska Meridianbet | |
11.05.2023. 17:00 | DG arena | OFK Mladost DG5 | 0Iskra | |
11.05.2023. 17:00 | Tuško polje | Dečić1 | 1Zeta | |
11.05.2023. 17:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost3 | 0Petrovac | |
11.05.2023. 17:30 | SRC Topolica | Mornar0 | 4Podgorica | |
13. kolo | Izvještaj | |||
13.05.2023. 17:00 | Stadion Lugovi | Petrovac4 | 1Zeta | |
13.05.2023. 18:30 | DG arena | Podgorica1 | 1OFK Mladost DG | |
14.05.2023. 11:00 | Gradski stadion | Sutjeska Meridianbet2 | 1Budućnost | |
15.05.2023. 17:30 | Stadion braće Velašević | Iskra2 | 3Berane | |
15.05.2023. 17:30 | SRC Topolica | Mornar3 | 1Dečić | |
14. kolo | Izvještaj | |||
22.05.2023. 17:30 | Tuško polje | Dečić1 | 3Petrovac | |
22.05.2023. 17:30 | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 1Sutjeska Meridianbet | |
22.05.2023. 17:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost3 | 0Iskra | |
22.05.2023. 17:30 | Gradski stadion | Berane1 | 2Podgorica | |
22.05.2023. 17:30 | DG arena | OFK Mladost DG3 | 1Mornar | |
15. kolo | Izvještaj | |||
24.05.2023. 17:30 | SRC Topolica | Mornar1 | 2Berane | |
24.05.2023. 17:30 | DG arena | Podgorica2 | 1Budućnost | |
24.05.2023. 17:30 | Stadion braće Velašević | Iskra3 | 2Zeta | |
24.05.2023. 17:30 | Gradski stadion | Sutjeska Meridianbet3 | 2Petrovac | |
24.05.2023. 20:30 | DG arena | OFK Mladost DG1 | 1Dečić | |
16. kolo | Izvještaj | |||
28.05.2023. 17:30 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac2 | 3Iskra | |
28.05.2023. 17:30 | Stadion Trešnjica | Zeta0 | 3Podgorica | |
28.05.2023. 17:30 | Pomoćni teren FK Berane | Berane4 | 2OFK Mladost DG | |
28.05.2023. 18:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost6 | 1Mornar | |
28.05.2023. 19:00 | Tuško polje | Dečić0 | 5Sutjeska Meridianbet | |
17. kolo | Izvještaj | |||
31.05.2023. 17:30 | SRC Topolica | Mornar0 | 3Zeta | |
31.05.2023. 17:30 | DG arena | Podgorica3 | 0Petrovac | |
31.05.2023. 20:30 | DG arena | OFK Mladost DG- | -Budućnost | |
01.06.2023. 17:30 | Stadion braće Velašević | Iskra- | -Sutjeska Meridianbet | |
01.06.2023. 17:30 | Gradski stadion | Berane- | -Dečić | |
18. kolo | Izvještaj | |||
03.06.2023. | Tuško polje | Dečić- | -Iskra | - |
03.06.2023. | Gradski stadion | Sutjeska Meridianbet- | -Podgorica | - |
03.06.2023. | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Mornar | - |
03.06.2023. | Stadion Trešnjica | Zeta- | -OFK Mladost DG | - |
03.06.2023. | Gradski stadion | Budućnost- | -Berane | - |
Omladinska liga Crne Gore - grupa A
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podgorica | 17 | 13 | 2 | 2 | 39 | 13 | +26 | 57 |
2. | Budućnost | 16 | 9 | 2 | 5 | 38 | 24 | +14 | 51 |
3. | Sutjeska Meridianbet | 16 | 9 | 2 | 5 | 40 | 25 | +15 | 48 |
4. | Petrovac | 17 | 8 | 1 | 8 | 36 | 33 | +3 | 44 |
5. | Zeta | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 30 | -7 | 43 |
6. | OFK Mladost DG | 16 | 7 | 2 | 7 | 33 | 29 | +4 | 37 |
7. | Berane | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 34 | -1 | 37 |
8. | Iskra | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 33 | -12 | 36 |
9. | Mornar | 17 | 3 | 2 | 12 | 22 | 47 | -25 | 26 |
10. | Dečić | 16 | 3 | 3 | 10 | 23 | 40 | -17 | 24 |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Balša Mrvaljević | Podgorica | 10 |
2 | Denis Ljuljanović | Budućnost | 9 |
3 | Petar Đurković | Sutjeska Meridianbet | 9 |
4 | Vasilije Osmajlić | Berane | 8 |
5 | Marko Jukić | OFK Mladost DG | 8 |
6 | Nikola Liješević | Petrovac | 8 |
7 | Anel Asović | Dečić | 7 |
8 | Eldin Zećirović | Dečić | 7 |
9 | Miloš Nišavić | Mornar | 7 |
10 | Marko Vukčević | Podgorica | 7 |
11 | Damjan Kukuličić | Zeta | 7 |
12 | Vladimir Perišić | Budućnost | 6 |
13 | Lazar Vujisić | OFK Mladost DG | 6 |
14 | Boris Žujović | Petrovac | 6 |
15 | Kristijan Radunović | Podgorica | 6 |
16 | Petar Aničić | Sutjeska Meridianbet | 6 |
17 | Stefan Radojević | Sutjeska Meridianbet | 6 |
18 | Edin Babačić | Berane | 5 |
19 | Mihailo Lončar | Berane | 5 |
20 | Haris Duraković | Mornar | 5 |
21 | Danilo Dragićević | Petrovac | 5 |
22 | Bojan Stanišić | Petrovac | 5 |
23 | Dražen Mudreša | Budućnost | 4 |
24 | Stanko Vušurović | OFK Mladost DG | 4 |
25 | Vuk Matejić | Petrovac | 4 |
26 | Filip Đurđevac | Sutjeska Meridianbet | 4 |
27 | Danijel Nikolić | Sutjeska Meridianbet | 4 |
28 | Ilija Puletić | Zeta | 4 |
29 | Milan Celić | Berane | 3 |
30 | Andrej Camaj | Budućnost | 3 |
31 | Damjan Dragović | Iskra | 3 |
32 | Pavle Pavićević | Iskra | 3 |
33 | Danilo Šćepanović | Iskra | 3 |
34 | Asad Škrijelj | Mornar | 3 |
35 | Matije Badnjar | OFK Mladost DG | 3 |
36 | Mitar Globarević | OFK Mladost DG | 3 |
37 | Vukas Dragović | Petrovac | 3 |
38 | Pavle Ćetković | Podgorica | 3 |
39 | Božidar Adžić | Sutjeska Meridianbet | 3 |
40 | Žarko Kovačević | Sutjeska Meridianbet | 3 |
41 | Blažo Pejović | Zeta | 3 |
42 | Petar Barjaktarović | Berane | 2 |
43 | Viktor Kuč | Berane | 2 |
44 | Luka Obradović | Berane | 2 |
45 | Imran Redžepagić | Berane | 2 |
46 | Vasilije Adžić | Budućnost | 2 |
47 | Matija Bojović | Budućnost | 2 |
48 | Stefan Đukanović | Budućnost | 2 |
49 | Andrej Kostić | Budućnost | 2 |
50 | Marko Perović | Budućnost | 2 |
51 | Andrija Radonjić | Budućnost | 2 |
52 | Emanuel Camaj | Dečić | 2 |
53 | Ajdin Đoković | Dečić | 2 |
54 | Lazar Keković | Iskra | 2 |
55 | Filip Perović | Iskra | 2 |
56 | Nemanja Saveljić | Iskra | 2 |
57 | Matija Uskoković | Iskra | 2 |
58 | Vasilije Perišić | Mornar | 2 |
59 | Ognjen Tripković | Mornar | 2 |
60 | Matija Delić | OFK Mladost DG | 2 |
61 | Luka Filipović | OFK Mladost DG | 2 |
62 | Nikola Medojević | OFK Mladost DG | 2 |
63 | Nemanja Carević | Petrovac | 2 |
64 | Filip Lukovac | Podgorica | 2 |
65 | Luka Racković | Podgorica | 2 |
66 | Marko Vračar | Podgorica | 2 |
67 | Ivan Šoć | Zeta | 2 |
68 | Bane Bulatović | Berane | 1 |
69 | Mihailo Guberinić | Berane | 1 |
70 | Matija Ivanović | Berane | 1 |
71 | Ilija Vuković | Berane | 1 |
72 | Bodin Tomašević | Budućnost | 1 |
73 | Danilo Vukanić | Budućnost | 1 |
74 | Nikola Vuković | Budućnost | 1 |
75 | Elez Adžović | Dečić | 1 |
76 | Edin Đečbitrić | Dečić | 1 |
77 | Damir Đoković | Dečić | 1 |
78 | Bekir Lekić | Dečić | 1 |
79 | Amar Muminović | Dečić | 1 |
80 | Aleksa Makočević | Iskra | 1 |
81 | Lazar Radulović | Iskra | 1 |
82 | Uroš Stojović | Iskra | 1 |
83 | Edin Karamanaga | Mornar | 1 |
84 | Meris Pelinković | Mornar | 1 |
85 | Vasilije Šoškić | Mornar | 1 |
86 | Ognjen Bojanić | OFK Mladost DG | 1 |
87 | Pavle Mugoša | OFK Mladost DG | 1 |
88 | Andrija Bečić | Petrovac | 1 |
89 | Nemanja Mitrović | Petrovac | 1 |
90 | Andrija Petričević | Petrovac | 1 |
91 | Luka Đuretić | Podgorica | 1 |
92 | Balša Mašanović | Podgorica | 1 |
93 | Marko Popović | Podgorica | 1 |
94 | Nikola Radusinović | Podgorica | 1 |
95 | Danilo Ćetković | Sutjeska Meridianbet | 1 |
96 | Nikša Drašković | Sutjeska Meridianbet | 1 |
97 | Matija Milinković | Sutjeska Meridianbet | 1 |
98 | Fahd T Saad Mohamed | Sutjeska Meridianbet | 1 |
99 | Marko Šćepanović | Sutjeska Meridianbet | 1 |
100 | Bogdan Babović | Zeta | 1 |
101 | Ivan Đurović | Zeta | 1 |
102 | Luka Kažić | Zeta | 1 |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
05.03.2023. 14:30 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca4 | 0Otrant-Olympic | |
05.03.2023. 14:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal4 | 2Bokelj | |
06.03.2023. 12:00 | Stadion FK Kom | Kom7 | 1Jezero | |
16.03.2023. 15:00 | Gradski stadion | Rudar1 | 0Polet Stars | |
2. kolo | Izvještaj | |||
09.03.2023. 11:00 | Pomoćni teren FK Berane | Jezero1 | 3Polet Stars | |
09.03.2023. 14:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 1Rudar | |
09.03.2023. 14:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 1Arsenal | |
09.03.2023. 14:30 | Stadion FK Kom | Kom6 | 1Jedinstvo Franca | |
3. kolo | Izvještaj | |||
11.03.2023. 15:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca7 | 0Jezero | |
13.03.2023. 12:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars3 | 1Bokelj | |
13.03.2023. 15:00 | Gradski stadion | Rudar2 | 0Otrant-Olympic | |
14.03.2023. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal4 | 1Kom | |
4. kolo | Izvještaj | |||
03.04.2023. 14:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca1 | 2Arsenal | |
03.04.2023. 15:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic4 | 3Polet Stars | |
03.04.2023. 15:30 | Stadion FK Kom | Kom4 | 1Rudar | |
04.04.2023. 14:00 | Gradski stadion | Jezero3 | 1Bokelj | |
5. kolo | Izvještaj | |||
06.04.2023. 11:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Polet Stars0 | 5Kom | |
06.04.2023. 15:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj3 | 7Otrant-Olympic | |
06.04.2023. 15:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal4 | 0Jezero | |
06.04.2023. 15:30 | Gradski stadion | Rudar3 | 1Jedinstvo Franca | |
6. kolo | Izvještaj | |||
20.04.2023. 12:00 | Pomoćni teren FK Berane | Jezero1 | 7Otrant-Olympic | |
20.04.2023. 16:00 | Stadion FK Kom | Kom11 | 0Bokelj | |
20.04.2023. 16:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca1 | 2Polet Stars | |
20.04.2023. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal3 | 2Rudar | |
7. kolo | Izvještaj | |||
15.04.2023. 16:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 5Jedinstvo Franca | |
15.04.2023. 16:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic1 | 0Kom | |
16.04.2023. 16:00 | Gradski stadion | Rudar6 | 1Jezero | |
17.04.2023. 11:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Polet Stars0 | 1Arsenal | |
8. kolo | Izvještaj | |||
22.04.2023. 16:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj3 | 3Arsenal | |
23.04.2023. 11:00 | Pomoćni teren FK Berane | Jezero0 | 4Kom | |
23.04.2023. 16:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic1 | 2Jedinstvo Franca | |
24.04.2023. 16:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars5 | 1Rudar | |
9. kolo | Izvještaj | |||
27.04.2023. 16:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars5 | 3Jezero | |
27.04.2023. 16:30 | Gradski stadion | Rudar5 | 1Bokelj | |
27.04.2023. 16:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 0Otrant-Olympic | |
27.04.2023. 16:30 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca2 | 1Kom | |
10. kolo | Izvještaj | |||
29.04.2023. 16:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic1 | 2Rudar | |
29.04.2023. 16:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj3 | 0Polet Stars | |
30.04.2023. 16:30 | Gradski stadion | Jezero2 | 11Jedinstvo Franca | |
01.05.2023. 16:00 | Stadion FK Kom | Kom2 | 1Arsenal | |
11. kolo | Izvještaj | |||
05.05.2023. 17:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars3 | 0Otrant-Olympic | |
07.05.2023. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj2 | 1Jezero | |
07.05.2023. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 0Jedinstvo Franca | |
08.05.2023. 17:00 | Gradski stadion | Rudar2 | 3Kom | |
12. kolo | Izvještaj | |||
11.05.2023. 17:00 | Pomoćni teren FK Berane | Jezero0 | 1Arsenal | |
11.05.2023. 17:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca5 | 0Rudar | |
11.05.2023. 17:00 | Stadion FK Kom | Kom7 | 2Polet Stars | |
11.05.2023. 17:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 1Bokelj | |
13. kolo | Izvještaj | |||
15.05.2023. 17:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic4 | 0Jezero | |
15.05.2023. 17:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj3 | 8Kom | |
15.05.2023. 17:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars1 | 4Jedinstvo Franca | |
15.05.2023. 17:30 | Gradski stadion | Rudar2 | 1Arsenal | |
14. kolo | Izvještaj | |||
18.05.2023. 17:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca13 | 0Bokelj | |
19.05.2023. 17:30 | Stadion FK Kom | Kom4 | 1Otrant-Olympic | |
19.05.2023. 17:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal10 | 0Polet Stars | |
22.05.2023. 13:00 | Pomoćni teren FK Berane | Jezero2 | 1Rudar |
Omladinska liga Crne Gore - grupa B
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kom | 14 | 11 | 0 | 3 | 63 | 19 | +44 | 44 |
2. | Arsenal | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 13 | +26 | 44 |
3. | Jedinstvo Franca | 14 | 9 | 0 | 5 | 57 | 21 | +36 | 38 |
4. | Rudar | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 28 | +1 | 31 |
5. | Polet Stars | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 42 | -15 | 26 |
6. | Otrant-Olympic | 14 | 5 | 0 | 9 | 26 | 28 | -2 | 18 |
7. | Bokelj | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 64 | -42 | 15 |
8. | Jezero | 14 | 2 | 0 | 12 | 15 | 63 | -48 | 8 |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Uroš Vukčević | Bokelj | 13 |
2 | Damir Mustafa Đulović | Rudar | 13 |
3 | Andrija Skrobanović | Kom | 12 |
4 | Đorđe Jelić | Jedinstvo Franca | 10 |
5 | Lazar Šekularac | Jedinstvo Franca | 10 |
6 | Balša Mrvaljević | Podgorica | 10 |
7 | Denis Ljuljanović | Budućnost | 9 |
8 | Muamer Lukač | Jedinstvo Franca | 9 |
9 | Senid Vuçetoviq | Jezero | 9 |
10 | Uroš Bulatović | Kom | 9 |
11 | Pavle Vujošević | Kom | 9 |
12 | Petar Đurković | Sutjeska Meridianbet | 9 |
13 | Matija Kuč | Arsenal | 8 |
14 | Vasilije Osmajlić | Berane | 8 |
15 | Pavle Božović | Jedinstvo Franca | 8 |
16 | Pavle Sekulić | Jedinstvo Franca | 8 |
17 | Marko Jukić | OFK Mladost DG | 8 |
18 | Nikola Liješević | Petrovac | 8 |
19 | David Nikolić | Polet Stars | 8 |
20 | Anel Asović | Dečić | 7 |
21 | Eldin Zećirović | Dečić | 7 |
22 | Miloš Nišavić | Mornar | 7 |
23 | Miloš Debeljević | Otrant-Olympic | 7 |
24 | Marko Vukčević | Podgorica | 7 |
25 | Damjan Kukuličić | Zeta | 7 |
26 | Rajko Bijelić | Arsenal | 6 |
27 | Vladimir Perišić | Budućnost | 6 |
28 | Bojan Pavićević | Kom | 6 |
29 | Lazar Vujisić | OFK Mladost DG | 6 |
30 | Bojan Janjušević | Otrant-Olympic | 6 |
31 | Boris Žujović | Petrovac | 6 |
32 | Kristijan Radunović | Podgorica | 6 |
33 | Petar Aničić | Sutjeska Meridianbet | 6 |
34 | Stefan Radojević | Sutjeska Meridianbet | 6 |
35 | Sava Čortan | Arsenal | 5 |
36 | Strahinja Đuričić | Arsenal | 5 |
37 | Edin Babačić | Berane | 5 |
38 | Mihailo Lončar | Berane | 5 |
39 | Aleksa Atanasković | Kom | 5 |
40 | Haris Duraković | Mornar | 5 |
41 | Danilo Dragićević | Petrovac | 5 |
42 | Bojan Stanišić | Petrovac | 5 |
43 | Stefan Golubović | Rudar | 5 |
44 | Dražen Mudreša | Budućnost | 4 |
45 | Janko Prelević | Kom | 4 |
46 | Stanko Vušurović | OFK Mladost DG | 4 |
47 | Balša Bulatović | Otrant-Olympic | 4 |
48 | Vuk Matejić | Petrovac | 4 |
49 | Filip Đurđevac | Sutjeska Meridianbet | 4 |
50 | Danijel Nikolić | Sutjeska Meridianbet | 4 |
51 | Ilija Puletić | Zeta | 4 |
52 | Vuk Čukić | Arsenal | 3 |
53 | Stefan Papović | Arsenal | 3 |
54 | Milan Celić | Berane | 3 |
55 | Stefan Pavićević | Bokelj | 3 |
56 | Andrej Camaj | Budućnost | 3 |
57 | Damjan Dragović | Iskra | 3 |
58 | Pavle Pavićević | Iskra | 3 |
59 | Danilo Šćepanović | Iskra | 3 |
60 | Anel Spahić | Jedinstvo Franca | 3 |
61 | Milovan Rašović | Kom | 3 |
62 | Asad Škrijelj | Mornar | 3 |
63 | Matije Badnjar | OFK Mladost DG | 3 |
64 | Mitar Globarević | OFK Mladost DG | 3 |
65 | Vukas Dragović | Petrovac | 3 |
66 | Pavle Ćetković | Podgorica | 3 |
67 | Stefan Ećo | Polet Stars | 3 |
68 | Božidar Adžić | Sutjeska Meridianbet | 3 |
69 | Žarko Kovačević | Sutjeska Meridianbet | 3 |
70 | Blažo Pejović | Zeta | 3 |
71 | Stefan Labović | Arsenal | 2 |
72 | Balša Radević | Arsenal | 2 |
73 | Petar Barjaktarović | Berane | 2 |
74 | Viktor Kuč | Berane | 2 |
75 | Luka Obradović | Berane | 2 |
76 | Imran Redžepagić | Berane | 2 |
77 | Branko Borovnica | Bokelj | 2 |
78 | Vasilije Adžić | Budućnost | 2 |
79 | Matija Bojović | Budućnost | 2 |
80 | Stefan Đukanović | Budućnost | 2 |
81 | Andrej Kostić | Budućnost | 2 |
82 | Marko Perović | Budućnost | 2 |
83 | Andrija Radonjić | Budućnost | 2 |
84 | Emanuel Camaj | Dečić | 2 |
85 | Ajdin Đoković | Dečić | 2 |
86 | Lazar Keković | Iskra | 2 |
87 | Filip Perović | Iskra | 2 |
88 | Nemanja Saveljić | Iskra | 2 |
89 | Matija Uskoković | Iskra | 2 |
90 | Nihad Balić | Jedinstvo Franca | 2 |
91 | Adin Mujanović | Jedinstvo Franca | 2 |
92 | Jovan Babović | Kom | 2 |
93 | Vuk Bubanja | Kom | 2 |
94 | Đorđije Dulović | Kom | 2 |
95 | Matija Musić | Kom | 2 |
96 | Andrija Radonjić | Kom | 2 |
97 | Vasilije Perišić | Mornar | 2 |
98 | Ognjen Tripković | Mornar | 2 |
99 | Matija Delić | OFK Mladost DG | 2 |
100 | Luka Filipović | OFK Mladost DG | 2 |
101 | Nikola Medojević | OFK Mladost DG | 2 |
102 | Ivan Ivanović | Otrant-Olympic | 2 |
103 | Matija Kaluđerović | Otrant-Olympic | 2 |
104 | Nemanja Carević | Petrovac | 2 |
105 | Filip Lukovac | Podgorica | 2 |
106 | Luka Racković | Podgorica | 2 |
107 | Marko Vračar | Podgorica | 2 |
108 | Strahinja Božović | Polet Stars | 2 |
109 | Lazar Bulajić | Polet Stars | 2 |
110 | Miloš Đurišić | Polet Stars | 2 |
111 | Vasilije Jelić | Polet Stars | 2 |
112 | Andrija Vučić | Polet Stars | 2 |
113 | Lazar Čepić | Rudar | 2 |
114 | Janko Popović | Rudar | 2 |
115 | Andrija Pupović | Rudar | 2 |
116 | Matija Rovčanin | Rudar | 2 |
117 | Ivan Šoć | Zeta | 2 |
118 | Ljubomir Đinović | Arsenal | 1 |
119 | Vasilije Novaković | Arsenal | 1 |
120 | Miljan Sukara | Arsenal | 1 |
121 | Stefan Vulanović | Arsenal | 1 |
122 | Mihailo Živaljević | Arsenal | 1 |
123 | Bane Bulatović | Berane | 1 |
124 | Mihailo Guberinić | Berane | 1 |
125 | Matija Ivanović | Berane | 1 |
126 | Ilija Vuković | Berane | 1 |
127 | Luka Gopčević | Bokelj | 1 |
128 | Luka Lakčević | Bokelj | 1 |
129 | Matija Nikaljević | Bokelj | 1 |
130 | Bodin Tomašević | Budućnost | 1 |
131 | Danilo Vukanić | Budućnost | 1 |
132 | Nikola Vuković | Budućnost | 1 |
133 | Elez Adžović | Dečić | 1 |
134 | Edin Đečbitrić | Dečić | 1 |
135 | Damir Đoković | Dečić | 1 |
136 | Bekir Lekić | Dečić | 1 |
137 | Amar Muminović | Dečić | 1 |
138 | Aleksa Makočević | Iskra | 1 |
139 | Lazar Radulović | Iskra | 1 |
140 | Uroš Stojović | Iskra | 1 |
141 | Nermin Mulić | Jedinstvo Franca | 1 |
142 | Novo Perošević | Jedinstvo Franca | 1 |
143 | Damir Šećerović | Jedinstvo Franca | 1 |
144 | Balša Tomović | Jedinstvo Franca | 1 |
145 | Vasilj Veličković | Jedinstvo Franca | 1 |
146 | Emsel Feratović | Jezero | 1 |
147 | Amir Gutić | Jezero | 1 |
148 | Hasan Krcić | Jezero | 1 |
149 | Amar Nikočević | Jezero | 1 |
150 | Stefan Radosavljević | Jezero | 1 |
151 | Dželal Šabović | Jezero | 1 |
152 | Stefan Avedisović | Kom | 1 |
153 | Lazar Knežević | Kom | 1 |
154 | Luka Maliković | Kom | 1 |
