
- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela Druga liga
- Strijelci
| Ponedjeljak, 10.11.2025. | Izvještaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 12. kolo | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet4 | 1Otrant-Olympic | |
| 16:00 | 12. kolo | Arena Besa | Dečić7 | 0Jezero | |
| Petak, 14.11.2025. | Izvještaj | ||||
| 13:30 | 13. kolo | Gradski stadion | Jezero5 | 1Grbalj | |
| 16:00 | 13. kolo | Stadion Obilića poljana | Lovćen0 | 0Dečić | |
| Subota, 15.11.2025. | Izvještaj | ||||
| 10:00 | 13. kolo | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd- | -Adria | |
| 13:30 | 13. kolo | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic- | -Berane | |
| Nedjelja, 16.11.2025. | Izvještaj | ||||
| 10:00 | 13. kolo | DG arena | FK Internacional- | -Zeta | |
| 15:00 | 13. kolo | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom- | -Bokelj sbbet | |
| Ponedjeljak, 17.11.2025. | Izvještaj | ||||
| 13:00 | 13. kolo | Gradski stadion | Jedinstvo Franca- | -Ibar | - |
| 1. kolo | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
15.08.2025. 20:00 | Arena Besa | Dečić4 | 0Otrant-Olympic | |
16.08.2025. 17:00 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar0 | 1Jezero | |
16.08.2025. 18:00 | Stadion FK Kom | Adria0 | 4Zeta | |
16.08.2025. 19:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet3 | 5OFK Titograd | |
18.08.2025. 17:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj4 | 3Lovćen | |
18.08.2025. 17:45 | Stadion FK Kom | FK Internacional0 | 2Jedinstvo Franca | |
18.08.2025. 18:00 | Gradski stadion Berane | Berane3 | 1Stari Aerodrom | |
| 2. kolo | Izvještaj | |||
23.08.2025. 17:30 | Stadion Trešnjica | Zeta5 | 3Jedinstvo Franca | |
23.08.2025. 18:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd4 | 1Berane | |
24.08.2025. 17:30 | Stadion FK Kom | Adria2 | 2Bokelj sbbet | |
24.08.2025. 17:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic2 | 0Grbalj | |
25.08.2025. 17:00 | Gradski stadion | Jezero6 | 0FK Internacional | |
26.08.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom1 | 2Dečić | |
27.08.2025. 17:30 | Stadion Obilića poljana | Lovćen2 | 0Ibar | |
| 3. kolo | Izvještaj | |||
30.08.2025. 10:00 | DG arena | FK Internacional1 | 1Lovćen | |
31.08.2025. 19:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet1 | 2Zeta | |
01.09.2025. 19:00 | Arena Besa | Dečić1 | 1OFK Titograd | |
02.09.2025. 17:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj2 | 1Stari Aerodrom | |
02.09.2025. 17:00 | Gradski stadion Mojkovac | Jedinstvo Franca5 | 0Jezero | |
03.09.2025. 16:30 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar2 | 0Otrant-Olympic | |
05.11.2025. 13:00 | Gradski stadion Berane | Berane0 | 0Adria | |
| 4. kolo | Izvještaj | |||
06.09.2025. 10:00 | Stadion FK Kom | Adria0 | 5Dečić | |
06.09.2025. 11:30 | SRC Topolica | Otrant-Olympic5 | 3FK Internacional | |
06.09.2025. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet1 | 1Berane | |
06.09.2025. 17:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd3 | 0Grbalj | |
07.09.2025. 17:30 | Stadion Obilića poljana | Lovćen0 | 1Jedinstvo Franca | |
08.09.2025. 17:00 | Stadion Trešnjica | Zeta8 | 0Jezero | |
09.09.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom3 | 1Ibar | |
| 5. kolo | Izvještaj | |||
12.09.2025. 16:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca3 | 1Otrant-Olympic | |
13.09.2025. 16:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj5 | 5Adria | |
14.09.2025. 17:00 | Gradski stadion Berane | Berane0 | 1Zeta | |
14.09.2025. 18:00 | Arena Besa | Dečić3 | 0Bokelj sbbet | |
15.09.2025. 15:30 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar1 | 1OFK Titograd | |
15.09.2025. 16:00 | Gradski stadion | Jezero0 | 5Lovćen | |
16.09.2025. 11:00 | Trening kamp FK Budućnost | FK Internacional4 | 10Stari Aerodrom | |
| 6. kolo | Izvještaj | |||
19.09.2025. 16:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic7 | 1Jezero | |
19.09.2025. 16:30 | Stadion Trešnjica | Zeta4 | 1Lovćen | |
19.09.2025. 17:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd5 | 1FK Internacional | |
20.09.2025. 14:00 | Stadion braće Velašević | Adria2 | 1Ibar | |
20.09.2025. 16:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom5 | 1Jedinstvo Franca | |
21.09.2025. 11:00 | Gusare | Berane0 | 1Dečić | |
22.09.2025. 18:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet1 | 2Grbalj | |
| 7. kolo | Izvještaj | |||
26.09.2025. 17:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen0 | 5Otrant-Olympic | |
27.09.2025. 11:00 | Gradski stadion | Jezero1 | 1Stari Aerodrom | |
27.09.2025. 15:00 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar0 | 5Bokelj sbbet | |
28.09.2025. 10:00 | DG arena | FK Internacional1 | 8Adria | |
28.09.2025. 15:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca0 | 2OFK Titograd | |
28.09.2025. 15:00 | Arena Besa | Dečić2 | 3Zeta | |
29.09.2025. 16:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj2 | 3Berane | |
| 8. kolo | Izvještaj | |||
07.10.2025. 16:00 | Gradski stadion Berane | Berane0 | 0Ibar | |
10.10.2025. 11:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom3 | 1Lovćen | |
11.10.2025. 15:00 | Arena Besa | Dečić4 | 0Grbalj | |
11.10.2025. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet10 | 1FK Internacional | |
12.10.2025. 12:00 | Stadion FK Kom | Adria1 | 1Jedinstvo Franca | |
12.10.2025. 16:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd4 | 0Jezero | |
13.10.2025. 16:00 | Stadion Trešnjica | Zeta5 | 2Otrant-Olympic | |
| 9. kolo | Izvještaj | |||
17.10.2025. 15:00 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar2 | 1Dečić | |
19.10.2025. 12:00 | DG arena | FK Internacional1 | 3Berane | |
19.10.2025. 14:00 | Gradski stadion | Jezero6 | 4Adria | |
19.10.2025. 14:30 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca1 | 2Bokelj sbbet | |
20.10.2025. 14:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen2 | 1OFK Titograd | |
20.10.2025. 15:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic2 | 0Stari Aerodrom | |
20.10.2025. 17:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj1 | 4Zeta | |
| 10. kolo | Izvještaj | |||
26.10.2025. 13:00 | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 1Stari Aerodrom | |
26.10.2025. 13:00 | Arena Besa | Dečić3 | 1FK Internacional | |
26.10.2025. 13:00 | Stadion FK Kom | Adria2 | 2Lovćen | |
26.10.2025. 14:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet6 | 0Jezero | |
26.10.2025. 14:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj2 | 0Ibar | |
26.10.2025. 15:00 | Gradski stadion Berane | Berane2 | 3Jedinstvo Franca | |
27.10.2025. 14:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd0 | 0Otrant-Olympic | |
| 11. kolo | Izvještaj | |||
30.10.2025. 14:00 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar1 | 3Zeta | |
31.10.2025. 14:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen1 | 2Bokelj sbbet | |
01.11.2025. 14:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic4 | 2Adria | |
01.11.2025. 14:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom1 | 0OFK Titograd | |
01.11.2025. 17:30 | DG arena | FK Internacional2 | 7Grbalj | |
02.11.2025. 11:00 | Gradski stadion | Jezero4 | 0Berane | |
02.11.2025. 13:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca1 | 2Dečić | |
| 12. kolo | Izvještaj | |||
08.11.2025. 11:00 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar0 | 1FK Internacional | |
08.11.2025. 12:00 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 5OFK Titograd | |
09.11.2025. 11:00 | Gradski stadion Berane | Berane1 | 0Lovćen | |
09.11.2025. 13:00 | Stadion FK Kom | Adria3 | 3Stari Aerodrom | |
09.11.2025. 16:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj5 | 0Jedinstvo Franca | |
10.11.2025. 13:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet4 | 1Otrant-Olympic | |
10.11.2025. 16:00 | Arena Besa | Dečić7 | 0Jezero | |
| 13. kolo | Izvještaj | |||
14.11.2025. 13:30 | Gradski stadion | Jezero5 | 1Grbalj | |
14.11.2025. 16:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen0 | 0Dečić | |
15.11.2025. 10:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd- | -Adria | |
15.11.2025. 13:30 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic- | -Berane | |
16.11.2025. 10:00 | DG arena | FK Internacional- | -Zeta | |
16.11.2025. 15:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom- | -Bokelj sbbet | |
17.11.2025. 13:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca- | -Ibar | - |
| 14. kolo | Izvještaj | |||
23.11.2025. 14:00 | Stadion Trešnjica | Zeta- | -Adria | - |
23.11.2025. 14:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd- | -Bokelj sbbet | - |
23.11.2025. 14:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom- | -Berane | - |
23.11.2025. 14:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Dečić | - |
23.11.2025. 14:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Grbalj | - |
23.11.2025. 14:00 | Gradski stadion | Jezero- | -Ibar | - |
23.11.2025. 14:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca- | -FK Internacional | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeta | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 17 | +25 | 31 |
| 2. | Dečić | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 9 | +26 | 29 |
| 3. | OFK Titograd | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 12 | +19 | 24 |
| 4. | Bokelj sbbet | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 19 | +18 | 20 |
| 5. | Otrant-Olympic | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 24 | +5 | 19 |
| 6. | Grbalj | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 33 | -2 | 19 |
| 7. | Stari Aerodrom | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 21 | +9 | 18 |
| 8. | Jedinstvo Franca | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 25 | -4 | 16 |
| 9. | Jezero | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 48 | -24 | 16 |
| 10. | Berane | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 11. | Adria | 12 | 2 | 6 | 4 | 29 | 34 | -5 | 12 |
| 12. | Lovćen | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 12 |
| 13. | Ibar | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 | 8 |
| 14. | FK Internacional | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 60 | -44 | 4 |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Amil Ćatović | Jedinstvo Franca | 11 |
| 2 | Hasan Krcić | Jezero | 11 |
| 3 | Nikola Šulj | OFK Titograd | 11 |
| 4 | Balša Radević | Bokelj Sbbet | 10 |
| 5 | Danilo Pejović | Grbalj | 9 |
| 6 | Lennon Masumoto | Adria | 9 |
| 7 | Bogdan Anđušić | Zeta | 7 |
| 8 | Stefan Bošković | Stari Aerodrom | 7 |
| 9 | Vukota Knežević | Zeta | 7 |
| 10 | Armin Gurzaković | Otrant-Olympic | 6 |
| 11 | Sava Čortan | Grbalj | 6 |
| 12 | Uroš Bećir | Bokelj Sbbet | 6 |
| 13 | Anel Niković | Dečić | 5 |
| 14 | Emir Hadžimuhović | Stari Aerodrom | 5 |
| 15 | Imran Redžepagić | Jezero | 5 |
| 16 | Lazar Kojičić | Zeta | 5 |
| 17 | Mihailo Kaluđerović | Zeta | 5 |
| 18 | Sanih Adžović | Dečić | 5 |
| 19 | Bogdan Lalatović | OFK Titograd | 4 |
| 20 | Bojan Prelević | Lovćen | 4 |
| 21 | Damir Đukić | Adria | 4 |
| 22 | Dardan Ljuljđuraj | Dečić | 4 |
| 23 | Ivan Đurović | Zeta | 4 |
| 24 | Luka Gudović | Berane | 4 |
| 25 | Miloš Nišavić | Otrant-Olympic | 4 |
| 26 | Meris Pelinković | Otrant-Olympic | 4 |
| 27 | Marko Tmušić | Stari Aerodrom | 4 |
| 28 | Nikola Lagator | Lovćen | 4 |
| 29 | Saša Rebić | Adria | 4 |
| 30 | Vuk Dajković | Bokelj Sbbet | 4 |
| 31 | Adil Pepić | Dečić | 3 |
| 32 | Aleksa Vukašinović | OFK Titograd | 3 |
| 33 | Besart Elezaga | Otrant-Olympic | 3 |
| 34 | Elez Adžović | Dečić | 3 |
| 35 | Halil Kajoshaj | Dečić | 3 |
| 36 | Ilirian Camaj | Dečić | 3 |
| 37 | Ivan Mrdak | Jedinstvo Franca | 3 |
| 38 | Ivo Škuletić | Stari Aerodrom | 3 |
| 39 | Kristijan Rašović | Zeta | 3 |
| 40 | Lazar Radonjić | Adria | 3 |
| 41 | Lazar Šćekić | Berane | 3 |
| 42 | Ognjen Babić | Grbalj | 3 |
| 43 | Petar Radoman | Grbalj | 3 |
| 44 | Petar Sekulović | OFK Titograd | 3 |
| 45 | Samed Pepić | Ibar | 3 |
| 46 | Vuk Dulović | Otrant-Olympic | 3 |
| 47 | Vuk Miljenović | Bokelj Sbbet | 3 |
| 48 | Andrej David Drobnjak | OFK Titograd | 2 |
| 49 | Andrej Kumburović | Bokelj Sbbet | 2 |
| 50 | Arijan Pepeljak | Jedinstvo Franca | 2 |
| 51 | Aleksandar Radulović | Stari Aerodrom | 2 |
| 52 | Balša Rakočević | Grbalj | 2 |
| 53 | Dušan Adžić | Grbalj | 2 |
| 54 | Daniel Djokaj | Dečić | 2 |
| 55 | Danilo Drašković | Lovćen | 2 |
| 56 | Demir Salić | Jezero | 2 |
| 57 | Feđa Šćepanović | Adria | 2 |
| 58 | Ilhan Hodžić | Ibar | 2 |
| 59 | Jon Draga | Otrant-Olympic | 2 |
| 60 | Kristijan Ljuljđuraj | Dečić | 2 |
| 61 | Luka Bogićević | FK Internacional | 2 |
| 62 | Luka Đurđić | FK Internacional | 2 |
| 63 | Luka Ivezić | OFK Titograd | 2 |
| 64 | Lazar Janković | Adria | 2 |
| 65 | Luka Jašović | Bokelj Sbbet | 2 |
| 66 | Luka Jovanović | Adria | 2 |
| 67 | Lazar Živković | Berane | 2 |
| 68 | Marko Glendža | Grbalj | 2 |
| 69 | Miomir Lutovac | OFK Titograd | 2 |
| 70 | Matija Šćepanović | Lovćen | 2 |
| 71 | Mirko Vukasović | Bokelj Sbbet | 2 |
| 72 | Petar Raičević | FK Internacional | 2 |
| 73 | Strahinja Đuričić | Grbalj | 2 |
| 74 | Stanko Vušurović | Lovćen | 2 |
| 75 | Vuk Miranović | Zeta | 2 |
| 76 | Viktor Peličić | Zeta | 2 |
| 77 | Vasilije Šćepanović | FK Internacional | 2 |
| 78 | Xhenis Milla | Otrant-Olympic | 2 |
| 79 | Amar Bakali | Otrant-Olympic | 1 |
| 80 | Andrej Bulatović | Jezero | 1 |
| 81 | Andrej Bulatović | Stari Aerodrom | 1 |
| 82 | Aleksa Bulatović | OFK Titograd | 1 |
| 83 | Alexander Dedvukaj | Dečić | 1 |
| 84 | Adnan Hajdarpašić | Jedinstvo Franca | 1 |
| 85 | Alem Hodžić | Jezero | 1 |
| 86 | Arseld Hoxhaj | Otrant-Olympic | 1 |
| 87 | Aleksandar-Aleksa Markulevski | Dečić | 1 |
| 88 | Andrej Martinović | Lovćen | 1 |
| 89 | Alen Muratović | Stari Aerodrom | 1 |
| 90 | Andrija Skrobanović | Zeta | 1 |
| 91 | Ardian Vuljaj | Dečić | 1 |
| 92 | Balša Davidović | Stari Aerodrom | 1 |
| 93 | Blažo Miranović | Stari Aerodrom | 1 |
| 94 | Balša Vukčević | Bokelj Sbbet | 1 |
| 95 | David Cvetković | Stari Aerodrom | 1 |
| 96 | Dženan Hakanjin | Otrant-Olympic | 1 |
| 97 | Đuro Kažić | Zeta | 1 |
| 98 | Daris Ličina | FK Internacional | 1 |
| 99 | Daris Luboder | Ibar | 1 |
| 100 | David Popović | Zeta | 1 |
| 101 | Daris Šuntić | Berane | 1 |
| 102 | Daris Zvrko | Jedinstvo Franca | 1 |
| 103 | Edin Djokaj | Dečić | 1 |
| 104 | Erdan Murić | Ibar | 1 |
| 105 | Filipp Chelukhin | Otrant-Olympic | 1 |
| 106 | Ilan Redžepagić | Jezero | 1 |
| 107 | Jovan Ćulafić | Berane | 1 |
| 108 | Jovan Popivoda | Lovćen | 1 |
| 109 | Jovan Radenović | Jezero | 1 |
| 110 | Kenan Međedović | Stari Aerodrom | 1 |
| 111 | Ljubomir Đinović | Grbalj | 1 |
| 112 | Luka Rmuš | Berane | 1 |
| 113 | Mario Camaj | FK Internacional | 1 |
| 114 | Mark Đokaj | Dečić | 1 |
| 115 | Mario Gogić | FK Internacional | 1 |
| 116 | Matija Maraš | Zeta | 1 |
| 117 | Mlađan Pasinović | Bokelj Sbbet | 1 |
| 118 | Mateja Pilastro | Bokelj Sbbet | 1 |
| 119 | Miloš Šekularac | Stari Aerodrom | 1 |
| 120 | Matija Veljić | Berane | 1 |
| 121 | Nikola Dajković | Stari Aerodrom | 1 |
| 122 | Novak Dragojević | FK Internacional | 1 |
| 123 | Nikola Maraš | Zeta | 1 |
| 124 | Nikola Mihović | Bokelj Sbbet | 1 |
| 125 | Nikola Nikaljević | Bokelj Sbbet | 1 |
| 126 | Novak Radusinović | Adria | 1 |
| 127 | Ognjen Bulatović | OFK Titograd | 1 |
| 128 | Pavle Ivanović | FK Internacional | 1 |
| 129 | Petar Konatar | Zeta | 1 |
| 130 | Petar Laličić | Lovćen | 1 |
| 131 | Petar Vujačić | Stari Aerodrom | 1 |
| 132 | Rijad Kalač | Ibar | 1 |
| 133 | Ramo Marković | Jezero | 1 |
| 134 | Rejhan Purišić | Jezero | 1 |
| 135 | Riad Tafić | Otrant-Olympic | 1 |
| 136 | Stefan Pavićević | Bokelj Sbbet | 1 |
| 137 | Tarik Džogović | Jedinstvo Franca | 1 |
| 138 | Tarik Turković | FK Internacional | 1 |
| 139 | Uroš Tomović | OFK Titograd | 1 |
| 140 | Veljko Ceković | FK Internacional | 1 |
| 141 | Vasilije Ercegović | Grbalj | 1 |
| 142 | Vasilije Jašović | Berane | 1 |
| 143 | Veljko Timotijević | Adria | 1 |
| 144 | Vladan Todorović | Lovćen | 1 |
Takmičenja
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeta | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 17 | +25 | 31 |
| 2. | Dečić | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 9 | +26 | 29 |
| 3. | OFK Titograd | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 12 | +19 | 24 |
| 4. | Bokelj sbbet | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 19 | +18 | 20 |
| 5. | Otrant-Olympic | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 24 | +5 | 19 |
| 6. | Grbalj | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 33 | -2 | 19 |
| 7. | Stari Aerodrom | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 21 | +9 | 18 |
| 8. | Jedinstvo Franca | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 25 | -4 | 16 |
| 9. | Jezero | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 48 | -24 | 16 |
| 10. | Berane | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 11. | Adria | 12 | 2 | 6 | 4 | 29 | 34 | -5 | 12 |
| 12. | Lovćen | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 12 |
| 13. | Ibar | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 | 8 |
| 14. | FK Internacional | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 60 | -44 | 4 |






