
- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
| Ponedjeljak, 20.10.2025. | Izvještaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 3. kolo | SC Nikoljac | KMF Pruška1 | 7KMF Boka | |
| 21:00 | 3. kolo | SC Igalo | KMF Makina7 | 2KMF Olympico | |
| Subota, 25.10.2025. | Izvještaj | ||||
| 20:00 | 4. kolo | JU SMŠ Golubovci | KMF Zora Spuž- | -KMF Makina | |
| Nedjelja, 26.10.2025. | Izvještaj | ||||
| 17:00 | 4. kolo | JU SMŠ Golubovci | Mirabile moda- | -KMF Pruška | - |
| 20:00 | 4. kolo | JU SMŠ Golubovci | KMF Olympico- | -KMF Marvel 2021 | - |
| 21:30 | 4. kolo | SC Fair player | KMF Boka- | -KMF Bjelasica 2024 | - |
| 1. kolo | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
04.10.2025. 15:00 | SC Nikoljac | KMF Pruška4 | 3KMF Bjelasica 2024 | |
05.10.2025. 15:00 | Sportski centar Nikšić | KMF Marvel 20218 | 8KMF Adrenalin | |
05.10.2025. 17:00 | SC Igalo | KMF Makina4 | 5KMF Boka | |
05.10.2025. 21:00 | JU SMŠ Golubovci | KMF Zora Spuž2 | 4Mirabile moda | |
| 2. kolo | Izvještaj | |||
11.10.2025. 14:00 | JU SMŠ Golubovci | KMF Adrenalin4 | 8KMF Pruška | |
11.10.2025. 17:00 | JU SMŠ Golubovci | Mirabile moda7 | 2KMF Makina | |
11.10.2025. 20:00 | JU SMŠ Golubovci | KMF Olympico9 | 6KMF Zora Spuž | |
13.10.2025. 20:00 | SC Fair player | KMF Boka4 | 4KMF Marvel 2021 | |
| 3. kolo | Izvještaj | |||
18.10.2025. 13:00 | Sportski centar Nikšić | KMF Marvel 20211 | 6Mirabile moda | |
19.10.2025. 19:00 | SC Kolašin | KMF Bjelasica 20249 | 4KMF Adrenalin | |
20.10.2025. 17:00 | SC Nikoljac | KMF Pruška1 | 7KMF Boka | |
20.10.2025. 21:00 | SC Igalo | KMF Makina7 | 2KMF Olympico | |
| 4. kolo | Izvještaj | |||
25.10.2025. 20:00 | JU SMŠ Golubovci | KMF Zora Spuž- | -KMF Makina | |
26.10.2025. 17:00 | JU SMŠ Golubovci | Mirabile moda- | -KMF Pruška | - |
26.10.2025. 20:00 | JU SMŠ Golubovci | KMF Olympico- | -KMF Marvel 2021 | - |
26.10.2025. 21:30 | SC Fair player | KMF Boka- | -KMF Bjelasica 2024 | - |
| 5. kolo | Izvještaj | |||
02.11.2025. 18:00 | - | KMF Marvel 2021- | -KMF Zora Spuž | - |
02.11.2025. 18:00 | SC Nikoljac | KMF Pruška- | -KMF Olympico | - |
02.11.2025. 18:00 | SC Kolašin | KMF Bjelasica 2024- | -Mirabile moda | - |
02.11.2025. 18:00 | SC Fair player | KMF Adrenalin- | -KMF Boka | - |
| 6. kolo | Izvještaj | |||
09.11.2025. 17:00 | JU SMŠ Golubovci | Mirabile moda- | -KMF Adrenalin | - |
09.11.2025. 18:00 | JU SMŠ Golubovci | KMF Olympico- | -KMF Bjelasica 2024 | - |
09.11.2025. 18:00 | - | KMF Zora Spuž- | -KMF Pruška | - |
09.11.2025. 18:00 | - | KMF Makina- | -KMF Marvel 2021 | - |
| 7. kolo | Izvještaj | |||
16.11.2025. 18:00 | SC Nikoljac | KMF Pruška- | -KMF Makina | - |
16.11.2025. 18:00 | SC Kolašin | KMF Bjelasica 2024- | -KMF Zora Spuž | - |
16.11.2025. 18:00 | SC Fair player | KMF Adrenalin- | -KMF Olympico | - |
16.11.2025. 18:00 | SC Fair player | KMF Boka- | -Mirabile moda | - |
| 8. kolo | Izvještaj | |||
23.11.2025. 18:00 | JU SMŠ Golubovci | KMF Olympico- | -KMF Boka | - |
23.11.2025. 18:00 | - | KMF Zora Spuž- | -KMF Adrenalin | - |
23.11.2025. 18:00 | - | KMF Makina- | -KMF Bjelasica 2024 | - |
23.11.2025. 18:00 | - | KMF Marvel 2021- | -KMF Pruška | - |
| 9. kolo | Izvještaj | |||
30.11.2025. 17:00 | JU SMŠ Golubovci | Mirabile moda- | -KMF Olympico | - |
30.11.2025. 18:00 | SC Kolašin | KMF Bjelasica 2024- | -KMF Marvel 2021 | - |
30.11.2025. 18:00 | SC Fair player | KMF Adrenalin- | -KMF Makina | - |
30.11.2025. 18:00 | SC Fair player | KMF Boka- | -KMF Zora Spuž | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirabile moda | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 | 9 |
| 2. | KMF Boka | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | +7 | 7 |
| 3. | KMF Pruška | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 |
| 4. | KMF Bjelasica 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | 3 |
| 5. | KMF Makina | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3 |
| 6. | KMF Olympico | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 7. | KMF Marvel 2021 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 18 | -5 | 2 |
| 8. | KMF Adrenalin | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 25 | -9 | 1 |
| 9. | KMF Zora Spuž | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 0 |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Mitrović | KMF Adrenalin | 6 |
| 2 | Živko Kaljević | KMF Olympico | 6 |
| 3 | Bogoljub Komatina | KMF Mirabile moda | 5 |
| 4 | Šćepan Barjaktarević | KMF Adrenalin | 5 |
| 5 | Igor Kukuličić | KMF Zora Spuž | 4 |
| 6 | Ivan Srdanović | KMF Bjelasica 2024 | 4 |
| 7 | Kemal Alić | KMF Pruška | 4 |
| 8 | Nikola Kostić | KMF Marvel 2021 | 4 |
| 9 | Nikola Spalević | KMF Boka | 4 |
| 10 | Stevan Maslovar | KMF Makina | 4 |
| 11 | Stefan Obradović | KMF Pruška | 4 |
| 12 | Danilo Pejanović | KMF Marvel 2021 | 3 |
| 13 | Nikola Babić | KMF Boka | 3 |
| 14 | Nemanja Stešević | KMF Mirabile moda | 3 |
| 15 | Slavko Merdović | KMF Pruška | 3 |
| 16 | Boris Stijepović | KMF Boka | 2 |
| 17 | Denis Bogićević | KMF Bjelasica 2024 | 2 |
| 18 | Damjan Otašević | KMF Mirabile moda | 2 |
| 19 | Dejan Vujović | KMF Makina | 2 |
| 20 | Ivan Tomašević | KMF Mirabile moda | 2 |
| 21 | Luka Milić | KMF Marvel 2021 | 2 |
| 22 | Muhamed Ciriković | KMF Zora Spuž | 2 |
| 23 | Milan Lakčević | KMF Bjelasica 2024 | 2 |
| 24 | Marko Stijepović | KMF Boka | 2 |
| 25 | Stevan Perović | KMF Marvel 2021 | 2 |
| 26 | Uroš Živanović | KMF Makina | 2 |
| 27 | Amar Balić | KMF Olympico | 1 |
| 28 | Andrija Đurović | KMF Bjelasica 2024 | 1 |
| 29 | Almir Mujahodžić | KMF Olympico | 1 |
| 30 | Aleksandar Pavićević | KMF Zora Spuž | 1 |
| 31 | Alen Poljak | KMF Pruška | 1 |
| 32 | Aleksandar Vukanić | KMF Bjelasica 2024 | 1 |
| 33 | Bojan Jokanović | KMF Bjelasica 2024 | 1 |
| 34 | Bojan Marković | KMF Makina | 1 |
| 35 | Boris Mijović | KMF Mirabile moda | 1 |
| 36 | Demir Kolenović | KMF Olympico | 1 |
| 37 | Danilo Simanić | KMF Bjelasica 2024 | 1 |
| 38 | Dejan Toljić | KMF Adrenalin | 1 |
| 39 | Eldan Adžibulić | KMF Pruška | 1 |
| 40 | Gojko Janjušević | KMF Adrenalin | 1 |
| 41 | Igor Burić | KMF Adrenalin | 1 |
| 42 | Luka Pejurić | KMF Mirabile moda | 1 |
| 43 | Luka Tomašević | KMF Makina | 1 |
| 44 | Marko Bjelanović | KMF Boka | 1 |
| 45 | Miloš Ivančević | KMF Boka | 1 |
| 46 | Mijodrag Koprivica | KMF Makina | 1 |
| 47 | Miljan Ljutić | KMF Zora Spuž | 1 |
| 48 | Miloš Milić | KMF Boka | 1 |
| 49 | Marjan Nikač | KMF Olympico | 1 |
| 50 | Miloš Pejurić | KMF Mirabile moda | 1 |
| 51 | Marjan Šćekić | KMF Boka | 1 |
| 52 | Nikola Marković | KMF Makina | 1 |
| 53 | Nikola Radonjić | KMF Mirabile moda | 1 |
| 54 | Nikola Spasojević | KMF Marvel 2021 | 1 |
| 55 | Petar Đurković | KMF Marvel 2021 | 1 |
| 56 | Stefan Ivanović | KMF Mirabile moda | 1 |
| 57 | Suad Kurtagić | KMF Olympico | 1 |
| 58 | Vladimir Pavićević | KMF Makina | 1 |
| 59 | Vojin Tomović | KMF Adrenalin | 1 |
Takmičenja
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirabile moda | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 | 9 |
| 2. | KMF Boka | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | +7 | 7 |
| 3. | KMF Pruška | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 |
| 4. | KMF Bjelasica 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | 3 |
| 5. | KMF Makina | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3 |
| 6. | KMF Olympico | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 7. | KMF Marvel 2021 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 18 | -5 | 2 |
| 8. | KMF Adrenalin | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 25 | -9 | 1 |
| 9. | KMF Zora Spuž | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 0 |






