
- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
| Subota, 31.10.2026. | Izvještaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 6. kolo | Sportski centar Nikšić | KMF Piva14 | 3KMF Olympico | |
| Nedjelja, 01.11.2026. | Izvještaj | ||||
| 12:00 | 6. kolo | JU SMŠ Golubovci | KMF Adrenalin2 | 4KMF Marvel 2021 | |
| 17:00 | 6. kolo | SC Kolašin | KMF Bjelasica 20242 | 9KMF Makina | |
| 20:00 | 6. kolo | SC Kolašin | KMF Gorštak3 | 10KMF Ingenious | |
| Ponedjeljak, 02.11.2026. | Izvještaj | ||||
| 19:00 | 6. kolo | SC Nikoljac | KMF Pruška1 | 5KMF Onogošt Elit-les | |
| Subota, 07.11.2026. | Izvještaj | ||||
| 20:00 | 7. kolo | Sportski centar Nikšić | KMF Ingenious- | -KMF Pruška | - |
| 20:00 | 7. kolo | - | KMF Makina- | -KMF Gorštak | - |
| 20:00 | 7. kolo | - | KMF Marvel 2021- | -KMF Bjelasica 2024 | - |
| 20:00 | 7. kolo | JU SMŠ Golubovci | KMF Olympico- | -KMF Adrenalin | - |
| 20:00 | 7. kolo | Sportski centar Nikšić | KMF Onogošt Elit-les- | -KMF Piva | - |
| 1. kolo | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
26.09.2026. 11:30 | Sportski centar Nikšić | KMF Ingenious18 | 3KMF Olympico | |
26.09.2026. 11:30 | JU SMŠ Golubovci | KMF Adrenalin3 | 5KMF Pruška | |
26.09.2026. 19:00 | SC Kolašin | KMF Gorštak1 | 9KMF Onogošt Elit-les | |
27.09.2026. 17:00 | SC Igalo | KMF Makina3 | 3KMF Marvel 2021 | |
27.09.2026. 19:30 | SC Kolašin | KMF Bjelasica 20248 | 5KMF Piva | |
| 2. kolo | Izvještaj | |||
03.10.2026. 12:00 | JU SMŠ Golubovci | KMF Adrenalin13 | 4KMF Bjelasica 2024 | |
03.10.2026. 20:30 | Sportski centar Nikšić | KMF Onogošt Elit-les5 | 6KMF Ingenious | |
04.10.2026. 17:30 | Sportski centar Nikšić | KMF Piva8 | 0KMF Gorštak | |
04.10.2026. 19:00 | SC Nikoljac | KMF Pruška5 | 8KMF Marvel 2021 | |
04.10.2026. 20:00 | JU SMŠ Golubovci | KMF Olympico2 | 13KMF Makina | |
| 3. kolo | Izvještaj | |||
10.10.2026. 19:00 | SC Kolašin | KMF Gorštak0 | 6KMF Adrenalin | |
10.10.2026. 21:00 | Sportski Centar Igalo | KMF Makina5 | 5KMF Onogošt Elit-les | |
11.10.2026. 12:30 | Sportski centar Nikšić | KMF Ingenious0 | 0KMF Piva | |
11.10.2026. 20:00 | SC Kolašin | KMF Bjelasica 20245 | 3KMF Pruška | |
11.10.2026. 21:00 | Sportski centar Nikšić | KMF Marvel 202120 | 6KMF Olympico | |
| 4. kolo | Izvještaj | |||
17.10.2026. 17:00 | JU SMŠ Golubovci | KMF Adrenalin3 | 6KMF Ingenious | |
17.10.2026. 20:15 | Sportski centar Nikšić | KMF Onogošt Elit-les4 | 7KMF Marvel 2021 | |
18.10.2026. 18:00 | SC Kolašin | KMF Bjelasica 20247 | 2KMF Gorštak | |
18.10.2026. 20:00 | Sportski centar Nikšić | KMF Piva3 | 3KMF Makina | |
18.10.2026. 20:00 | SC Nikoljac | KMF Pruška20 | 2KMF Olympico | |
| 5. kolo | Izvještaj | |||
24.10.2026. 16:00 | Sportski Centar Igalo | KMF Makina11 | 3KMF Adrenalin | |
24.10.2026. 19:00 | SC Kolašin | KMF Gorštak3 | 8KMF Pruška | |
25.10.2026. 12:00 | Sportski centar Nikšić | KMF Marvel 20213 | 0KMF Piva | |
25.10.2026. 14:15 | Sportski centar Nikšić | KMF Ingenious7 | 1KMF Bjelasica 2024 | |
25.10.2026. 20:00 | JU SMŠ Golubovci | KMF Olympico2 | 7KMF Onogošt Elit-les | |
| 6. kolo | Izvještaj | |||
31.10.2026. 20:30 | Sportski centar Nikšić | KMF Piva14 | 3KMF Olympico | |
01.11.2026. 12:00 | JU SMŠ Golubovci | KMF Adrenalin2 | 4KMF Marvel 2021 | |
01.11.2026. 17:00 | SC Kolašin | KMF Bjelasica 20242 | 9KMF Makina | |
01.11.2026. 20:00 | SC Kolašin | KMF Gorštak3 | 10KMF Ingenious | |
02.11.2026. 19:00 | SC Nikoljac | KMF Pruška1 | 5KMF Onogošt Elit-les | |
| 7. kolo | Izvještaj | |||
07.11.2026. 20:00 | Sportski centar Nikšić | KMF Ingenious- | -KMF Pruška | - |
07.11.2026. 20:00 | - | KMF Makina- | -KMF Gorštak | - |
07.11.2026. 20:00 | - | KMF Marvel 2021- | -KMF Bjelasica 2024 | - |
07.11.2026. 20:00 | JU SMŠ Golubovci | KMF Olympico- | -KMF Adrenalin | - |
07.11.2026. 20:00 | Sportski centar Nikšić | KMF Onogošt Elit-les- | -KMF Piva | - |
| 8. kolo | Izvještaj | |||
14.11.2026. 20:00 | SC Nikoljac | KMF Pruška- | -KMF Piva | - |
14.11.2026. 20:00 | SC Fair player | KMF Adrenalin- | -KMF Onogošt Elit-les | - |
14.11.2026. 20:00 | SC Kolašin | KMF Bjelasica 2024- | -KMF Olympico | - |
14.11.2026. 20:00 | SC Kolašin | KMF Gorštak- | -KMF Marvel 2021 | - |
14.11.2026. 20:00 | Sportski centar Nikšić | KMF Ingenious- | -KMF Makina | - |
| 9. kolo | Izvještaj | |||
21.11.2026. 20:00 | - | KMF Makina- | -KMF Pruška | - |
21.11.2026. 20:00 | - | KMF Marvel 2021- | -KMF Ingenious | - |
21.11.2026. 20:00 | JU SMŠ Golubovci | KMF Olympico- | -KMF Gorštak | - |
21.11.2026. 20:00 | Sportski centar Nikšić | KMF Onogošt Elit-les- | -KMF Bjelasica 2024 | - |
21.11.2026. 20:00 | Sportski centar Nikšić | KMF Piva- | -KMF Adrenalin | - |
| 10. kolo | Izvještaj | |||
28.11.2026. 20:00 | SC Nikoljac | KMF Pruška- | -KMF Adrenalin | - |
28.11.2026. 20:00 | Sportski centar Nikšić | KMF Piva- | -KMF Bjelasica 2024 | - |
28.11.2026. 20:00 | Sportski centar Nikšić | KMF Onogošt Elit-les- | -KMF Gorštak | - |
28.11.2026. 20:00 | JU SMŠ Golubovci | KMF Olympico- | -KMF Ingenious | - |
28.11.2026. 20:00 | - | KMF Marvel 2021- | -KMF Makina | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KMF Ingenious | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 15 | +32 | 16 |
| 2. | KMF Marvel 2021 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 20 | +25 | 16 |
| 3. | KMF Makina | 6 | 3 | 3 | 0 | 44 | 18 | +26 | 12 |
| 4. | KMF Onogošt Elit-les | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 22 | +13 | 10 |
| 5. | KMF Pruška | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 26 | +16 | 9 |
| 6. | KMF Bjelasica 2024 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 39 | -12 | 9 |
| 7. | KMF Piva | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 17 | +13 | 8 |
| 8. | KMF Adrenalin | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 30 | 0 | 6 |
| 9. | KMF Gorštak | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 48 | -39 | 0 |
| 10. | KMF Olympico | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 92 | -74 | 0 |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Vuk Kovačević | KMF Marvel 2021 | 16 |
| 2 | Alen Poljak | KMF Pruška | 11 |
| 3 | Asmir Zejnilović | KMF Pruška | 11 |
| 4 | Srđan Drašković | KMF Onogošt Elit-les | 10 |
| 5 | Ivan Jakšić | KMF Marvel 2021 | 9 |
| 6 | Milan Lakčević | KMF Ingenious | 9 |
| 7 | Nikola Babić | KMF Onogošt Elit-les | 9 |
| 8 | Dejan Vujović | KMF Makina | 8 |
| 9 | Denis Bogićević | KMF Bjelasica 2024 | 7 |
| 10 | Danijel Metikoš | KMF Adrenalin | 7 |
| 11 | Luka Tomašević | KMF Makina | 7 |
| 12 | Matija Gardašević | KMF Ingenious | 7 |
| 13 | Mitar Krstajić | KMF Ingenious | 7 |
| 14 | Nikola Gugić | KMF Makina | 7 |
| 15 | Uroš Živanović | KMF Makina | 7 |
| 16 | Dominik Deda | KMF Olympico | 6 |
| 17 | Danijel Purić | KMF Adrenalin | 6 |
| 18 | Srđan Tadić | KMF Marvel 2021 | 6 |
| 19 | Boško Mandić | KMF Onogošt Elit-les | 5 |
| 20 | Branko Vuković | KMF Pruška | 5 |
| 21 | Eldar Fetić | KMF Olympico | 5 |
| 22 | Filip Vuković | KMF Piva | 5 |
| 23 | Ljubomir Pavličević | KMF Makina | 5 |
| 24 | Nebojša Papović | KMF Ingenious | 5 |
| 25 | Nemanja Tmušić | KMF Bjelasica 2024 | 5 |
| 26 | Stefan Obradović | KMF Pruška | 5 |
| 27 | Bojan Bakrač | KMF Piva | 4 |
| 28 | Dženan Omerović | KMF Adrenalin | 4 |
| 29 | Danilo Simanić | KMF Ingenious | 4 |
| 30 | Ervin Ćorović | KMF Adrenalin | 4 |
| 31 | Igor Mrdak | KMF Bjelasica 2024 | 4 |
| 32 | Kemal Alić | KMF Pruška | 4 |
| 33 | Mitar Kandić | KMF Piva | 4 |
| 34 | Nikola Kostić | KMF Marvel 2021 | 4 |
| 35 | Nemanja Stešević | KMF Onogošt Elit-les | 4 |
| 36 | Stefan Miladinović | KMF Bjelasica 2024 | 4 |
| 37 | Stevan Perović | KMF Marvel 2021 | 4 |
| 38 | Luka Mijović | KMF Ingenious | 3 |
| 39 | Momčilo Grbović | KMF Piva | 3 |
| 40 | Nikola Radulović | KMF Ingenious | 3 |
| 41 | Petar Malavrazić | KMF Makina | 3 |
| 42 | Vasilije Jelić | KMF Onogošt Elit-les | 3 |
| 43 | Andrija Đurović | KMF Piva | 2 |
| 44 | Admir Mekić | KMF Pruška | 2 |
| 45 | Aleksandar Vukanić | KMF Gorštak | 2 |
| 46 | Boris Veljić | KMF Bjelasica 2024 | 2 |
| 47 | Čupić Filip | KMF Piva | 2 |
| 48 | Damir Karahmetović | KMF Pruška | 2 |
| 49 | Danilo Peruničić | KMF Olympico | 2 |
| 50 | Enis Cikotić | KMF Adrenalin | 2 |
| 51 | Janko Todorović | KMF Bjelasica 2024 | 2 |
| 52 | Muhamed Ciriković | KMF Adrenalin | 2 |
| 53 | Miloš Durutović | KMF Onogošt Elit-les | 2 |
| 54 | Nikola Bjelobrković | KMF Olympico | 2 |
| 55 | Nikola Lončar | KMF Marvel 2021 | 2 |
| 56 | Nikola Spasojević | KMF Ingenious | 2 |
| 57 | Ognjen Aranzulo | KMF Makina | 2 |
| 58 | Petar Jovanović | KMF Makina | 2 |
| 59 | Radivoje Mijović | KMF Piva | 2 |
| 60 | Stevan Maslovar | KMF Makina | 2 |
| 61 | Saša Roganović | KMF Ingenious | 2 |
| 62 | Živko Kaljević | KMF Olympico | 2 |
| 63 | Aleksa Bečanović | KMF Onogošt Elit-les | 1 |
| 64 | Armen Bošnjak | KMF Bjelasica 2024 | 1 |
| 65 | Bojan Ćorić | KMF Ingenious | 1 |
| 66 | Čedomir Vujačić | KMF Piva | 1 |
| 67 | Damjan Vidić | KMF Piva | 1 |
| 68 | Eldin Alić | KMF Pruška | 1 |
| 69 | Edis Đešević | KMF Bjelasica 2024 | 1 |
| 70 | Enes Hasanović | KMF Adrenalin | 1 |
| 71 | Filip Mitrović | KMF Adrenalin | 1 |
| 72 | Irfan Ćorović | KMF Pruška | 1 |
| 73 | Igor Đukanović | KMF Marvel 2021 | 1 |
| 74 | Jovan Miladinović | KMF Bjelasica 2024 | 1 |
| 75 | Jovan Pejović | KMF Piva | 1 |
| 76 | Jakov Vukčević | KMF Piva | 1 |
| 77 | Luka Bulatović | KMF Gorštak | 1 |
| 78 | Marko Brković | KMF Adrenalin | 1 |
| 79 | Milivoje Bulatović | KMF Gorštak | 1 |
| 80 | Milan Đurđevac | KMF Adrenalin | 1 |
| 81 | Miloš Kostić | KMF Ingenious | 1 |
| 82 | Milan Krković | KMF Gorštak | 1 |
| 83 | Mihailo Maksimović | KMF Gorštak | 1 |
| 84 | Milinko Malović | KMF Adrenalin | 1 |
| 85 | Mladen Vuković | KMF Marvel 2021 | 1 |
| 86 | Petar Miladinović | KMF Gorštak | 1 |
| 87 | Ratko Kahrović | KMF Ingenious | 1 |
| 88 | Radomir Kandić | KMF Piva | 1 |
| 89 | Stefan Ćalasan | KMF Piva | 1 |
| 90 | Saša Krulanović | KMF Marvel 2021 | 1 |
| 91 | Vladan Bošković | KMF Olympico | 1 |
| 92 | Vuk Ćetković | KMF Piva | 1 |
| 93 | Vasilije Kovačević | KMF Makina | 1 |
| 94 | Zoran Janjušević | KMF Marvel 2021 | 1 |
| 95 | Zarija Višnjić | KMF Gorštak | 1 |
Takmičenja
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KMF Ingenious | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 15 | +32 | 16 |
| 2. | KMF Marvel 2021 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 20 | +25 | 16 |
| 3. | KMF Makina | 6 | 3 | 3 | 0 | 44 | 18 | +26 | 12 |
| 4. | KMF Onogošt Elit-les | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 22 | +13 | 10 |
| 5. | KMF Pruška | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 26 | +16 | 9 |
| 6. | KMF Bjelasica 2024 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 39 | -12 | 9 |
| 7. | KMF Piva | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 17 | +13 | 8 |
| 8. | KMF Adrenalin | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 30 | 0 | 6 |
| 9. | KMF Gorštak | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 48 | -39 | 0 |
| 10. | KMF Olympico | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 92 | -74 | 0 |





