
- Sve utakmice
- Strijelci
Četvrtfinale | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
24.04.2024. 18:00 | OŠ Vuksan Đukić | KMF Brskovo6 | 7KMF Onogošt Elit-les | |
24.04.2024. 20:00 | SC Verde | Mirabile moda3 | 8Titograd | |
24.04.2024. 20:00 | SC Fair player | Cattaro 20194 | 6Bajo Pivljanin | |
24.04.2024. 20:00 | OŠ Maršal Tito | KMF Dolcinium3 | 6KMF Ulcinj-Ulqini | |
27.04.2024. 18:00 | Sportski centar Nikšić | KMF Onogošt Elit-les8 | 5KMF Brskovo | |
27.04.2024. 20:00 | SC Verde | Titograd5 | 1Mirabile moda | |
28.04.2024. 17:00 | Sportski centar Nikšić | Bajo Pivljanin11 | 4Cattaro 2019 | |
28.04.2024. 20:00 | OŠ Maršal Tito | KMF Ulcinj-Ulqini4 | 2KMF Dolcinium | |
Polufinale | Izvještaj | |||
04.05.2024. 18:00 | Sportski centar Nikšić | Bajo Pivljanin5 | 4KMF Ulcinj-Ulqini | |
05.05.2024. 20:00 | SC Verde | Titograd4 | 1KMF Onogošt Elit-les | |
09.05.2024. 18:00 | Sportski centar Nikšić | KMF Onogošt Elit-les33 | 32Titograd | |
09.05.2024. 20:00 | OŠ Maršal Tito | KMF Ulcinj-Ulqini41 | 44Bajo Pivljanin | |
12.05.2024. 20:00 | SC Verde | Titograd8 | 0KMF Onogošt Elit-les | |
Finale | Izvještaj | |||
15.05.2024. 20:00 | SC Verde | Titograd2 | 1Bajo Pivljanin | |
19.05.2024. 19:00 | Sportski centar Nikšić | Bajo Pivljanin2 | 4Titograd | |
22.05.2024. 20:00 | SC Verde | Titograd6 | 3Bajo Pivljanin |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Lazar Kostić | KMF Onogošt Elit-les | 8 |
2 | Danilo Vuković | KMF Bajo Pivljanin | 6 |
3 | Novica Ćalasan | KMF Bajo Pivljanin | 6 |
4 | Borislav Adžić | KMF Titograd | 5 |
5 | Dejan Miličić | KMF Titograd | 5 |
6 | Eldin Ćorović | KMF Ulcinj-Ulqini | 5 |
7 | Goran Davidović | KMF Bajo Pivljanin | 5 |
8 | Goran Delić | KMF Titograd | 5 |
9 | Miloš Koprivica | KMF Onogošt Elit-les | 5 |
10 | Ognjen Šušić | KMF Bajo Pivljanin | 5 |
11 | Aleksandar Obradović | KMF Titograd | 4 |
12 | Filip Marković | KMF Titograd | 4 |
13 | Jeton Holli | KMF Ulcinj-Ulqini | 4 |
14 | Nikola Cimbaljević | KMF Titograd | 4 |
15 | Petar Perošević | KMF Onogošt Elit-les | 4 |
16 | Darrieer Soares De Melo | KMF Ulcinj-Ulqini | 3 |
17 | Luka Vuletić | KMF Titograd | 3 |
18 | Miodrag Đukić | KMF Brskovo | 3 |
19 | Marko Spasojević | KMF Titograd | 3 |
20 | Nikola Vidaković | KMF Brskovo | 3 |
21 | Aleksa Bečanović | KMF Onogošt Elit-les | 2 |
22 | Arnes Lolović | KMF Ulcinj-Ulqini | 2 |
23 | Balša Đurković | KMF Bajo Pivljanin | 2 |
24 | Bojan Minić | KMF Brskovo | 2 |
25 | Darko Ćalasan | KMF Bajo Pivljanin | 2 |
26 | Janko Bulatović | KMF Titograd | 2 |
27 | Kosta Vuković | KMF Titograd | 2 |
28 | Lazar Ćulafić | KMF Dolcinium | 2 |
29 | Luka Marković | KMF Bajo Pivljanin | 2 |
30 | Miloš Kostić | KMF Bajo Pivljanin | 2 |
31 | Marjan Šćekić | KMF Cattaro 2019 | 2 |
32 | Mileta Vučetić | KMF Brskovo | 2 |
33 | Nemanja Nikolić | KMF Cattaro 2019 | 2 |
34 | Nikola Spasojević | KMF Cattaro 2019 | 2 |
35 | Aleksandar Bojović | KMF Dolcinium | 1 |
36 | Aleksa Rakić | KMF Titograd | 1 |
37 | Bogoljub Komatina | KMF Mirabile moda | 1 |
38 | Boris Stijepović | KMF Dolcinium | 1 |
39 | Darko Nikolić | KMF Bajo Pivljanin | 1 |
40 | Enis Ljamović | KMF Ulcinj-Ulqini | 1 |
41 | Ivan Asanović | KMF Dolcinium | 1 |
42 | Ilija Bojanović | KMF Mirabile moda | 1 |
43 | Ilija Mugoša | KMF Ulcinj-Ulqini | 1 |
44 | Kenan Tafić | KMF Ulcinj-Ulqini | 1 |
45 | Milun Sekulić | KMF Titograd | 1 |
46 | Neđeljko Durutović | KMF Bajo Pivljanin | 1 |
47 | Nermin Krumić | KMF Ulcinj-Ulqini | 1 |
48 | Saša Drobnjak | KMF Cattaro 2019 | 1 |
49 | Velibor Babović | KMF Mirabile moda | 1 |
50 | Vladimir Bulajić | KMF Cattaro 2019 | 1 |
Takmičenja
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 25 | 19 | 4 | 2 | 60 | 18 | +42 | 61 |
2. | Petrovac | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 | 24 | +15 | 49 |
3. | Sutjeska | 25 | 9 | 7 | 9 | 26 | 25 | +1 | 34 |
4. | Mornar | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 | 33 | -5 | 33 |
5. | Bokelj sbbet | 24 | 10 | 3 | 11 | 23 | 30 | -7 | 33 |
6. | Dečić Admiral Bet | 24 | 7 | 11 | 6 | 23 | 22 | +1 | 32 |
7. | Arsenal | 25 | 7 | 8 | 10 | 24 | 30 | -6 | 29 |
8. | Jedinstvo Franca | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 39 | -13 | 27 |
9. | Jezero | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | 33 | -11 | 23 |
10. | Otrant-Olympic | 25 | 5 | 5 | 15 | 19 | 36 | -17 | 20 |