
- Sve utakmice
- Strijelci
| 1. kolo | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
30.08.2023. 19:00 | Gradski stadion Berane | Jezero1 | 0Arsenal | |
30.08.2023. 19:00 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca0 | 1Mornar | |
30.08.2023. 20:00 | DG arena | Dečić1 | 0Sutjeska | |
30.08.2023. 20:00 | Stadion braće Velašević | Iskra1 | 2Rudar | |
30.08.2023. 20:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Mladost Lob.bet1 | 2Bokelj sbbet | |
30.08.2023. 20:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac3 | 0Grbalj | |
30.08.2023. 20:00 | Stadion FK Kom | Kom4 | 0Berane | |
30.08.2023. 20:00 | Gradski stadion | Budućnost4 | 0Podgorica | |
| Četvrtfinale | Izvještaj | |||
01.11.2023. 13:30 | Gradski stadion Berane | Jezero6 | 1Kom | |
01.11.2023. 15:00 | Trening kamp OFK Titograd | Dečić2 | 1Petrovac | |
01.11.2023. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj sbbet14 | 15Rudar | |
01.11.2023. 17:30 | SRC Topolica | Mornar22 | 24Budućnost | |
| Polufinale | Izvještaj | |||
17.04.2024. 18:00 | Trening kamp OFK Titograd | Dečić0 | 0Jezero | |
17.04.2024. 18:00 | Gradski stadion | Budućnost4 | 1Rudar | |
08.05.2024. 16:00 | Gradski stadion Berane | Jezero1 | 0Dečić | |
08.05.2024. 16:00 | Gradski stadion | Rudar0 | 0Budućnost | |
| Finale | Izvještaj | |||
30.05.2024. 20:30 | Gradski stadion | Jezero1 | 2Budućnost | |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Edis Redžepagić | Jezero | 3 |
| 2 | Aldin Adžović | Petrovac | 2 |
| 3 | Balša Sekulić | Budućnost | 2 |
| 4 | Chris Marlon Ondong-Mba | Mornar | 2 |
| 5 | Draško Božović | Dečić | 2 |
| 6 | Petar Grbić | Budućnost | 2 |
| 7 | Slobodan Babić | Petrovac | 2 |
| 8 | Tonći Mujan | Budućnost | 2 |
| 9 | Vladimir Perišić | Kom | 2 |
| 10 | Anil Julević | Jezero | 1 |
| 11 | Aleksa Maraš | OFK Mladost Lob.bet | 1 |
| 12 | Adnan Orahovac | Budućnost | 1 |
| 13 | Andrija Radonjić | Kom | 1 |
| 14 | Arihiro Sentoku | Rudar | 1 |
| 15 | Baba Musah Alhassan | Bokelj Sbbet | 1 |
| 16 | Balša Tošković | Jezero | 1 |
| 17 | Đorđe Despotović | Budućnost | 1 |
| 18 | Dragan Mirković | Bokelj Sbbet | 1 |
| 19 | Dejan Račić | Mornar | 1 |
| 20 | Facundo Walter Aranda | Jezero | 1 |
| 21 | Igor Ivanović | Budućnost | 1 |
| 22 | Igor Poček | Bokelj Sbbet | 1 |
| 23 | Luccas Heinricky Alves Barreto | Jezero | 1 |
| 24 | Luka Mirković | Budućnost | 1 |
| 25 | Marko Simić | Rudar | 1 |
| 26 | Marko Šimun | Jezero | 1 |
| 27 | Milan Vukotić | Budućnost | 1 |
| 28 | Miloš Zečević | Rudar | 1 |
| 29 | Petar Barac | Kom | 1 |
| 30 | Pjeter Lulgjuraj | Dečić | 1 |
| 31 | Petar Pavlićević | Jezero | 1 |
| 32 | Petar Vukčević | Kom | 1 |
| 33 | Vasilije Adžić | Budućnost | 1 |
| 34 | Vlado Gajić | Iskra | 1 |
| 35 | Vasko Kalezić | Rudar | 1 |
Takmičenja
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 33 | 20 | 6 | 7 | 56 | 33 | +23 | 66 |
| 2. | Mornar | 33 | 19 | 7 | 7 | 48 | 28 | +20 | 64 |
| 3. | Dečić | 33 | 14 | 9 | 10 | 42 | 39 | +3 | 51 |
| 4. | Petrovac | 33 | 12 | 10 | 11 | 41 | 34 | +7 | 46 |
| 5. | Budućnost | 33 | 12 | 7 | 14 | 33 | 33 | 0 | 43 |
| 6. | Arsenal | 33 | 11 | 10 | 12 | 33 | 38 | -5 | 43 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 33 | 13 | 3 | 17 | 43 | 50 | -7 | 42 |
| 8. | Jezero | 33 | 10 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 40 |
| 9. | Bokelj sbbet | 33 | 6 | 12 | 15 | 33 | 46 | -13 | 30 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 33 | 7 | 8 | 18 | 25 | 47 | -22 | 29 |





